Pays-Bas, généalogie Liste de noms en W
Généalogie Pays-Bas,
liste de noms en W
nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBER | Salomon | 29/09/1921 | La Haye | Pays-Bas | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WELTEVREEDE | Marianne | LA FUENTE | 1894-09-10 | Amsterdam | Pays-Bas | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WELTEVREEDE | Marianne | LA FUENTE | 1894-09-10 | Amsterdam | Pays-Bas | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WELTEVREEDE | Max | 23/02/1921 | Amsterdam | Pays-Bas | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WELTEVREEDE | Max | 23/02/1921 | Amsterdam | Pays-Bas | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WIJNBERG | Ina | 12/12/1928 | Rotterdam | Pays-Bas | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WIJNBERG | Moritz Maurice | 27/04/1903 | Groningen | Pays-Bas | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WIJNBERG | Rebecca | STERN | 1898-04-29 | Amsterdam | Pays-Bas | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WIJNBERG | David | 1889-07-10 | Groningen | Pays-Bas | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WIJNBERG | Jo | 14/02/1921 | Rotterdam | Pays-Bas | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WIJNBERG | Hugo | 05/02/1926 | Rotterdam | Pays-Bas | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WIJNSCHENK | Léopold | 1886-07-05 | La Haye | Pays-Bas | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WIND (De) | Betsy | FLESSEMAN | 1895-10-10 | Rotterdam | Pays-Bas | 15/11/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
WOLFF | Samuel | 30/03/1904 | Amsterdam | Pays-Bas | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
WOUDHUYSEN | Hanna Charlotte | 1884-04-14 | Amsterdam | Pays-Bas | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
WOUDMAN | Albertus | 17/05/1921 | Amsterdam | Pays-Bas | 02/01/1945 | Kreuznach | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
WYLE | Caroline | JACOBSEN | 1883-03-02 | Amsterdam | Pays-Bas | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Pays-Bas
A 4 éléments | B | C 14 éléments | D 9 éléments | E 2 éléments |
F 8 éléments | G 8 éléments | H 7 éléments | I 2 éléments | J 9 éléments |
G 14 éléments | L | M 7 éléments | N | O 2 éléments |
P | Q | R | M 23 éléments | T |
U 1 élément | V | W 17 éléments | X | Y |
Z |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents