Liste d’emprisonnés au bagne de Anvers noms en B
Liste d’emprisonnés
au bagne de Anvers
noms en B

Nom | Prénom | Date de Naissance | Lieu de naissance | Profession | Condamnation | Peine |
---|---|---|---|---|---|---|
Boudelot | Charles Louis | 1780 | Paris | Vol | 14 ans de travaux forcés Evadé Mai 1814 |
|
Bourjonneau | Constant | 1887 | Pas-de-Calais | drapier | Vol | 12 ans de travaux forcés Evadé 3 Juin 1814 |
Briche | Emmanuel Joseph | 1782 | Steenvoorde (Nord) | journalier | Vol | 10 ans de travaux forcés Evadé 7 Juin 1814 |
Brouck | Louis | 1777 | Moselle | Vol | 18 ans de travaux forcés Evadé 7 Juin 1814 |
|
Bruneau | Jean Pierre | 1777 | Sailly (Somme) | roulier | Vol | 12 ans de travaux forcés Evadé 11 Juin 1814 |
Liste des bagnes ( Liste de noms)
Bagne de Toulon | Bagne de Brest | Bagne de Anvers |
---|---|---|
Bagne de Rochefort | Bagne de Lorient | Bagne de Cherbourg |
Bagne de Nouvelle-Calédonie | Bagne de Cayenne |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter