Laroche-Saint-Cydroine liste généalogique
Laroche-Saint-Cydroine
Liste généalogique
Yonne

| Nom | Prénom | Age | Profession | Type Article | Année | Domicile infos généalogiques | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERBUY | Jack | Soldat | Mort en Algérie | 1955 | Natif de la ville de Laroche-Saint-Cydroine Soldat de l'Armé Française mort en Algérie le 10 décembre 1955 | Contribution |
Evolution démographique commune de Laroche-Saint-Cydroine :
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 647 | 668 | 707 | 874 | 970 | 1 063 | 1 105 | 1 207 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997 | 920 | 983 | 1 015 | 989 | 1 069 | 1 068 | 1 032 | 961 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994 | 981 | 954 | 1 009 | 1 120 | 1 170 | 1 103 | 1 062 | 966 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958 | 1 003 | 1 321 | 1 291 | 1 373 | 1 363 | 1 381 | 1 384 | 1 274 |
| 2017 | 2022 | 2023 | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 252 | 1 209 | 1 185 | – | – | – | – | – | – |
- Brion Liste généalogique Yonne
- Villeneuve-l’Archevêque liste généalogique Yonne
- Liste généalogique Auxerre (Yonne)
- Laroche-Saint-Cydroine liste généalogique
- Archives 89, les registres matricules de l'Yonne en ligne.
- (89) Les Archives Départementales de l’Yonne, les recensements en ligne.
- (89) Archives en ligne de l’Yonne
- (89) Archives de l’Yonne Cadastre Napoléonien en ligne
- (Archives 89) Les archives de l’Yonne
Généalogie presse région Bourgogne-Franche-Comté
Généalogie presse région Bourgogne-Franche-Comté
Partagez vos données généalogiques :





Bonjour. Je suis à la recherche de renseignement concernant un soldat de l’armé française mort en Algérie le 10 décembre 1955 Natif de la ville de Laroche-Saint-Cydroine, je souhaiterai pouvoir le faire connaitre à tous les habitants de notre ville.