Baume-les-Dames (Doubs) Liste généalogique
Baume-les-Dames
(Doubs)
Liste généalogique

Liste généalogique Baume-les-Dames (Doubs)
Nom | Prénom | Age | Profession | Type article | Année | Domicile Infos généalogiques | Journal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aymonnier | Emile | 52 ans | cultivateur | Tribunal Correctionnel | 1915 | à Vaudrivilliers | L'Alsace du 1er Avril 1915 |
Chaniot | Marie Victorine | 52 ans | journalière | Tribunal Correctionnel | 1915 | veuve Thomassin à Gondenans-les-Moulins | L'Alsace du 1er Avril 1915 |
Décombret Mme | Pierre | Tribunal Correctionnel | 1915 | L'Alsace du 1er Avril 1915 | |||
Girey | Jules Joseph | 52 ans | journalier | Tribunal Correctionnel | 1915 | à Gondenans-les-Moulins | L'Alsace du 1er Avril 1915 |
Leroche | Elia | 36 ans | cultivatrice | Tribunal Correctionnel | 1915 | à Onans veuve Soignot | L'Alsace du 1er Avril 1915 |
Maillot | Adèle | 40 ans | sans profession | Tribunal Correctionnel | 1915 | veuve Lamy à L'Isle-sur-le-Doubs | L'Alsace du 1er Avril 1915 |
Petitjean Mme | Tribunal Correctionnel | 1915 | L'Alsace du 1er Avril 1915 |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment