Yougoslavie, liste généalogique de noms en C
Généalogie Yougoslavie,
liste de noms en C
Listes de noms – Généalogie Yougoslavie

nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALMI | Isidor | 1887-05-14 | Roustchouk | Yougoslavie | 08/08/1942 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
CAMHI | Salomon | 05/05/1920 | Skolplje | Yougoslavie | 15/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
CAMHI | Albert | 25/09/1929 | Skopje | Yougoslavie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
CAMHI | Régine | 14/07/1905 | Skolplje | Yougoslavie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
COLONOMOS | Isaac | 1873-02-12 | Monastir | Yougoslavie | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
COLONOMOSERGAS | Clara | 1876-04-08 | Monastir | Yougoslavie | 09/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
COP | Aloisi | 06/05/1902 | Saint-Jury | Yougoslavie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Yougoslavie
A 5 éléments | B | C 7 éléments | D | E |
F 3 éléments | G 3 éléments | H | I | J |
K 1 élément | L | M 8 éléments | N | O |
P | Q | R | S 9 éléments | T |
U | V | W 2 éléments | X | Y |
Z |
[mapplic id= »15462″]
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents