Yougoslavie, liste généalogique de noms en A
Yougoslavie, liste généalogique
de noms en A

nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEJES | Albert | 1889-01-01 | Prichtina | Yougoslavie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
ADIJES | Léon | 08/12/1900 | Pristina | Yougoslavie | 01/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ADIJES | Isak | 1898-03-06 | Pristina | Yougoslavie | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ALEVY | Perla | ALEVY | 1880-07-25 | Monastir | Yougoslavie | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ALEVY | Moïse | 1877-08-15 | Monastir | Yougoslavie | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Yougoslavie
A 5 éléments | B | C 7 éléments | D | E |
F 3 éléments | G 3 éléments | H | I | J |
K 1 élément | L | M 8 éléments | N | O |
P | Q | R | S 9 éléments | T |
U | V | W 2 éléments | X | Y |
Z |
[mapplic id= »15462″]
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents