Italie, liste généalogique de Meana di Susa 1577
Italie, liste généalogique
de Meana di Susa
1577
Région du Piémont
Un grand merci à Daniel qui nous a transmis ces données,
que l’on peut partager aujourd’hui avec vous.
Il y en aura d’autres à venir si vous avez des ancêtres dans cette commune,
surveillez les nouveaux articles….
lls habitaient Meana le 24 Juillet 1577
Nom époux | Prénoms | Date | Lieu d'origine | Commentaires | Nom père | Prénoms père | Commentaires | Nom mère | Prénoms mère | Commentaires | Nom épouse | Prénoms épouse | Commentaires | Commentaires Généraux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBROXIA D' | Augustino | 24.07.1577 | Meana di Susa | X | Margarita | |||||||||
AMBROXIA D' | Glaudio | 24.07.1577 | Meana di Susa | X | Margarita | |||||||||
AMBROXIA De | Giacomo | 24.07.1577 | Meana di Susa | X | Margarita | Et sa Famille | ||||||||
AMBROXIA De | Gullielmino | 24.07.1577 | Meana di Susa | Et sa Famille | ||||||||||
BANDA | Thoma | 24.07.1577 | Meana di Susa | Et sa Famille | ||||||||||
BENEDETTO | Gullielmo | 24.07.1577 | Meana di Susa | BENEDETTO | Antonio | X | Giacometa | Et sa Famille | ||||||
BENEDETTO | Antonio | 24.07.1577 | Meana di Susa | BENEDETTO | Giohanne+ | X | Lucia | |||||||
BENEDETTO | Antonio | 24.07.1577 | Meana di Susa | X | Ludovica | Et sa Famille | ||||||||
BERGERO | Ambrosio | 24.07.1577 | Meana di Susa | BERGERO | Antonio+ | X | Battestina | |||||||
BERGERO | Claudio | 24.07.1577 | Meana di Susa | BERGERO | Antonio+ | X | Murisia | |||||||
BERGERO | Hippolito | 24.07.1577 | Meana di Susa | Et sa Famille | ||||||||||
BERGERO | Ambrosio | 24.07.1577 | Meana di Susa | BERGERO | Donato+ | Et sa Famille | ||||||||
BERGERO | Giohanne | 24.07.1577 | Meana di Susa | BERGERO | Donato+ | Et sa Famille | ||||||||
BERGERO | Glaudio | 24.07.1577 | Meana di Susa | X | Margarita | Et sa Famille | ||||||||
BERNARDINO | Giohanne | 24.07.1577 | Meana di Susa | |||||||||||
BERNARDINO | Giohanneto | 24.07.1577 | Meana di Susa | Et sa Famille | ||||||||||
BOLEY | Hippolito+ | 24.07.1577 | Meana di Susa | X | Giohanneta | BOLEJ | ||||||||
CARRATO | Giohanne | 24.07.1577 | Meana di Susa | Et sa Famille | ||||||||||
CARRATO | Percival | 24.07.1577 | Meana di Susa | Et sa Famille | ||||||||||
CARRATO | Andrea | 24.07.1577 | Meana di Susa | Et sa Famille | ||||||||||
CHIARMAZZO | Francesco | 24.07.1577 | Meana di Susa | CHIARMAZZO | x | |||||||||
CHIARMAZZO | Giohanne | 24.07.1577 | Meana di Susa | CHIARMAZZO | x | |||||||||
CHIOL | Giohanne+ | 24.07.1577 | Meana di Susa | X | Andrea | Et sa Famille | ||||||||
COTERGO | Gullielmino | 24.07.1577 | Meana di Susa | COTERGO | Glaudio+ | |||||||||
COTERGO | Giohanne | 24.07.1577 | Meana di Susa | COTERGO | Glaudio+ | |||||||||
CROLLETO | Oldrado | 24.07.1577 | Meana di Susa | Et sa Famille | ||||||||||
CROLLETO | Antonio | 24.07.1577 | Meana di Susa | CROLLETO | Giohanne | |||||||||
EYNARDO | Augustino | 24.07.1577 | Meana di Susa | EYNARDO | x | Et sa Famille | ||||||||
EYNARDO | Pietro | 24.07.1577 | Meana di Susa | EYNARDO | x | Et sa Famille | ||||||||
EYNARDO | Andrea | 24.07.1577 | Meana di Susa | |||||||||||
FRAHERA | Giacomo | 24.07.1577 | Meana di Susa | Alias TISSOTO | Et sa Famille | |||||||||
GIRARDO | Pietro | 24.07.1577 | Meana di Susa | GIRARDO | x | |||||||||
GIRARDO | Giohanono | 24.07.1577 | Meana di Susa | GIRARDO | x | X | Andrea | |||||||
GRANGETO | Giohanneta | 24.07.1577 | Meana di Susa | GRANGETO | Antonio+ | Alias MAHERO | ||||||||
JORIO | Michele | 24.07.1577 | Meana di Susa | Et sa Famille | ||||||||||
JORIO | Giohanne | 24.07.1577 | Meana di Susa | dit Gambo | JORIO | x | ||||||||
JORIO | Margarita | 24.07.1577 | Meana di Susa | JORIO | x | |||||||||
JORIO | Margarita | 24.07.1577 | Meana di Susa | JORIO | Antonio+ | |||||||||
LATADO | Antonio | 24.07.1577 | Meana di Susa | LATADO | x | Et sa Famille | ||||||||
LATADO | Bertrando | 24.07.1577 | Meana di Susa | LATADO | x | Et sa Famille | ||||||||
LATADO | Giohanne | 24.07.1577 | Meana di Susa | Et sa Famille | ||||||||||
LATODO | Stephano | 24.07.1577 | Meana di Susa | X | Andrea | |||||||||
LUCCO | Giohanne | 24.07.1577 | Meana di Susa | LUCCO | Pietro | X | x | |||||||
LUCCO | Hippolito | 24.07.1577 | Meana di Susa | LUCCO | Pietro | X | x | |||||||
MAESTRO | Antonio | 24.07.1577 | Meana di Susa | X | Anthonia | Et sa Famille | ||||||||
NEVODA | Susana | 24.07.1577 | Meana di Susa | |||||||||||
PELISSERO | Giohanne | 24.07.1577 | Meana di Susa | PELISSERO | Giohanne+ | X | Lucia | PELLIZERA | ||||||
PERROTO | Francesco | 24.07.1577 | Meana di Susa | PERROTO | x | |||||||||
PERROTO | Glaudio | 24.07.1577 | Meana di Susa | PERROTO | x | |||||||||
PERROTO | Marcellino | 24.07.1577 | Meana di Susa | PERROTO | x | |||||||||
REGE | Bernardo | 24.07.1577 | Meana di Susa | X | Margarita | 1 fils & 1 fille de moins de 12/A | ||||||||
REGE | Giacomo | 24.07.1577 | Meana di Susa | Et sa Famille | ||||||||||
ROSSERO | Giohanne | 24.07.1577 | Meana di Susa | Alias REGE | X | Margarita | ||||||||
ROSSERO | Vincentio+ | 24.07.1577 | Meana di Susa | X | Giohanna | Et sa Famille | ||||||||
ROSSERO | Andrea | 24.07.1577 | Meana di Susa | Et sa Famille | ||||||||||
ROSSERO | Germano | 24.07.1577 | Meana di Susa | ROSSERO | x | Et sa Famille | ||||||||
ROSSERO | Stephano | 24.07.1577 | Meana di Susa | ROSSERO | x | Et sa Famille | ||||||||
ROSSERO | Rodetto | 24.07.1577 | Meana di Susa | ROSSERO | Jacques | Et sa Famille | ||||||||
TERTIANO | Ugo | 24.07.1577 | Meana di Susa | X | Giohanetta | Plusieurs enfants | ||||||||
TERTIANO | Ambrosio | 24.07.1577 | Meana di Susa | X | Giohanetta | Et sa Famille | ||||||||
TERTIANO | Andrea+ | 24.07.1577 | Meana di Susa | X | Giohanetta | |||||||||
TERTIANO | Percival | 24.07.1577 | Meana di Susa | TERTIANO | Andrea+ | X | Giohanetta | |||||||
TERTIANO | Domenico | 24.07.1577 | Meana di Susa | TERTIANO | Giohanne+ | X | Lucia | |||||||
TERTIANO | Giohanino | 24.07.1577 | Meana di Susa | TERTIANO | Giohanne+ | X | Magdalena | |||||||
TERTIANO | Michele | 24.07.1577 | Meana di Susa | TERTIANO | Giohanne+ | |||||||||
TERTIANO | Hippolito | 24.07.1577 | Meana di Susa | TERTIANO | Martino | |||||||||
TERTIANO | Antonio | 24.07.1577 | Meana di Susa | X | Antonia | Et sa Famille | ||||||||
TERTIANO | Gullielmo | 24.07.1577 | Meana di Susa | X | Andrea | Et sa Famille | ||||||||
TERTIANO | Vincentio | 24.07.1577 | Meana di Susa | Et sa Famille |
Meana di Susa – Naissances 1866 1910 (Noms de A à B)
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents / Fichier Gedcom