Italie, liste généalogique de Meana di Susa Naissances 1866 1910, noms en A et B
Italie, liste généalogique de Meana di Susa
Naissances 1866 – 1910
Noms de A à B
Région du Piémont
Un grand merci à Daniel qui nous a transmis ces données,
que l’on peut partager aujourd’hui avec vous.
Il y en aura d’autres à venir si vous avez des ancêtres dans cette commune,
surveillez les nouveaux articles….
RG | N° | J | M | A | Date de naissance | Nom du nouveau né | Prénoms du nouveau né | Sexe du nouveau né | Commentaires | Nom du père | Prénoms du père | Commentaires | Profession du père | Nom de la mère | Prénoms de la mère | Commentaires | Profession | Nom du parrain/témoin1 | Nom de la marraine/témoin2 | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 10 | 12 | 1868 | ABBASSET | Eugenio Luigi | ||||||||||||||
1 | 42 | 20 | 7 | 1891 | ADAMINI | Giuseppe Mattia | ||||||||||||||
1 | 10 | 14 | 2 | 1892 | ADAMINI | Onorato | ||||||||||||||
1 | 36 | 10 | 6 | 1892 | ADAMINI | Maria | ||||||||||||||
1 | 67 | 19 | 12 | 1892 | ADAMINI | Giuseppe | ||||||||||||||
1 | 11 | 29 | 1 | 1888 | ADELINI | Maria Clementina | ||||||||||||||
1 | 38 | 29 | 10 | 1906 | AINARDI | Agostino Alessio | ||||||||||||||
1 | 21 | 22 | 5 | 1869 | ALIERO | Gioanni Battista | ||||||||||||||
1 | 34 | 19 | 8 | 1875 | ALLAIS | Clementina Delfina | ||||||||||||||
1 | 23 | 3 | 4 | 1877 | ALLAIS | Silvio Costantino | ||||||||||||||
1 | 6 | 4 | 2 | 1879 | ALLAIS | Cesare Federico | ||||||||||||||
1 | 40 | 26 | 7 | 1880 | ALLAIS | Anna Severina | ||||||||||||||
1 | 9 | 22 | 2 | 1884 | ALLAIS | Clotilde Gioanna | ||||||||||||||
1 | 18 | 12 | 3 | 1888 | ALLAIS | Beniamino Giuseppe | ||||||||||||||
1 | 16 | 20 | 4 | 1882 | ALLAY | Delfina Elisabetta Cirilla | ||||||||||||||
1 | 46 | 26 | 9 | 1877 | ALLEMAND | Costanzo Battista | ||||||||||||||
1 | 51 | 23 | 9 | 1878 | ALLEMAND | Catterina | ||||||||||||||
1 | 37 | 25 | 6 | 1880 | ALLEMAND | Gioanni Battista | ||||||||||||||
1 | 57 | 9 | 11 | 1880 | ALLEMAND | Gioanni Battista | ||||||||||||||
1 | 59 | 8 | 12 | 1880 | ALLEMAND | Maria Teodora Cecilia | ||||||||||||||
1 | 60 | 28 | 11 | 1881 | ALLEMAND | Maria Margherita | ||||||||||||||
1 | 5 | 25 | 1 | 1883 | ALLEMAND | Costanzo Luigi Benedetto | ||||||||||||||
1 | 50 | 6 | 12 | 1883 | ALLEMAND | Andrea Giulio | ||||||||||||||
1 | 57 | 19 | 12 | 1867 | ALLEMANO | Cecilia | ||||||||||||||
1 | 14 | 21 | 2 | 1870 | ALLEMANO | Costanzo Gioanni Battista | ||||||||||||||
1 | 46 | 19 | 10 | 1873 | ALLEMANO | Emilio Alfonso Benedetto | ||||||||||||||
1 | 58 | 26 | 8 | 1874 | ALLEMANO | Costanzo Solferino | ||||||||||||||
1 | 32 | 4 | 7 | 1876 | ALLEMANO | Giuseppe | EPSV | |||||||||||||
1 | 72 | 6 | 12 | 1884 | ALLEMANO | Antinischia Elisabetta Rosa | ||||||||||||||
1 | 9 | 17 | 2 | 1885 | ALLEMANO | Luigi Augusto | ||||||||||||||
1 | 36 | 7 | 8 | 1886 | ALLEMANO | Giuseppe Mario | ||||||||||||||
1 | 74 | 6 | 12 | 1886 | ALLEMANO | Maddalena Sabina | ||||||||||||||
2 | 4 | 19 | 12 | 1886 | ALLEMANO | Raffaele Costanzo | ° Marsiglia | |||||||||||||
1 | 28 | 12 | 5 | 1888 | ALLEMANO | Alberto Ernesto Costanzo | ||||||||||||||
1 | 9 | 22 | 2 | 1889 | ALLEMANO | Vittoria Filomena | ||||||||||||||
2 | 5 | 20 | 4 | 1889 | ALLEMANO | Mario Alessio | ° Marsiglia | |||||||||||||
1 | 49 | 12 | 10 | 1890 | ALLEMANO | Maria Adele | ||||||||||||||
1 | 51 | 2 | 9 | 1891 | ALLEMANO | Giavanni Battista | ||||||||||||||
1 | 18 | 23 | 3 | 1895 | ALLEMANO | Battista | EPSV | |||||||||||||
1 | 49 | 13 | 10 | 1896 | ALLEMANO | Emilio Maria | ||||||||||||||
1 | 47 | 19 | 11 | 1897 | ALLEMANO | Domenico Cecilia Erminia | ||||||||||||||
1 | 7 | 25 | 2 | 1907 | ALLEMANO | Maria Cecila | ||||||||||||||
1 | 19 | 12 | 5 | 1908 | ALLEMANO | Maria | ||||||||||||||
1 | 31 | 23 | 10 | 1909 | ALLEMANO | Mario Aldo | ||||||||||||||
1 | 19 | 22 | 4 | 1889 | ALLIZOND | Luigia Cecilia | ||||||||||||||
1 | 16 | 13 | 3 | 1891 | ALLIZOND | Giulio Cesare | ||||||||||||||
1 | 33 | 31 | 5 | 1893 | ALLIZOND | Alfred Pietro | ||||||||||||||
1 | 29 | 16 | 6 | 1896 | ALLIZOND | Alessandro | EPSV | |||||||||||||
1 | 18 | 6 | 5 | 1898 | ALLIZOND | Luigia Cecilia Severina | ||||||||||||||
1 | 32 | 19 | 8 | 1900 | ALLIZOND | Luigi | ||||||||||||||
1 | 53 | 18 | 12 | 1901 | ALLIZOND | Olimpia | EPSV | |||||||||||||
1 | 38 | 7 | 9 | 1903 | ALLIZOND | Maria | EPSV | |||||||||||||
1 | 12 | 30 | 4 | 1905 | ALLIZOND | Luigia Virginia | ||||||||||||||
1 | 5 | 4 | 2 | 1907 | ALLIZOND | Rosalina | EPSV | |||||||||||||
1 | 7 | 20 | 2 | 1910 | ALLIZOND | Adelina | ||||||||||||||
1 | 63 | 7 | 12 | 1881 | 05/12/1881 à 16h05 | ALPE | Luigi Costanza | M | Résidence : Meana di Susa, 3 Via Colombaro | ALPE | Gioachino | 24/A, de Meana di Susa | Paysan | TERZIANO | Maria | de feu Gioanni Battista | Paysanne | PELISSERO Giuseppe, 38/A, Maitre, de Meana di Susa | FRANCO Antonio, 65/A, Paysan, de Meana di Susa | |
1 | 35 | 10 | 7 | 1884 | 15/07/1884 à 13h | ALPE | Adele Angela | F | Résidence : Meana di Susa, 5 Via Rodetti | ALPE | Gioachimo | 28/A, de Meana di Susa | Paysan | TERZIANO | Maria | de feu Gioanni Battista | Paysanne | PELISSERO Giuseppe, 41/A, Maitre, de Meana di Susa | BERGERO Agostino, 36/A, Paysan, de Meana di Susa | |
1 | 25 | 7 | 7 | 1886 | 06/07/1886 à 12h | ALPE | Marianna Margherita | F | Résidence : Meana di Susa, 2 Via Rodetti | ALPE | Gioachino | 30/A, de Meana di Susa | Paysan | TERZIANO | Maria | de feu Gioanni Battista | Paysanne | PELISSERO Giuseppe, 43/A, Maitre, de Meana di Susa | PELISSERO Sebastiano, 52/A, Paysan, de Meana di Susa | MM : X 31/07/1909 à Meana di Susa avec BUFFRE Antonio ; X 27/09/1924 à Meana di Susa avec TONIETTO Michele |
1 | 20 | 2 | 5 | 1889 | 01/05/1889 à 7h | ALPE | Giuseppina | F | EPSV, Résidence : Meana di Susa, 5 Via Colombaro | ALPE | Giachino | 33/A, de Meana di Susa | Paysan | TERZIANO | Maria | de feu Gioanni Battista | Paysanne | PELISSERO Giuseppe, 46/A, Maitre, de Meana di Susa | PELISSERO Sebastiano, 55/A, Paysan, de Meana di Susa | |
1 | 2 | 4 | 1 | 1891 | 02/01/1891 à 21h | ALPE | Gioanni Gioachino | M | Résidence : Meana di Susa, 1 Via Gila | ALPE | Gioachino | 35/A, de Meana di Susa | Paysan | TERZIANO | Maria | de Gioanni Battista | Paysanne | PELISSERO Giuseppe, 48/A, Maitre, de Meana di Susa | PELISSERO Sebastiano, 57/A, Paysan, de Meana di Susa | MM : X 23/01/1915 à Meana di Susa avec GIACOMELLI Maria |
1 | 64 | 9 | 11 | 1893 | 08/11/1893 à 17h | ALPE | Pietro Giuseppe | M | Résidence : Meana di Susa, 1 Via Colombaro | ALPE | Giachino | 37/A, de Meana di Susa | Paysan | TERZIANO | Maria | de Battista | Paysanne | PELISSERO Giuseppe, 51/A, Maitre, de Meana di Susa | PELISSERO Sebastiano, 60/A, Paysan, de Meana di Susa | |
1 | 18 | 6 | 3 | 1896 | 05/03/1896 à 13h | ALPE | Ernesto Pierino | M | Résidence : Meana di Susa, 1 Frazione Colombaro | ALPE | Giachino | 40/A, de Meana di Susa | Paysan | TERZIANO | Maria | Paysanne | PELISSERO Giuseppe, 53/A, Maitre, de Meana di Susa | PELISSERO Sebastiano, 62/A, Paysan, de Meana di Susa | MM : X 27/01/1921 avec PEJROLO Rua Adele | |
1 | 37 | 10 | 8 | 1898 | 10/08/1898 à 5h | ALPE | Luigia Adele | F | Résidence : Meana di Susa, 1 Colombaro | ALPE | Gioachino | 42/A, ° Meana di Susa | Paysan | TERZIANO | Maria | Paysanne | PELISSERO Giuseppe, 55/A, Maitre, de Meana Di Susa | GIRARDI Costanza, 35/A, Messo Comunale, de Meana Di Susa | MM : X 27/02/1921 à Meana di Susa avec PREVOT Giuseppe | |
1 | 22 | 7 | 5 | 1897 | AMPRIMO | Giuseppe | ||||||||||||||
1 | 4 | 21 | 1 | 1899 | AMPRIMO | Massimino Gioanni | ||||||||||||||
1 | 31 | 26 | 7 | 1901 | AMPRIMO | Maria Teresa | ||||||||||||||
1 | 27 | 13 | 6 | 1904 | AMPRIMO | Maria | EPSV | |||||||||||||
1 | 6 | 28 | 1 | 1878 | ANTONINI | Giuseppe Vincenzo | ||||||||||||||
1 | 34 | 29 | 7 | 1898 | APRA | Vincenza Antonietta | ||||||||||||||
1 | 68 | 19 | 11 | 1868 | ARGENTERO | Barbara Antonia Giuseppa Camilla Maria | ||||||||||||||
1 | 22 | 11 | 4 | 1870 | ARGENTERO | Ida Maria Petronille | ||||||||||||||
1 | 14 | 25 | 4 | 1910 | BACCON | Secondo Jiliberto | ||||||||||||||
1 | 12 | 24 | 2 | 1904 | BALZARETTI | Catterina | ||||||||||||||
1 | 35 | 5 | 10 | 1905 | BALZARETTI | Ida | ||||||||||||||
1 | 15 | 8 | 3 | 1866 | BANDA | Gioanni Battista | ||||||||||||||
1 | 12 | 4 | 4 | 1867 | BANDA | Maria | ||||||||||||||
1 | 17 | 21 | 5 | 1867 | BANDA | Bernardino Battista | ||||||||||||||
1 | 21 | 18 | 6 | 1867 | BANDA | Maddalena Costanza | ||||||||||||||
1 | 28 | 9 | 4 | 1868 | BANDA | Giuseppe | ||||||||||||||
1 | 32 | 21 | 4 | 1868 | BANDA | Maria Clementina Lucia | ||||||||||||||
1 | 33 | 21 | 4 | 1868 | BANDA | Giancinta Barbara | ||||||||||||||
1 | 60 | 8 | 10 | 1868 | BANDA | Giuseppe | ||||||||||||||
1 | 66 | 6 | 11 | 1868 | BANDA | Giacomo Pietro | ||||||||||||||
1 | 31 | 11 | 7 | 1869 | BANDA | Maria Gemella | EPSV | |||||||||||||
1 | 32 | 11 | 7 | 1869 | BANDA | Maria Antonia Gemella | EPSV | |||||||||||||
1 | 7 | 25 | 1 | 1870 | BANDA | Filippo Giuseppe | ||||||||||||||
1 | 23 | 17 | 4 | 1870 | BANDA | Pietro Giuseppe | ||||||||||||||
1 | 37 | 3 | 6 | 1870 | BANDA | Maria Clotilde | ||||||||||||||
1 | 69 | 10 | 10 | 1870 | BANDA | Maria Orsola | ||||||||||||||
1 | 2 | 8 | 1 | 1871 | BANDA | Anna Maria Margarita | ||||||||||||||
1 | 14 | 6 | 3 | 1871 | BANDA | Maria Teresa | EPSV | |||||||||||||
1 | 45 | 29 | 7 | 1871 | BANDA | Marta Elisabetta | ||||||||||||||
1 | 51 | 29 | 9 | 1872 | BANDA | Maria Teodora | ||||||||||||||
1 | 4 | 31 | 1 | 1873 | BANDA | Barbara | ||||||||||||||
1 | 7 | 20 | 2 | 1873 | BANDA | Giuseppe | ||||||||||||||
1 | 71 | 9 | 11 | 1874 | BANDA | Teodoro Costanzo | ||||||||||||||
1 | 5 | 6 | 2 | 1875 | BANDA | Orsola Maddalena | ||||||||||||||
1 | 31 | 25 | 6 | 1876 | BANDA | Maria Cattarina | ||||||||||||||
1 | 66 | 30 | 12 | 1876 | BANDA | Margarita Antonia | ||||||||||||||
1 | 28 | 8 | 5 | 1877 | 07/05/1877 à 8h15 | BANDA | Lucia Margherita Costanza | F | Résidence : Meana di Susa, 5 Via Sarette | BANDA | Filippo | 46/A, de Meana di Susa | Paysan | PEROTTO | Maddalena | de feu Giuseppe | Paysanne | PELISSERO Giuseppe, 34/A, Maitre, de Meana di Susa | ALLAIS Clementino, 40/A, Tailleur, de Meana di Susa | MM : X 27/04/1901 à Meana di Susa avec TERZIANO Agostino ; + 15/11/1960 à Mattie |
1 | 17 | 8 | 3 | 1878 | BANDA | Giovanna Catterina Barbara | ||||||||||||||
1 | 33 | 3 | 6 | 1878 | BANDA | Margherita Barbara | ||||||||||||||
2 | 12 | 4 | 7 | 1878 | BANDA | Giacomo Agostino | ° Marsiglia | |||||||||||||
1 | 19 | 9 | 4 | 1879 | BANDA | Givanni Giuseppe | ||||||||||||||
1 | 27 | 4 | 5 | 1880 | BANDA | Costanzo Gioanni | ||||||||||||||
1 | 30 | 16 | 5 | 1880 | BANDA | Michele Massimino | ||||||||||||||
1 | 35 | 12 | 7 | 1881 | BANDA | Catterina Maddalena | ||||||||||||||
1 | 8 | 26 | 2 | 1882 | BANDA | Elena Luigia | ||||||||||||||
1 | 41 | 16 | 10 | 1882 | BANDA | Luigi Costanzo | ||||||||||||||
1 | 32 | 5 | 7 | 1884 | BANDA | Eugenio Filippo | ||||||||||||||
1 | 31 | 19 | 5 | 1885 | BANDA | Camilla Giuseppina | ||||||||||||||
1 | 52 | 15 | 8 | 1885 | BANDA | Marguerita Elena | ||||||||||||||
1 | 3 | 11 | 1 | 1886 | BANDA | Costanzo Agostino | ||||||||||||||
1 | 27 | 11 | 7 | 1886 | BANDA | Lucia Maria | ||||||||||||||
1 | 11 | 13 | 2 | 1887 | BANDA | Clementina Eufrasia Orsola | ||||||||||||||
1 | 45 | 21 | 6 | 1887 | BANDA | Clementina Elena | ||||||||||||||
1 | 62 | 7 | 10 | 1887 | BANDA | Catterina Maddalena Eugenia | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1888 | BANDA | Vittorio | ||||||||||||||
1 | 55 | 30 | 9 | 1888 | BANDA | Maria Teresa | ||||||||||||||
1 | 37 | 18 | 8 | 1889 | BANDA | Emilia Maria | ||||||||||||||
1 | 40 | 3 | 8 | 1890 | BANDA | Adele Maria Catterina | ||||||||||||||
1 | 6 | 19 | 1 | 1891 | BANDA | Maria Giulia | ||||||||||||||
1 | 41 | 19 | 7 | 1891 | BANDA | Gioanni Filippo | ||||||||||||||
1 | 67 | 26 | 10 | 1891 | BANDA | Emilia Catterina | ||||||||||||||
1 | 21 | 23 | 3 | 1892 | BANDA | Efisio | ||||||||||||||
1 | 62 | 23 | 11 | 1892 | BANDA | Adele Maria | ||||||||||||||
1 | 23 | 7 | 4 | 1893 | BANDA | Giuseppe Gioanni Filippo | ||||||||||||||
1 | 37 | 22 | 6 | 1893 | BANDA | Caterina Clementina | ||||||||||||||
1 | 43 | 31 | 10 | 1894 | BANDA | Giuseppe Maurizio | ||||||||||||||
1 | 46 | 9 | 11 | 1894 | BANDA | Clementina Rosa | ||||||||||||||
1 | 50 | 29 | 11 | 1894 | BANDA | Giuseppe | EPSV | |||||||||||||
1 | 53 | 14 | 12 | 1894 | BANDA | Edoardo Costanzo | ||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 1 | 1895 | BANDA | Alessio Giuseppe | ||||||||||||||
1 | 20 | 11 | 4 | 1895 | BANDA | Giacomo | EPSV | |||||||||||||
1 | 26 | 24 | 4 | 1895 | BANDA | Maria Orsola | ||||||||||||||
1 | 30 | 24 | 6 | 1896 | BANDA | Gioanni | ||||||||||||||
1 | 52 | 23 | 10 | 1896 | BANDA | Maria Catterina Olivia | ||||||||||||||
1 | 65 | 19 | 12 | 1896 | BANDA | Costanzo Federico | ||||||||||||||
1 | 17 | 26 | 3 | 1897 | BANDA | Giuseppe Filippo | ||||||||||||||
1 | 44 | 20 | 10 | 1897 | BANDA | Agostino | ||||||||||||||
1 | 49 | 25 | 9 | 1898 | BANDA | Cecilia Clementina | ||||||||||||||
2 | 12 | 26 | 10 | 1898 | BANDA | Giuseppe Gioanni | ° Marsiglia | |||||||||||||
1 | 1 | 14 | 1 | 1899 | BANDA | Attlio Giacomo Filippo | ||||||||||||||
1 | 12 | 31 | 3 | 1899 | BANDA | Enrico Francesco | ||||||||||||||
1 | 48 | 30 | 12 | 1900 | BANDA | Davide Filippo | ||||||||||||||
2 | 6 | 30 | 3 | 1900 | BANDA | Gioanni Giuseppe Luigi | ° Marsiglia | |||||||||||||
1 | 23 | 10 | 6 | 1901 | BANDA | Maurizio Gioanni | ||||||||||||||
1 | 25 | 21 | 6 | 1901 | BANDA | Emilio | ||||||||||||||
1 | 22 | 16 | 4 | 1902 | BANDA | Giuseppe | EPSV | |||||||||||||
1 | 57 | 29 | 10 | 1902 | BANDA | Rosa Clementina | ||||||||||||||
2 | 11 | 25 | 9 | 1902 | BANDA | Guerrino Giorgio | ° Marsiglia | |||||||||||||
1 | 22 | 7 | 6 | 1903 | BANDA | Maria Eugenia | ||||||||||||||
1 | 48 | 14 | 12 | 1903 | BANDA | Agostino Emilio | ||||||||||||||
2 | 2 | 30 | 5 | 1903 | BANDA | Felice Marcello | ° Marsiglia | |||||||||||||
1 | 5 | 4 | 2 | 1904 | BANDA | Adele Maddalena | ||||||||||||||
2 | 7 | 1 | 10 | 1904 | BANDA | Margherita Marcella | ° Marsiglia | |||||||||||||
2 | 9 | 8 | 12 | 1904 | BANDA | Margherita Marcella | ° Marsiglia | |||||||||||||
1 | 1 | 8 | 1 | 1905 | BANDA | Elisabetta | EPSV | |||||||||||||
1 | 17 | 6 | 6 | 1905 | BANDA | Gioanni Filippo | ||||||||||||||
1 | 30 | 25 | 8 | 1905 | BANDA | Erminia | ||||||||||||||
1 | 47 | 21 | 12 | 1905 | BANDA | Francesco | ||||||||||||||
2 | 2 | 10 | 4 | 1905 | BANDA | Felice Emanuele | ° Marsiglia | |||||||||||||
1 | 22 | 10 | 7 | 1906 | BANDA | Giuseppina | ||||||||||||||
2 | 2 | 20 | 11 | 1906 | BANDA | Agostina Luigia | ° Marsiglia | |||||||||||||
1 | 29 | 29 | 8 | 1907 | BANDA | Adamo | ||||||||||||||
1 | 33 | 31 | 10 | 1907 | BANDA | Pierina | ||||||||||||||
1 | 39 | 9 | 11 | 1908 | BANDA | Giuseppe | ||||||||||||||
2 | 10 | 7 | 9 | 1908 | BANDA | Antonio Mario | ° Marsiglia | |||||||||||||
1 | 3 | 12 | 1 | 1909 | BANDA | Adele Margherita | EPSV | |||||||||||||
1 | 36 | 30 | 6 | 1871 | BARGERO | Pietro Fortunalo | ||||||||||||||
1 | 62 | 29 | 9 | 1891 | BEINETTI | Gioanni Battista | ||||||||||||||
1 | 59 | 1 | 11 | 1884 | BEJNETTI | Margherita | ||||||||||||||
1 | 48 | 27 | 10 | 1866 | BELLANDO | Francesco | ||||||||||||||
1 | 57 | 20 | 8 | 1870 | BELLANDO | Francesca | EPSV | |||||||||||||
1 | 40 | 16 | 7 | 1872 | BELLANDO | Lucia | EPSV | |||||||||||||
1 | 52 | 24 | 7 | 1874 | BELLANDO | Barbara Melania | ||||||||||||||
1 | 55 | 16 | 10 | 1876 | BELLANDO | Cattarina | EPSV | |||||||||||||
1 | 20 | 27 | 3 | 1880 | BELLANDO | Maria | EPSV | |||||||||||||
1 | 24 | 27 | 5 | 1904 | BELLO | Gioanni | ||||||||||||||
1 | 49 | 4 | 8 | 1868 | BENEDETTI | Ernesta Maria Lucia | ||||||||||||||
2 | 5 | 14 | 3 | 1890 | BENEDETTI | Emilio Giuseppe | ° Naseste Suisse | |||||||||||||
1 | 6 | 5 | 2 | 1866 | BENETTO | Maria Maddalena | ||||||||||||||
1 | 26 | 18 | 5 | 1866 | BENETTO | Luigia Maria | ||||||||||||||
1 | 42 | 18 | 9 | 1866 | BENETTO | Mattia Costanzo | ||||||||||||||
1 | 50 | 4 | 10 | 1866 | BENETTO | Costanzo Agostino | ||||||||||||||
1 | 59 | 8 | 10 | 1868 | BENETTO | Maria Lucia | ||||||||||||||
1 | 16 | 25 | 4 | 1869 | BENETTO | Costanzo | EPSV | |||||||||||||
1 | 20 | 16 | 5 | 1869 | BENETTO | Francesco Domenico | ||||||||||||||
1 | 50 | 9 | 9 | 1869 | BENETTO | Albino Vincenzo | ||||||||||||||
1 | 19 | 20 | 3 | 1870 | BENETTO | Maddalena Lucia | ||||||||||||||
1 | 8 | 6 | 2 | 1871 | BENETTO | Giuseppe Vincenzo | ||||||||||||||
1 | 21 | 13 | 4 | 1871 | BENETTO | Alessio Antonio | ||||||||||||||
1 | 49 | 23 | 8 | 1871 | BENETTO | Maria | ||||||||||||||
1 | 64 | 17 | 10 | 1871 | BENETTO | Maria | ||||||||||||||
1 | 36 | 19 | 6 | 1872 | BENETTO | Maria Cattarina | ||||||||||||||
1 | 33 | 8 | 8 | 1873 | BENETTO | Felice Alessandro | ||||||||||||||
1 | 35 | 13 | 8 | 1873 | BENETTO | Francesco Giuseppe | ||||||||||||||
1 | 7 | 1 | 2 | 1876 | BENETTO | Maurizio Massimino | ||||||||||||||
1 | 4 | 20 | 1 | 1878 | BENETTO | Pietro Umberto | ||||||||||||||
1 | 13 | 28 | 2 | 1880 | BENETTO | Leandro Albino | ||||||||||||||
1 | 43 | 23 | 10 | 1882 | BENETTO | Severino Leandro | ||||||||||||||
1 | 24 | 20 | 5 | 1884 | BENETTO | Giuseppina Lucia | ||||||||||||||
1 | 46 | 3 | 7 | 1885 | BENETTO | Maria Maddalena | ||||||||||||||
2 | 3 | 30 | 4 | 1886 | BENETTO | Maria Virginie | ° Pennes Bouches de Rhône | |||||||||||||
1 | 39 | 15 | 5 | 1887 | BENETTO | Oliva Andrea | ||||||||||||||
2 | 12 | 24 | 11 | 1887 | BENETTO | Maria Luigia | ° Marsiglia | |||||||||||||
1 | 53 | 17 | 9 | 1888 | BENETTO | Mario Michele | ||||||||||||||
1 | 65 | 25 | 11 | 1888 | BENETTO | Cecilia Clementina | ||||||||||||||
1 | 8 | 1 | 2 | 1889 | BENETTO | Maria | EPSV | |||||||||||||
2 | 1 | 13 | 1 | 1889 | BENETTO | Giuseppina Costanza | ° Pennes Bouches du Rhône | |||||||||||||
1 | 41 | 5 | 8 | 1890 | BENETTO | Margherita Maria | ||||||||||||||
1 | 52 | 13 | 11 | 1890 | BENETTO | Emilia Giuseppina | ||||||||||||||
1 | 11 | 7 | 2 | 1891 | BENETTO | Eugenie | ||||||||||||||
1 | 70 | 2 | 11 | 1891 | BENETTO | Luigia | ||||||||||||||
2 | 5 | 28 | 2 | 1891 | BENETTO | Gabriela Maria Teresa | ° Pennes Bouches du Rhôen | |||||||||||||
1 | 7 | 3 | 2 | 1893 | BENETTO | Maria Emilia | ||||||||||||||
1 | 10 | 12 | 2 | 1893 | BENETTO | Orsola | ||||||||||||||
1 | 29 | 2 | 5 | 1893 | BENETTO | Costanzo Bonaventura | ||||||||||||||
1 | 50 | 25 | 9 | 1893 | BENETTO | Alessandro Massimino | ||||||||||||||
1 | 62 | 5 | 11 | 1893 | BENETTO | Maria Cecilia | ||||||||||||||
1 | 7 | 10 | 2 | 1894 | BENETTO | Battista Giuseppe | ||||||||||||||
1 | 17 | 17 | 3 | 1895 | BENETTO | Margherita Marianna | ||||||||||||||
1 | 6 | 27 | 1 | 1896 | BENETTO | Pietro Battista | ||||||||||||||
1 | 59 | 25 | 11 | 1896 | BENETTO | Vittorio Giuseppe | ||||||||||||||
1 | 30 | 25 | 7 | 1897 | BENETTO | Cecilia Costantina | ||||||||||||||
1 | 11 | 7 | 4 | 1898 | BENETTO | Maria Elena Giuseppina | ||||||||||||||
2 | 6 | 25 | 8 | 1898 | BENETTO | Maria Lucia | ° Marsiglia | |||||||||||||
2 | 9 | 25 | 8 | 1898 | BENETTO | Luigi Natale | ° Pennes Bouches du Rhône | |||||||||||||
1 | 34 | 4 | 10 | 1899 | BENETTO | Camilla Secondina | ||||||||||||||
1 | 26 | 24 | 7 | 1900 | BENETTO | Lucia Virginia | ||||||||||||||
1 | 14 | 1 | 4 | 1901 | BENETTO | Umberto Massimino | ||||||||||||||
1 | 41 | 16 | 8 | 1902 | BENETTO | Costanzo Oliva | ||||||||||||||
1 | 53 | 6 | 10 | 1902 | BENETTO | Lucia Barbara | ||||||||||||||
2 | 6 | 15 | 5 | 1902 | BENETTO | Gioanni Battista | ° Berra | |||||||||||||
1 | 46 | 3 | 12 | 1903 | BENETTO | Catterina Celestina | ||||||||||||||
1 | 4 | 28 | 1 | 1904 | BENETTO | Gioanni Costanzo | ||||||||||||||
1 | 35 | 3 | 10 | 1906 | BENETTO | Pierina Massimina | ||||||||||||||
1 | 40 | 22 | 11 | 1906 | BENETTO | Agostino Marcellino | ||||||||||||||
1 | 14 | 18 | 3 | 1907 | BENETTO | Costanzo Ernesto | ||||||||||||||
1 | 23 | 27 | 6 | 1907 | BENETTO | Maria | EPSV | |||||||||||||
1 | 27 | 18 | 6 | 1866 | BERGERO | Costanzo Marco | ||||||||||||||
1 | 34 | 28 | 7 | 1866 | BERGERO | Anna Maria | ||||||||||||||
1 | 51 | 12 | 11 | 1866 | BERGERO | Maria | ||||||||||||||
1 | 10 | 17 | 3 | 1867 | BERGERO | Giuseppe Isidoro | ||||||||||||||
1 | 55 | 17 | 12 | 1867 | BERGERO | Ludovico Domenico | ||||||||||||||
1 | 34 | 27 | 5 | 1868 | BERGERO | Carlo Luigi Gioanni | ||||||||||||||
1 | 61 | 8 | 10 | 1868 | BERGERO | Pietro Domenico | ||||||||||||||
1 | 1 | 9 | 1 | 1869 | BERGERO | Giuseppe Gioanni Battista Luciano | ||||||||||||||
1 | 52 | 26 | 9 | 1869 | BERGERO | Costanzo Domenico | ||||||||||||||
1 | 3 | 11 | 1 | 1870 | BERGERO | Gioanni Battista | ||||||||||||||
1 | 30 | 22 | 5 | 1870 | BERGERO | Alessio Giacomo | ||||||||||||||
1 | 60 | 27 | 8 | 1870 | BERGERO | Maria Maddalena | ||||||||||||||
1 | 71 | 2 | 11 | 1870 | BERGERO | Maria Maddalena | ||||||||||||||
1 | 7 | 5 | 2 | 1871 | BERGERO | Margarita Agata | ||||||||||||||
1 | 62 | 15 | 10 | 1871 | BERGERO | Maria Teresa | ||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 1 | 1872 | BERGERO | Margarita | EPSV | |||||||||||||
1 | 32 | 30 | 5 | 1872 | BERGERO | Giuseppe | ||||||||||||||
1 | 12 | 23 | 3 | 1873 | BERGERO | Giuseppe | ||||||||||||||
1 | 16 | 25 | 4 | 1873 | BERGERO | Cattarina Virginia | ||||||||||||||
1 | 52 | 21 | 11 | 1873 | BERGERO | Clementina Orsola Maddalena | ||||||||||||||
1 | 7 | 30 | 1 | 1874 | BERGERO | Barbara | ||||||||||||||
1 | 44 | 12 | 5 | 1874 | BERGERO | Giuseppe Marco | ||||||||||||||
1 | 54 | 16 | 8 | 1874 | BERGERO | Eldrado | ||||||||||||||
1 | 61 | 11 | 9 | 1874 | BERGERO | Elena Barbara | ||||||||||||||
1 | 70 | 5 | 11 | 1874 | BERGERO | Giuseppe | ||||||||||||||
1 | 79 | 16 | 12 | 1874 | BERGERO | Maddalena Filomena | ||||||||||||||
