Porspoder Mariage Masson Laurent et Guéguen Janine Le Télégramme de Brest 12 Septembre 1955
Porspoder
Mariage Masson Laurent et Guéguen Janine
Le Télégramme de Brest 12 Septembre 1955

Liste généalogique Porspoder (Finistère)
| Nom | Prénom | Age | Profession | Type article | Année | Domicile Infos Généalogiques | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delporte | Mr et Mme | Mariage | 1955 | Le télégramme de Brest 5 Septembre 1955 | |||
Delporte![]() Delporte Mr | Mr | Mariage | 1955 | Le Télégramme de Brest 5 Septembre 1955 | |||
Delporte![]() Delporte Mme | Mme | Mariage | 1955 | Le Télégramme de Brest 5 Septembre 1955 | |||
Guéguen![]() Guéguen Janine | Janine | Mariage | 1955 | avec Masson Laurent | Le Télégramme de Brest 12 septembre 1955 | ||
| Guéna | Françoise | 47 ans | domestique de ferme | Cour d'Assises du Finistère | 1920 | femme Jaouen chez Mr Mainguy | Le Finistère du Samedi 10 Janvier 1920 |
Le Guern![]() Le Guern | Mr | Mariage | 1955 | Le télégramme de Brest 25 Juillet 1955 | |||
Le Guern![]() Le Guern Mme | Mme | Mariage | 1955 | Le télégramme de Brest 25 Juillet 1955 | |||
| Mainguy Mr | cultivateur | Cour d'Assises du Finistère | 1920 | au Dreff | Le Finistère du Samedi 10 Janvier 1920 | ||
Masson![]() Masson Laurent | Laurent | Mariage | 1955 | avec Guéguen Janine | Le Télégramme de Brest 12 septembre 1955 | ||
Mindren![]() Mindren Mr | Mr | Mariage | 1955 | Le Télégramme de Brest 12 septembre 1955 | |||
Mindren![]() Mindren Mme | Mme | Mariage | 1955 | Le Télégramme de Brest 12 septembre 1955 | |||
| Vennéguès Mme | cultivatrice | Cour d'Assises du Finistère | 1920 | au village de Croas-Vian veuve | Le Finistère du Samedi 10 Janvier 1920 |
Evolution démographique commune de Porspoder :
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 166 | 2 175 | 2 273 | 2 106 | 1 888 | 1 984 | 1 995 | 1 984 | 1 981 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 998 | 1 998 | 1 960 | 1 594 | 1 666 | 1 706 | 1 830 | 1 862 | 1 775 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 905 | 1 821 | 1 700 | 1 629 | 1 626 | 1 596 | 1 496 | 1 779 | 1 759 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2006 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 503 | 1 377 | 1 324 | 1 309 | 1 373 | 1 567 | 1 609 | 1 609 | 1 738 |
| 2015 | 2020 | 2023 | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 819 | 1 764 | 1 753 | – | – | – | – | – | – |
Généalogie presse région Bretagne
Partagez vos données généalogiques :












