Concarneau Hugot Derville Cécile Geffroy de Murard de Saint Romain Le Télégramme de Brest et de l’Ouest 2 Août 1955
Concarneau
Hugot Derville Cécile Geffroy de Murard de Saint Romain
Le Télégramme de Brest et de l’Ouest 2 Août 1955

| Nom | Prénom | Age | Profession | Type Article | Année | Domicile Infos généalogique | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allot | Yves | sergent-chef 8e zouaves | Citation | 1942 | De Concarneau Citation à l'ordre du jour de la brigade Paru sur la commune de Le Passage Lanriec | Le Courrier du Finistère 14 Février 1942 | |
| Bernard | Jeanne | 49 ans | sans profession | état civil décès | 1938 | épouse Poulmarch boulevard Alfred Guillou | Le Finistère 8 Janvier 1938 |
| Bernicot | Pauline | 80 ans | sans profession | état civil décès | 1938 | veuve Le Burel hôpital hospice rue Vauban | Le Finistère 8 Janvier 1938 |
| Billette | Samuel | 81 ans | ancien fabricant de conserves alimentaires à Concarneau | Nécrologie | 1937 | de Villeroche | Le Finistère 2 Octobre 1937 |
| Bonduelle | Robert | sous-lieutenant | mort au champ d'honneur | 1917 | 411e Régiment d'Infanterie blessé mortellement à Verdun le 20 Août 1917 mariage le 25 Juillet 1916 avec Mlle Jégoudez (Forêt Fouesnant) père d'un jeune enfant | Le Citoyen 7 Septembre 1917 | |
| Courtaud | Yolande | 88 ans | Agent hospitalier | Décès | 2022 | Concarneau HLM de Kerandon Ancienne Collègue Naissance 01/06/1937 Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France Décès 31/08/2022 Concarneau, Finistère, Bretagne, France | Contribution |
| Duval | Georges Frédéric | rentier | 1914 | Concarneau | Le Citoyen 7 Mars 1914 | ||
| Galzain M. | docteur | 1874 | Concarneau (Finistère) | Le Finistère 3 Juin 1874 | |||
| Guengard | Aline | état civil naissance | 1938 | 17 rue des Ecoles | Le Finistère 8 Janvier 1938 | ||
| Hugot-Derville Mlle | Cécile | Fiançailles | 1955 | fille du colonel et Mme Hugot-Derville née Penfentenyo de Kervéréguen avec le comte Geoffroy de Murad de Saint-Romain fils de la vicomtesse de la Grandière, née d'Andigné | Le Télégramme de Brest et de l'Ouest 2 Août 1955 | ||
| Le Godec | Victor | 62 ans | employé de commerce | état civil décès | 1938 | rue Malakoff | Le Finistère 8 Janvier 1938 |
| Le Halpert | Antoinette | 84 ans | couturière | état civil décès | 1938 | veuve Le Fé 19 rue Duguesclin | Le Finistère 8 Janvier 1938 |
| Loussouarn | Charles | 42 ans | couvreur | 1914 | Concarneau rue du Petit-Thouars (Finistère) | Le Finistère 7 Février 1914 | |
| Macé | Augustine | 66 ans | sans profession | état civil décès | 1938 | épouse Le Bars 2 rue de l'Alma | Le Finistère 8 Janvier 1938 |
| Quéroué femme | 1914 | Concarneau | Le Citoyen 7 Mars 1914 | ||||
| Ségalin | Marie | 77 ans | sans profession | état civil décès | 1938 | 22 rue du Général Morvan | Le Finistère 8 Janvier 1938 |
Souffès![]() Souffès mr | Mr | 84 ans | patron pêcheur | 1937 | Concarneau 57 ans de mariage | Le Petit Breton 8 Août 1937 | |
Souffès![]() Souffès Mme | Mme | 1937 | Concarneau 57 ans de mariage | Le Petit Breton 8 Août 1937 | |||
| Tanguy | Yvette | état civil naissance | 1938 | 14 rue Dumont d'Urville | Le Finistère 8 Janvier 1938 | ||
| Tanneau femme | 1914 | Concarneau | Le Citoyen 7 Mars 1914 | ||||
| Tréguier | Arsène | état civil naissance | 1938 | 22 boulevard Bougainville | Le Finistère 8 Janvier 1938 |
Les archives du Finistère en ligne.
Evolution démographie commune de Concarneau :
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 000 | 1 561 | 1 608 | 1 511 | 1 843 | 1 816 | 1 984 | 2 100 | 2 289 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 372 | 2 767 | 3 555 | 4 463 | 4 745 | 5 191 | 5 684 | 5 991 | 6 500 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 635 | 8 007 | 7 263 | 6 170 | 5 995 | 5 815 | 5 878 | 10 519 | 10 341 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 907 | 17 801 | 18 759 | 17 984 | 18 630 | 19 453 | 19 953 | 18 826 | 19 046 |
| 2021 | 2023 | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 607 | 20 845 | – | – | – | – | – | – | – |
Généalogie presse région Bretagne
Partagez vos données généalogiques:





