Actualités Archives du Lot et Garonne en ligne
Actualités Archives du Lot et Garonne en ligne

Les actualités des Archives Départementales du Lot et Garonne en ligne en ce début d’année 2026 :
- Les listes de recensements de population des années 1846, 1901, 1946 pour la commune d’Agen
- Les recensements de l’année 1946 sont en ligne
| Dordogne (24) | Gironde (33) | Landes (40) | Lot-et-Garonne (47) |
|---|---|---|---|
| Champcevinel | Bordeaux | Dax | Monflanquin |
| Saint-Vincent-de-Connezac | Blaye | Mugron | Agen |
| Arcachon | Saint-Jean-de-Marsacq | Duras | |
| Libourne | Aire-sur-l’Adour | Villeneuve-sur-Lot | |
| Pujo-le-Plan | |||
| Castelnau-Chalosse |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | Deux-Sèvres (79) | Vienne (86) | Haute-Vienne (87) |
|---|---|---|---|
| Saint-Jean-de-Luz | Coulon | Poitiers | Saint-Sulpice-les-Feuilles |
| Saint-Maixent-l’École | Châtellerault | Condat-sur-Vienne | |
| Saint André sur Sèvres | Montmorillon | Limoges | |
| Châtellerault | Saint-Léonard-de-Noblat |
Partagez vos données généalogiques :



