Aubusson (Creuse) Liste généalogique
Liste généalogique Aubusson
(Creuse)
Aubusson
Liste généalogique Aubusson (Creuse)
Nom | Prénom | Age | Profession | Type Article | Année | Domicile Infos généalogique | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglard | Antoine Gilbert | 79 ans | sans profession | Etat civil décès | 1946 | époux de Marie Barthélémie Anglard 28, rue Jules Sandeau | Echo du Centre 9 Avril 1946 |
Aumassy | Jean François | tourneur | Etat civil publication mariage | 1946 | domicilié à Aubusson avec Paulette Etiennette Sanvoisin | Echo du Centre 9 Avril 1946 | |
Beaumont | Madeleine Albine Charlotte | Etat civil mariage | 1946 | avec Ramet Roger | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Berger | Robert Paul | boucher | Etat civil publication mariage | 1946 | domicilié à Aubusson avec Andrée Théophine Marie Louise Pasco | Echo du Centre 9 Avril 1946 | |
Bonneau | Pierre | 83 ans | sans profession | Etat civil décès | 1946 | veuf de Marie Bessèges 123, rue Jean Jaurès | Echo du Centre 9 Avril 1946 |
Briant | Louise | 77 ans | sans profession | Etat civil décès | 1946 | veuve Dumoulin Elie 1, rue Saint-Jean | Echo du Centre 9 Avril 1946 |
Chanchorie | Louis Jean | Etat civil mariage | 1946 | avec Grand Jeanine Marie Antoinette | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Courbret | Odette Lucienne | Etat civil mariage | 1946 | avec Dugaud Roger | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Couturier | Léone Marguerite | Etat civil mariage | 1946 | avec Kiacre Georges | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Dubeauclard | Baptiste Jean Marie | Etat civil mariage | 1946 | avec Govin Odette Marcelle | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Dugaud | Roger | Etat civil mariage | 1946 | avec Coubet Odette Lucienne | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Dupradeaux | enfant masculin | Etat civil décès | 1946 | route de Chambon | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Favard | Jean Claude Antoine Joseph | Etat civil naissance | 1946 | route de Chénérailles | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Giry | Alice | Etat civil mariage | 1946 | avec Riquiet Henri | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Goubery | Eugène Alfred Auguste | 47 ans | cultivateur | Etat civil décès | 1946 | époux de Irène Marie Marcelle Antony à la Seiglière | Echo du Centre 9 Avril 1946 |
Govin | Odette Marcelle | Etat civil mariage | 1946 | avec Dubeauclard Baptiste Jean Marie | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Grand | Jeanine Marie Antoinette | Etat civil mariage | 1946 | avec Chanchorie Louis Jean | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Guillot | Yvette Augustine Julienne | sans profession | Etat civil publication mariage | 1946 | domiciliée à Aubusson avec Poutard Georges | Echo du Centre 9 Avril 1946 | |
Hernandez | Raquel | Etat civil naissance | 1946 | 28, rue Jules | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Hurie | Reine | cultivatrice | Etat civil publication mariage | 1946 | à Rival commune de Lépinas avec Petit Pierre Léon Claude | Echo du Centre 9 Avril 1946 | |
Jaeger | Raymonde | Etat civil naissance | 1946 | 43, rue Clermont | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Janoty | Emilie Ernest | Etat civil mariage | 1946 | avec Vestizou Julienne Adèle | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Jouanisson | Jules Eugène | 66 ans | sans profession | Etat civil décès | 1946 | époux de Marie Antoinette Basset rue Tour de Milan | Echo du Centre 9 Avril 1946 |
Jouanny | Hipolyte | 19 ans | boulanger | Police correctionnelle Tribunal de Quimper | 1920 | originaire d'Aubusson | Le Finistère du Samedi 3 Janvier 1920 |
Kiacre | Georges | Etat civil mariage | 1946 | avec Couturier Léone Marguerite | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Leblanc | Odile Renée Marie | employée de commerce | Etat civil publication mariage | 1946 | domiciliée à Aubusson avec Tanty Albert | Echo du Centre 9 Avril 1946 | |
Lecardeur | Eugénie Alexandrine | 65 ans | sans profession | Etat civil décès | 1946 | époux Joseph Louis Grancher 90, Grande Rue | Echo du Centre 9 Avril 1946 |
Lescuras | Pierre Clément | 76 ans | sans profession | Etat civil décès | 1946 | veuf de Anna Bénelle 28, rue Jules Sandeau | Echo du Centre 9 Avril 1946 |
Limousin | Louis Théodore | Etat civil mariage | 1946 | avec Maupus Aline Henriette | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Maupus | Aline Henriette | Etat civil mariage | 1946 | avec Limousin Louis Théodore | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Montagnon | Alphonse Jules Antonin | employé de banque | Etat civil publication mariage | 1946 | domicilié à Aubusson avec Pallae Jeanne Germaine Paule | Echo du Centre 9 Avril 1946 | |
Pallae | Jeanne Germaine Paule | comptable | Etat civil publication mariage | 1946 | domiciliée à Aubusson | Echo du Centre 9 Avril 1946 | |
Pasco | Andrée Théophine Marie Louise | cultivatrice | Etat civil publication mariage | 1946 | domiciliée à la Valette avec Berger Robert Paul | Echo du Centre 9 Avril 1946 | |
Petit | Pierre Léon Claude | tailleur | Etat civil publication mariage | 1946 | domicilié à Aubusson avec Hurie Reine | Echo du Centre 9 Avril 1946 | |
Poutard | Georges | régleur | Etat civil publication mariage | 1946 | domicilié à Saint-Pardoux-le-Neuf avec Yvette Augustine Julienne Guillot | Echo du Centre 9 Avril 1946 | |
Quentin | Marie | Générosité posthume | 1946 | veuve Andret Louis Joseph légue à l'hôpital de la ville une rente annuelle de 5000 Francs | Echo du Centre 2 Décembre 1946 | ||
Ramet | Roger | Etat civil mariage | 1946 | avec Beaumont Madeleine Albine Charlotte | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Renaud | Octavie Irène | 63 ans | sans profession | Etat civil décès | 1946 | épouse de Louis Demenay 28, rue Jules Sandeau | Echo du Centre 9 Avril 1946 |
Riquier | Henri | Etat civil mariage | 1946 | avec Giry Alice | Echo du Centre 9 Avril 1946 | ||
Sandeau | Yolande | Etat civil naissance | 1946 | Echo du Centre 9 Avril 1946 | |||
Sanvoisin | Paulette Etiennette | tapissière | Etat civil publication mariage | 1946 | domiciliée à Aubusson avec Aumassy Jean François | Echo du Centre 9 Avril 1946 | |
Sommy | Marie Anne | 91 ans | sans profession | Etat civil décès | 1946 | veuve de Nicolas Broché à Vaveix | Echo du Centre 9 Avril 1946 |
Tanty | Albert | gardien de la paix | Etat civil publication mariage | 1946 | domicilié à Aubusson avec Leblanc Odile Renée Marie | Echo du Centre 9 Avril 1946 | |
Vestizou | Julienne Adèle | Etat civil mariage | 1946 | avec Janoty Emile Ernest | Echo du Centre 9 Avril 1946 |


Contribuez au relevé généalogique de votre commune,
ou d’un régiment: