Espagne, généalogie Liste de noms en I
Généalogie Espagne,
liste de noms en I
Liste de noms – Généalogie Espagne
nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | id_conflit_intitule |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBANEZ | Lorenzo | 1885-09-05 | Pamplona | Espagne | 15/02/1945 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IBANEZ-CARRASCOSA | Manuel | 13/05/1918 | Linares | Espagne | 07/09/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IBANEZ-ELHOMBRE | Joaquin | 10/02/1909 | Samper De Calanda | Espagne | 23/01/1942 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IBANEZ-IGEA | Félix | 18/05/1913 | Bordalba | Espagne | 25/01/1942 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IBANEZ-MARIN | Florian | 27/03/1903 | Almanza | Espagne | 06/09/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IBANEZ-VIZCAY | Basilio | 1898-05-23 | Tabar | Espagne | 07/08/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IBARS ALBA | José | 30/01/1915 | Seros | Espagne | 08/12/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IBARS SOROLLA | Francisco | 17/03/1912 | Barcelone | Espagne | 28/09/1943 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IBERNON GOMEZ | Antonio | 19/12/1905 | Llorca | Espagne | 03/10/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IGLESIAS | Jose | 22/10/1924 | Guyo De Coria | Espagne | 0000-00-00 | Nordhausen | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IGLESIAS HINOJOSA | Luis | 07/07/1903 | Esparraguera | Espagne | 21/11/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IGLESIAS IGLESIAS | Tomas | 09/06/1903 | Casas De Monte | Espagne | 08/01/1942 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IGLESIAS RIVERO | Jose | 1897-11-21 | Sierra De Fuantes | Espagne | 20/12/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ILL-VIDAL | Gérardo | 1900-00-00 | Villanueva Et Geltru | Espagne | 05/03/1945 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ILLA-PUJADAS | Jaime | 20/11/1904 | Vallgarquina | Espagne | 26/09/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ILLAT-ESTER | Valderic | 1900-00-00 | Olvan | Espagne | 22/11/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ILLESCAS-MARTIN | Francisco | 11/09/1907 | Velez-Benaudella | Espagne | 14/01/1942 | Mauthausen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
INCONI-OLIVERAS | Juan | 01/11/1911 | San Feliu de Guixols | Espagne | 04/04/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
INGLADA-ARNABAT | Rafael | 1898-08-05 | Villanueva Y Geltro | Espagne | 01/03/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
INGLADA-GINE | José | 03/03/1901 | Masroig | Espagne | 25/12/1943 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
INGLES MATA | Pedro | 19/05/1902 | Villanueva del Huerva | Espagne | 08/07/1944 | Melk | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
INGNAGNOLLI | Rocco | 0000-00-00 | Espagne | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
INIESTA MARTINEZ | José | 24/08/1912 | Ladana | Espagne | 09/01/1942 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
INURRIETA UBILLOS | Ramon | 0000-00-00 | San Sebastien | Espagne | 08/09/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IRALA6JARA | Andrès | 19/12/1911 | Albacete | Espagne | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
IRIARTE URIBE | Miguel | 19/07/1905 | Alsasua | Espagne | 10/07/1942 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IRURZUN | Tomas | 20/12/1905 | Allo | Espagne | 11/05/1944 | Weimar-Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IRUSTA MUGARZA | José | 17/11/1908 | Deva | Espagne | 13/09/1944 | Mauthausen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ISARRE MATA | José | 12/10/1911 | Huesca | Espagne | 31/10/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ISIDORO-RODRIGUEZ | Santiago | 27/12/1901 | Guarena | Espagne | 07/12/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ISIDRO RIPOLES | Junquiser | 1891-11-16 | Penacerrada | Espagne | 06/01/1941 | Rodez | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IZABAL-ISAN | Grégorio | 0000-00-00 | Yesero | Espagne | 31/10/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IZAGUERRI-PIEQUERO | Antonio | 02/10/1919 | Ricla | Espagne | 20/10/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IZQUIERDO BENEDICTO | Ramon | 1893-02-28 | Alcala de la Selva | Espagne | 03/02/1942 | Mauthausen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IZQUIERDO-GARCIA | Félix | 27/07/1907 | Jorcas | Espagne | 01/11/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IZQUIERDO-PRADILLO | Manuel | 18/03/1909 | Villanueva De Alcadete | Espagne | 27/09/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IZQUIERDO-SANCHEZ | Ginès | 31/08/1914 | Mazarron | Espagne | 04/11/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
IZQUIERDO-TERRAZAS | Agapito | 1899-12-06 | Villanueva | Espagne | 27/09/1941 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Espagne
A 365 éléments | B 307 éléments | C 556 éléments | D 126 éléments | E 110 éléments |
F 238 éléments | G 567 éléments | H 99 éléments | I 38 éléments | J 72 éléments |
K 2 éléments | L 247 éléments | M 620 éléments | N 85 éléments | O 91 éléments |
P 404 éléments | Q | R | S 411 éléments | T |
U 19 éléments | V | W 2 éléments | X 5 éléments | Y |
Z |
Forum recherche généalogique Espagne
- This forum has 12 sujets, 10 réponses, and was last updated Il y a 5 months, 2 weeks by .
-
- Forum
- Sujets
- Last Post
-
-
Recherche généalogique Communauté autonome AndalousieRecherche généalogique Communauté autonome Andalousie
- 6
- Il y a 1 years, 4 months
-
Recherche généalogique Communauté autonome CatalogneRecherche généalogique Communauté autonome Catalogne
- 5
- Il y a 1 years, 3 months
-
Recherche généalogique Communauté autonome MurcieRecherche généalogique Communauté autonome Murcie
- 1
- Il y a 5 months, 2 weeks
-
Recherche généalogique Communauté autonome Andalousie
- Oh, bother! No topics were found here.
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes, régiments
en complétant le formulaire de contribution ci dessous.