Palestine, Liste de généalogie de noms en G
Généalogie Palestine,
liste de noms en G

nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_departement | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDENBAUM | Henri | 1898-11-12 | Saffet | Palestine | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLDENBERG | Jacob Moussa | 24/02/1902 | Jérusalem | Palestine | 02/03/1945 | Flossenbürg | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
GOLDMANN | Mordai Max | 1896-10-16 | Thiberiade | Palestine | 22/04/1957 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
GORKIN | Avinah | 28/02/1925 | Jérusalem | Palestine | 27/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Palestine
A 1 élément | B | C 3 éléments | D 3 éléments | E 1 élément |
F 6 éléments | G 4 éléments | H 4 éléments | I 1 élément | J |
K 8 éléments | L | M 1 élément | N | O |
P 2 éléments | Q | R | S 5 éléments | T |
U | V | W 3 éléments | X | Y |
Z |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents