Russie, Liste généalogique de noms en E
Généalogie Russie,
liste de noms en E
Listes de noms – Généalogie Russie
nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHOURIN | Michel | 1879-12-08 | Vilna | Russie | 25/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EDELMANN | David | 1893-01-13 | Biltz | Russie | 18/02/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EDELSTEIN | David Henry | 1890-08-20 | Reny | Russie | 01/04/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EFFIMOFF | Nicolas | 1899-12-04 | Kremenskaja | Russie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
EFINOFF | Théodore | 05/03/1901 | Nowozylkoff | Russie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
EFROSS | Joseph | 1882-00-19 | Volkovysk | Russie | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EGORKINE | Badma | 1892-05-20 | Don | Russie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
EHRLICH | David | 1877-01-24 | Lask | Russie | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EHRLICH | Rachel | GUTMANN | 1877-06-25 | Scheratz | Russie | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
EICHISKY | Joseph | 1875-01-04 | Iva | Russie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EIDELMAN | David | 1891-04-15 | Berditchew | Russie | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EIDELMANN | Itzek | 1899-07-29 | Bendzin | Russie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
EIGG | Mayer | 1874-05-01 | Schmillevitz | Russie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EIL | Erich | 1889-10-27 | Kowel | Russie | 09/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EIL | Johanna | ELTERMANN | 24/02/1902 | Liben | Russie | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
EINGEL | Herich | 1886-04-28 | Berditchen | Russie | 26/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EINOCH | Simon | 1880-02-11 | Kovel | Russie | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EISENBERG | Faiga | BURGANT | 01/01/1903 | Plonsk | Russie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
EISLER | Mira | 10/09/1901 | Kharkoff | Russie | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EISNER | Caroline | SCHIMKEVITCH | 1884-01-28 | Kalich | Russie | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
EIZELINI | Jacob | 16/01/1901 | Witebsk | Russie | 22/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ELBERG | Sarah Sophie | MONOSSON | 27/06/1909 | Moscou | Russie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ELEFANT | Estera | 1886-00-00 | Sedletz | Russie | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ELIACHEW | Ivan | 1889-05-19 | Novo-Alexandrowska | Russie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ELIACHEWSKY | Samuel | 1887-04-21 | Minsk | Russie | 07/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ELIASCHEFF | Sonia Mary | 1888-06-26 | Zagory | Russie | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ELINA | Meïer | 1875-10-11 | Liacovitz | Russie | 15/10/1943 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
ELINSKI | Elie | 1881-03-10 | Gruski | Russie | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ELINSON | David | 1898-09-15 | Vitebsk | Russie | 03/12/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ELKIND | Léa | LEVINE | 1885-00-00 | Dwinsk | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ELKIND | Samuel | 1882-09-17 | Vitebeck | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ENDEL | Méniché | KOHN | 10/05/1904 | Skvira | Russie | 10/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ENGELMOR | Martoon | 1894-10-30 | Nagyvorod | Russie | 17/12/1944 | Sangerhausen | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ENJINE | Rachel | MORCHOVITCH | 1882-00-00 | Kovna | Russie | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ENTINE | Raphaël | 1866-00-00 | Drowja | Russie | 11/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EPCHTEIN | Woulf | 1895-07-20 | Nikopol | Russie | 1944-03-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EPELBAUMAS | Abromas | 1892-00-00 | Widzy | Russie | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EPELBAUMAS | Chana | SAPIRAITE | 1897-00-00 | Widzy | Russie | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
EPELBAUMAS | Chana | ADELMAN | 1869-00-00 | Chalok | Russie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
EPSTEIN | Leib | 1893-04-17 | Novo-Radowsk | Russie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EPSTEIN | Leib | 1876-07-02 | Novo-Alexandrovo | Russie | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EPSTEIN | Anna | GALTRENSKY | 1882-00-00 | Elisabethgrad | Russie | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
EPSTEIN | Michel | 1896-10-30 | Moscou | Russie | 11/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EPSTEIN | Nathan Nali | 1886-05-07 | Babraufk | Russie | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EPSTEIN | Elka | KASSOVITZ | 1884-03-00 | Bradi | Russie | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
EPSTEIN | Henri | 1890-03-28 | Witz | Russie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EPSTEIN | Marie | GEFTMANN | 1884-06-16 | Sébastopol | Russie | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
EPSTEIN | Boris | 01/07/1905 | Saint-Petersbourg | Russie | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ERLIGMANN | Rebecca | GROSSMANN | 1875-01-10 | Rêne | Russie | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ERLIHMAN | Génia | VERKOVSKA | 1893-00-00 | Vosnessewk | Russie | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ESTEROVITCH | Henri | 1892-01-15 | Longuine | Russie | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ETENSON | David | 01/03/1906 | Kichneff | Russie | 08/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ETERSTEIN | Brokha | TITENSKY | 1889-05-24 | Tchernigoff | Russie | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ETKINE | Joseph | 1898-06-24 | Riga | Russie | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ETKINE | Rebecca | MERKINE | 16/05/1905 | Orcha | Russie | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
ETKINE | Mordoukh | 1872-05-07 | Dwinsk | Russie | 07/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ETTINGER | Hausa Feija | SCHILMAN | 1893-09-21 | Romanof | Russie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
ETTINGER | Nathan | 1890-05-20 | Kuchinew | Russie | 29/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
ETTINGER | Pinkus | 1889-10-04 | Kirchinew | Russie | 27/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EVDOKIMOFF | Anissime | 1897-01-12 | Kharhoff | Russie | 23/06/1943 | Friedhof | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
EVGLEVSKY | Basile | 1894-12-26 | Rylsk | Russie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
EVSEROFF | Fanny | VOLTCHIKIS | 1899-00-00 | Tiraspol | Russie | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
EWSELMANN | Eugène | 1885-11-19 | Moscou | Russie | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EWSELMANN | Henri | 1888-03-15 | Moscou | Russie | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
EXLERE | Abraham Alexandre | 1895-04-20 | Kharkoff | Russie | 25/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Russie
A 112 éléments | B | C 83 éléments | D 74 éléments | E 65 éléments |
F 174 éléments | G 249 éléments | H 47 éléments | I 28 éléments | J 51 éléments |
K 301 éléments | L | M 51 éléments | N | O 33 éléments |
P | Q | R | S 347 éléments | T |
U 1 élément | V | W 83 éléments | X | Y |
Z |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents
En savoir plus sur Archive en ligne
Subscribe to get the latest posts sent to your email.