Angleterre, liste généalogique de noms en C
Généalogie Angleterre,
liste de noms en C
nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_departement | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAHEN | Gilberte | 08/07/1903 | Londres | Angleterre | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
CAPRON | John | 1894-03-22 | Chiswick | Angleterre | 21/10/1943 | Grossbeeren | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
CASTORIANO | Louise | 24/04/1910 | Londres | Angleterre | 04/06/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
CAUX | Paul Leon | 20/08/1905 | Londres | Angleterre | 23/03/1943 | Saint-Denis | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
CERTHOUX | Patience Edith | 1891-03-08 | Dartford | Angleterre | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
CHERMAN | Yvonne | 1898-03-02 | Londres | Angleterre | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
CHEVALIER | Marius | 04/10/1925 | Norwich | Angleterre | 0000-00-00 | Nordhausen | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
CHICKASKY | Bernard | 27/03/1902 | Londres | Angleterre | 23/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
CHOMPTON | Clara | 1887-05-02 | Walsall | Angleterre | 01/11/1944 | Ravensbrück | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
COHEN | Leah | 06/02/1916 | Londres | Angleterre | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
COLTHUP | Bertram | 1895-09-29 | Tunbridge-Wells | Angleterre | 26/08/1943 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
COQUIO | Ernest | 19/11/1907 | Jays-Road-Walton-Ud | Angleterre | 21/01/1945 | Karlagen | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Angleterre
A 5 éléments | B 17 éléments | C 12 éléments | D 7 éléments | E 3 éléments |
F 4 éléments | G 15 éléments | H 5 éléments | I 1 élément | J 2 éléments |
K 2 éléments | L 7 éléments | M 9 éléments | N | O |
P 7 éléments | Q | R | S 10 éléments | T |
U | V | W 4 éléments | X | Y |
Z |
Forum recherche généalogique Royaume-Uni
- Ce forum contient 4 sujets et 4 réponses, et a été mis à jour pour la dernière fois par le il y a 2 semaines.
-
- Forum
- Sujets
- Dernière publication
-
-
Recherche généalogique Nation AngleterreRecherche généalogique Nation Angleterre
- 3
- il y a 2 semaines
-
Recherche généalogique Nation Angleterre
-
- Sujet
- Participants
- Dernière publication
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
Nouveau : La Carte des Archives Monde
Listes généalogiques par pays
Envoi de photos et de documents :
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes, régiments en complétant le formulaire de contribution ci dessous.
Partagez vos photos et documents pour contribuer à l’enrichissement du portail Archive en ligne.
Contactez nous :
Contribuez en transmettant vos données généalogiques:
En savoir plus sur Archive en ligne
Subscribe to get the latest posts sent to your email.