Alsaciens Mosellans incorporés de force (guerre 1939-1945) – N
Alsaciens Mosellans
incorporés de force (guerre 1939-1945) – N
Liste de Noms en N

nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_departement | naissance_pays | statut | mention | grade | deces | deces_lieu | deces_departement | deces_pays | transcription_etablissement_lieu | transcription_etablissement_departement | transcription_etablissement_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAAS | Antoine Lucien | 12/03/1923 | Zaessingue | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 26/11/1943 | Westufer Wermanflun | Indéterminé | Zaessingue | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAAS | Charles Jean | 02/11/1921 | Buschwiller | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 28/02/1945 | Naumberg Saale | Allemagne | Buschwiller | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAAS | François Xavier | 07/08/1920 | Illfurth | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 01/10/1943 | Russie | Illfurth | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
NAAS | Joseph Henri Georges | 24/08/1923 | Wintzfelden commune de Soultzmatt | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | soldat | 17/10/1943 | Nowo Petrowzy Nord de Kiew | Russie | Soultzmatt | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NAAS | Marcel Georges Joseph | 28/02/1906 | Eschentzwiller | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Non Mort pour la France | 09/03/1944 | Stuttgart Bad Cannstatt | Allemagne | Huningue Saint Louis | Indéterminé | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
NAAS | Paul Joseph | 01/01/1921 | HEGENHEIM | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 01/11/1943 | Nord de Kiew | Russie | HEGENHEIM | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAAS | Robert Alfred | 27/05/1924 | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 01/12/1945 | Dans le train de rapatriement à la rampe à Berlin Gümewald ramé 208 | Indéterminé | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NACHBAUER | Pierre | 25/09/1924 | Oberaspach | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 04/08/1943 | L Ouest de Torfjanikk | Russie | Thann | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NACHBAUR | Ernest Joseph | 09/02/1911 | Fellering | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 16/12/1944 | Polkardi | Hongrie | Cernay | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NACHBAUR | René | 08/12/1921 | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 1945-01-00 | Près de Radom | Pologne | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NADE | Jacques | 28/08/1918 | militaire | Information non connue | 27/01/1944 | Cavoria | Italie | Rémeling | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||
NADE | Jean | 03/06/1923 | Ferange commune d Ebersviller | 57 - Moselle | France | victime civile | Mort pour la France | 17/12/1944 | Vrynpinsk | Russie | Ebersviller | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NADE | Victor Jules | 10/04/1916 | Piblange | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | 29/02/1944 | Cisterna | Italie | Piblange | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NADENICZEK | Bartholomé | 1898-01-18 | Reichswaldau | Tchécoslovaquie | victime civile | Information non connue | 15/03/1945 | Libau | Lettonie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||||
NADLER | Marcel | 05/11/1922 | Creutzwald | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | 07/07/1944 | Welcki Luki | Russie | Creutzwald | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NADON | Raymond | 07/02/1923 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | caporal | 08/12/1943 | Près Nowgorod | Russie | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NAEGEL | Alphonse Emile | 14/05/1911 | Ribeauville | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 15/10/1944 | Indéterminé | Ribeauville | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
NAEGEL | Marcel Antoine | 16/01/1921 | Zellwiller | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 28/06/1944 | 20 km de Minsk | Indéterminé | Zellwiller | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAEGEL | Raymond | 14/02/1922 | Zellwiller | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 27/07/1944 | Lublin | Pologne | Zellwiller | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAEGEL | Roger | 20/06/1923 | Bischheim | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 21/03/1945 | Sur le front de l Est | Indéterminé | Bischheim | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAEGELE | Ernest Adolphse | 16/06/1920 | Obernai | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 1944-04-00 | Camp de Tambow | Russie | Obernai | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAEGELEN | Joseph | 25/12/1920 | Oderen | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | caporal | 18/05/1944 | Ssamodurowo (Front de l Est) | Indéterminé | Oderen | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NAEGELEN | Pierre Paul | 16/05/1921 | Masevaux | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 21/07/1943 | Front russe, près Borosomo | Russie | Masevaux | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAEGELIN | Antoine François | 12/07/1924 | Rixheim | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 23/12/1943 | Indéterminé | Rixheim | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
NAEGELIN | Armand Charles | 13/09/1923 | Ruelisheim | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 15/11/1943 | Près de Dubrowno | Russie | Ruelisheim | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAEGELIN | Armand Emile | 21/12/1909 | Wittenheim | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 31/12/1945 | Indéterminé | Wittenheim | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
NAEGELIN | Laurent | 21/02/1912 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 1945-02-00 | 6 km de Stuhlweissenburg | Hongrie | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAEGELIN | Pierre Joseph | 02/09/1926 | Mulhouse | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 27/09/1944 | Près de Reusel | Pays-Bas | Mulhouse | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAEGELY | Robert Adam | 07/11/1920 | Moyeuvre Grande | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | caporal | 22/10/1944 | Camp de Tambow | Russie | Moyeuvre Grande | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NAETT | Albert | 11/01/1922 | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 05/03/1944 | Kriwoi Rog | Russie | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAFZIGER | Guillaume Pierre | 0000-00-00 | militaire | Information non connue | 0000-00-00 | Indéterminé | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||||||
NAGEL | Antoine | 08/04/1926 | Dauendorf | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 15/12/1944 | Au front de l Est | Indéterminé | Dauendorf | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAGEL | Auguste Ernest | 03/09/1920 | Lemberg | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | 08/04/1944 | Kowel | Russie | Lemberg | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAGEL | Charles | 05/09/1920 | Dambach | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 21/03/1945 | Schrunde (Front de l Est) | Indéterminé | Dambach | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAGEL | Emile | 02/04/1923 | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Non Mort pour la France | 04/03/1945 | Klein Pressen | Allemagne | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAGEL | Eugène | 30/12/1920 | Bischwiller | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 22/03/1944 | Bobruisk | Russie | Bischwiller | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAGEL | Léon | 13/01/1924 | Gumbrechtshoffen | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 1944-00-00 | Près de Polodsk | Indéterminé | Marienthal | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAGEL | Pierre Louis François | 29/04/1914 | Rolbing | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | 24/01/1945 | Schlossberg (Prusse Orientale) | Indéterminé | Rolbing | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAGEL | Aloïse | 31/01/1920 | Ohrental annexe de Rolbing | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | 29/02/1944 | Vegeriai | Indéterminé | Rolbing | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAKAS | Marcel | 02/04/1923 | Morsbach | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | 25/08/1943 | Hôpital militaire d Alexandra près Kiew | Russie | Rosbruck | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NARDIN | Marcel Charles | 22/02/1912 | Mulhouse | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 17/05/1945 | Milau | Pologne | Mulhouse | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NARTZ | Adolphe | 22/09/1916 | Dambach-la-Ville | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 27/01/1944 | Syrowotka | Russie | Dambach-la-Ville | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NARTZ | Alex | 01/07/1921 | Dambach-la-Ville | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Information non connue | 04/04/1944 | Adamowisk (Galicie) | Indéterminé | Dambach-la-Ville | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NARTZ | Marcel Pierre | 22/02/1914 | Dambach | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 28/07/1944 | Dans le Caucase | Russie | Dambach-la-Ville | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NARTZ | Charles Adolphe Marie | 06/07/1913 | Scherwiller | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | caporal | 20/03/1945 | Près Meuwen | Pays-Bas | Montagny | Indéterminé | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NASHAN | Albert | 02/07/1924 | Moyeuvre Grande | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | 25/06/1943 | Près Choroschewki | Russie | Rombas | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NASS | Charles | 04/11/1919 | Bartenheim | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 31/07/1944 | Sur le front de l Est | Indéterminé | Bartenheim | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NASS | Frédéric Charles | 10/10/1920 | Rombas | 57 - Moselle | France | militaire | Information non connue | 12/04/1944 | Crimée | Ukraine | Rombas | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NASSAL | Henri | 28/11/1919 | Rouffach | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 24/02/1944 | Près Keskjewa à l Est de Witebsk | Russie | Rouffach | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NASSHAN | Arthur | 24/08/1919 | Merlebach | 57 - Moselle | France | militaire | Non Mort pour la France | soldat | 07/07/1944 | Lsennosero au Nord de Kiesrinki | Russie | Merlebach | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NASSOY | Paul Joseph Nicolas | 26/11/1922 | Metz | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | caporal | 24/08/1943 | Wateurkowoskaja | Russie | Hellimer | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NATTER | André | 09/05/1926 | Thann | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 11/07/1944 | Le Mans (Sarthe) | Indéterminé | Aspach le bas | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NATTER | François Joseph Henri | 18/08/1921 | Mulhouse | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 15/09/1944 | Hôpital d Arsk | Russie | Mulhouse | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAU | Emile | 10/03/1921 | Carling | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | caporal | 11/04/1945 | Loningen près Odenbourg | Allemagne | Carling | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NAU | Jean | 16/10/1918 | Obenheim | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 04/02/1945 | Secteur Eiffel (Rhenanie) | Indéterminé | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAU | Lucien | 15/11/1912 | Baerendorf | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 1944-10-00 | Camp de Tambow | Russie | Baerendorf | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAUMANN | Jean Gérard | 19/10/1924 | L HOPITAL | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | 27/01/1944 | Près Monastyrischtsche | Russie | L HOPITAL | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAUMANN | Joseph | 19/06/1922 | L HOPITAL | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | caporal | 02/09/1943 | Stalino | Russie | L HOPITAL | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NAUMANN | Pierre | 19/04/1912 | Mackwiller | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 29/07/1944 | La Chapelle (Normandie) | France | Mackwiller | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NAVE | Marie Victor Aimé | 25/09/1922 | Hayange | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | caporal | 01/12/1943 | Près de Borowischa près Nowel | Russie | Veymerange | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NAVILLIAT | Valentin | 31/08/1914 | Mitzach | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Information non connue | 29/03/1945 | Tambow | Russie | Ranspach | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEBINGER | Albert Charles | 01/03/1922 | Schiltigheim | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 23/09/1945 | Demonica | Pologne | Schiltigheim | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEBINGER | Robert Eugène | 19/07/1923 | Heiligenstein | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 11/10/1943 | Talakum | Indéterminé | Heiligenstein | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NECK | Alphonse Aloyse Paul | 05/12/1927 | Saverne | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Information non connue | 24/11/1944 | Entre Hockfelden et Wilwisheim | Indéterminé | Saverne | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEEF | Alfred Jean | 19/03/1923 | Obenheim | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 14/08/1944 | Mielec | Pologne | Obenheim | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEEF | Louis | 02/01/1920 | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | soldat | 01/03/1945 | Près de Kaentchen | Allemagne | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NEFF | Marcel | 07/03/1924 | ASPACH LE HAUT | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 29/01/1945 | Près Bischtz | Pologne | Aspach | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEFF | Martin Albert | 22/10/1923 | Mittlach | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 12/10/1944 | Panjewo | Serbie | Mittlach | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEFF | Alfred | 17/01/1913 | Luttenbach | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 13/07/1944 | Indéterminé | Mulhouse | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
NEFF | René Théophile | 20/10/1922 | Mussig | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | soldat | 23/03/1943 | Oppein | Allemagne | Mussig | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NEFF | Alphonse Eugène | 29/07/1919 | Ostwald | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 06/12/1943 | Près Kriwoi Rog front russe | Russie | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEFF | Robert | 23/08/1923 | Munster | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 30/06/1944 | Baron sur Oron | 14 - Calvados | France | Munster | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NEFF | Antoine Joseph Remy | 13/10/1914 | Mulhouse | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Non Mort pour la France | 09/07/1945 | Tambow au Lazarett | Russie | Cernay | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEFF | Xavier Ernest | 29/10/1907 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 03/07/1944 | Région Borissow et Minsk | Russie | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEFF | Camille Edouard | 30/01/1922 | Wintzfelden commune de Soultzmatt | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 14/09/1944 | Varsovie | Pologne | Soultzmatt | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEFF | Charles | 16/11/1919 | Illkirch-Graffenstaden | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 30/07/1944 | Minok | Russie | Illkirch-Graffenstaden | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEFF | Edouard Ernest | 11/02/1919 | Mittlach | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 24/01/1944 | Winnitza | Russie | Sondernach | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEFF | Emile Alphonse | 09/04/1919 | Kruth | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 03/02/1944 | Sslenja | Russie | Kruth | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEFF | François | 18/11/1919 | Hochstatt | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | caporal | 22/02/1945 | Bademeusel (Front de l Est) | Indéterminé | Hochstatt | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NEFF | Georges Jean | 15/10/1920 | Wintzfelden | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | caporal | 14/10/1944 | Montiano | Italie | Soultzmatt | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NEFF | Henri Georges | 27/05/1912 | Wintzfelden | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 31/12/1945 | Indéterminé | Wittenheim | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
NEFF | Huguens Jean | 03/01/1925 | Mittlach | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 20/03/1944 | Stanislaus | Russie | Mittlach | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEFF | Joseph | 22/09/1913 | Boesenbiesen | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 17/07/1945 | Camp de Tambow | Russie | Wittisheim | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEFF | Joseph | 14/12/1923 | Mittlach | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | caporal-chef | 24/03/1945 | Brecko sur Save | Serbie | Mittlach | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NEFF | Louis | 08/12/1922 | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 29/09/1944 | Près de Solce | Pologne | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEGELE | André Jacques | 18/07/1924 | Hochfelden | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 26/07/1943 | Nord Orel, près Bulgakowo | Russie | Hochfelden | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEGELE | René | 17/05/1921 | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 30/06/1944 | Windgrad, 6 km Ouest Ottinia | Pologne | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEHLIG | Adolphe Henri | 09/06/1914 | Dehlingen | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 23/09/1945 | Camp de Tambow | Russie | Dehlingen | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEHLIG | Adolphe Jacques | 25/12/1915 | Dehlingen | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 1944-07-00 | Beresina | Russie | Dehlingen | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEHLIG | Edgar | 31/12/1926 | Diemeringen | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Information non connue | 1944-11-00 | Striki | Indéterminé | Diemeringen | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEHLIG | Guillaume | 20/09/1908 | Wiesbaden | Allemagne | militaire | Non Mort pour la France | 26/02/1943 | Tscherkasskoje | Russie | Boutzenheim | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
NEHLIG | Henri Pierre | 17/04/1920 | Dehlingen | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 20/07/1944 | Russie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||||
NEHLIG | René Albert | 18/09/1925 | Dehlingen | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 22/08/1944 | Près de Tambow | Indéterminé | Dehlingen | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEHLIG | Rodolphe Frédéric | 04/02/1921 | Dehlingen | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 24/10/1943 | Nowowo Kussenskaja | Indéterminé | Dehlingen | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEHLIG | Victor | 03/09/1922 | Russange | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | 12/09/1943 | Polstinka (Front de l Est) | Indéterminé | Audun Le Tiche | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEHR | Louis | 06/06/1908 | Oderen | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 21/01/1945 | Indéterminé | Oderen | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
NEHR | Jérôme Réné | 30/09/1919 | Mulhouse | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 03/03/1945 | Dans l armée allemande Pologna | Indéterminé | Mulhouse | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEICHEL | Antoine | 16/05/1923 | Munchhausen | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | caporal | 06/02/1944 | Petropowka | Russie | Munchhausen | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NEICHEL | Etienne | 30/03/1922 | Munchhausen | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 03/11/1944 | Sur le front de l Est | Indéterminé | Munchhausen | 67 - Bas-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEIDER | Robert | 28/04/1926 | Metzeral | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 28/06/1944 | Tournay sur Odon | 14 - Calvados | France | Metzeral | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NEIDHARDT | Pierre | 29/05/1925 | Strasbourg | 67 - Bas-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 31/07/1944 | Winiaeki front de l Est | Indéterminé | Hohrod | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEIRETER | Arthur François | 09/12/1923 | Tromborn | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | 19/12/1943 | Tête de Pont Nicopol | Russie | Tromborn | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NEISS | Robert Lucien Joseph | 01/03/1911 | Mulhouse | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 16/10/1944 | Indéterminé | Mulhouse | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
NEITER | Aloyse | 16/06/1919 | Lemberg | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | caporal | 06/04/1944 | Près Auwere | Estonie | Lemberg | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
NELLES | Jean Louis | 01/03/1924 | Masevaux | 68 - Haut-Rhin | France | militaire | Mort pour la France | 13/07/1944 | Dolsk | Pays-Bas | Cernay | 68 - Haut-Rhin | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NENNIG | Marcel Nicolas | 22/01/1923 | Sentzich | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | 14/03/1944 | Près de Tarnopol | Russie | Sentzich | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
NENNIG | Nicolas | 17/12/1921 | Garche | 57 - Moselle | France | militaire | Mort pour la France | 25/09/1943 | Près Nowosipkoff | Russie | Garche | 57 - Moselle | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
