284e régiment d’infanterie, liste généalogique de la presse ancienne
284e régiment d’infanterie,
liste généalogique de la presse ancienne

284e régiment d’infanterie
Retrouvez la trace de vos ancêtres au travers des archives des anciens journaux,
Les soldats, sous officiers et officiers cités dans les archives de la presse.
classement par régiments
Liste généalogique France
A | B | CABA-CARY 1050 éléments CAS-CHAU 1489 éléments | CHAV-COCO 1091 éléments CODA-COUD 1135 éléments COUE-CZER 854 éléments | DA-DEF 1070 éléments DEG-DER 1139 éléments |
DES-DOR 1048 élémentsDOS-DUS 1093 élémentsDUT-DZ 154 éléments | E 743 éléments | FA-FALT 1200 éléments FL-FY 1473 éléments | GAA-GAW 1049 éléments GAY-GOI 1397 éléments | GOLA-GRUI 1460 éléments GRUM-GZES 1068 éléments |
Ha Henry 1046 éléments | Henryk Hyv 1227 éléments | I 279 éléments | J 1433 éléments | K 1488 éléments |
L | MAA-MAT 2.337 éléments MAU-MOQ 2.417 éléments | MOR-MUT 931 éléments | N 964 éléments | O 484 éléments |
PABO-PETI 1793 éléments PETO-POIR 1231 éléments | POIS-PYTK 1123 éléments | Q | R | SAA-SEJ 1756 éléments SEI-SZY 2120 éléments |
T | U 114 éléments | V | W 1 362 éléments | X 5 éléments |
Y | Z |
Participez aux relevés généalogiques de noms,
que vous pourriez trouver en consultant les archives: