Paris, Liste généalogique
Liste généalogique Paris
(commune du Paris)

Paris
Archives 75
Retrouvez la trace de vos ancêtres dans les archives de la presse ancienne
et complétez votre généalogie familiale avec des documents originaux .
Liste généalogique Paris
Nom | Prénom | Age | Profession | Type article | Année | Domicile Infos généalogiques | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barreteau | Marcel | 37 ans | boulanger | Meurtrier de son fils | 1932 | domicile 226 rue Edouard Vaillant à Bondy déclare avoir tué son fils de 11 ans demeurant chez son beau-père Monsieur Guyot à Auneau (Eure-et-Loir) | Ouest Eclair 8 Juillet 1932 |
Boudarkoff Mme née Kokochka | 6, rue Richomme Paris | La France de Seine et Oise du Jeudi 18 Décembre 1947 | |||||
Bouland![]() Bouland Marie | Marie | 54 ans | Faire part de décès | 1936 | décès à Paris le 11 Mai 1936 | Contribution | |
Braunstein | Mlle | étudiente en médecine | Etuditande en médecine condamnée | 1932 | condamnée à 1000 francs d'amende et 3000 frans de dommage et intérêt | Ouest Eclair 8 Juillet 1932 | |
Chaplin | Suzanne | Drame passionnel | 1928 | 56, rue des Martyrs | L'Alsace du Samedi 1 Septembre 1928 | ||
Collin sieur | teinturier | 1879 | l’Echo de l’Est du Dimanche 5 Janvier 1879 | ||||
Deroche M | 1938 | 50, rue du Four Paris | La Voix Populaire du 7 Avril 1938 | ||||
Doonik | Jean Louis | Condamné à mort et fusillé | 1941 | de Paris (Hollandais) | Le Courrier de la Manche 5 Septembre 1941 |
||
Dorlot | Marie | cuisinière | 1914 | Le Finistère journal du Samedi 7 Février 1914 | |||
Duprès | Louis | 20 ans | serrurier | Police Correctionnelle Rethel (Ardennes) | 1895 | né à Paris | Le Petit Ardennais du Mercredi 16 Janvier 1895 |
Garnich | Suzanne | Avis de mariage | 1899 | mariage Buttes-Chaumont 19 e Paris le 25 février 1899 avec Geffroy Claude Joseph Marie | Le Finistère du Samedi 4 Mars 1899 | ||
Geffroy | Claude Joseph Marie | Avis de mariage | 1899 | né le 13 Octobre 1875 Plogonnec mariage Buttes-Chaumont 19 e Paris le 25 février 1899 avec Garnich Suzanne | Le Finistère du Samedi 4 Mars 1899 | ||
Guillet | Pierre Georges | 1931 | 81, rue des Chênes Seine | Contribution L'Yonne Républicaine 08.08.1931 Fait Divers |
|||
Jollet | Tonssaint Marie | Avis de mariage | 1899 | mariage Louvre 1e Arrondissement de Paris le 24 février 1899 avec Le Gonidec Augustine Anna né le 4 Septembre 1855 à Ploaré | Le Finistère du Samedi 4 Mars 1899 | ||
Judet | concierge | Fait divers | 1900 | 20, rue Delaitre petit fils nommé Lamblot | Ouest Eclair du 3 Janvier 1900 | ||
Lamblot | 18 ans | Fait divers | 1900 | domicilié 21, rue Julien Lacroix son grand-père nommé M. Judet | Ouest Eclair du 3 Janvier 1900 | ||
Le Gonidec | Augustine Anna | Avis de mariage | 1899 | née à Douarnenez le 24 février 1872 mariage Louvre 1e Arrondissement de Paris le 24 février 1899 avec Tonssaint Marie Jollet | Le Finistère du Samedi 4 Mars 1899 | ||
Lenglet | Mlle | Etuditande en médecine condamnée | 1932 | erreur diagnostique médicale à entrainée la mort | Ouest Eclair 8 Juillet 1932 | ||
Lesch | Reine | Tuée | 1936 | parents demeurent rue Mouffetard Paris | Ouest-Éclair 11 juillet 1936 | ||
Model | Albert | 1944 | Déporté de Drancy le 27.03.1944 vers Auschwitz le 30.03.1944 | Contribution neveu |
|||
Monnerst | René | 38 ans | Drame passionnel | 1928 | 56, rue des Martyrs | L'Alsace du Samedi 1 Septembre 1928 | |
Nogarède | Roger Henri | Condamné à mort et fusillé | 1941 | de Paris | Le Courrier de la Manche 5 Septembre 1941 |
||
Palacci | Juliette | 60 ans | responsable régie publicitaire | Veuve 39, rue Broca | Contribution | ||
Paul | Mr | docteur | Etuditande en médecine condamnée | 1932 | Expert médical | Ouest Eclair 8 Juillet 1932 | |
Pelgrin | Jacques-Jules | ex-négociant ancien engagé volontaire de 1848 | né 17 Février 1829 Souvigny Allier 36 rue du Ruisseau XVIIIe Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||
Philippon | Pierre | ouvrier maçon | né Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute Vienne | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||
Pierre | Alex | docteur à Brighton | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | ||||
Pigal | Albert Romuald | cuisinier | 29, rue des Thermes (Neuilly) | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||
Poilvet Mme | 26 ans | institutrice | 1867 | 64 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | ||
Poiteau | 20, rue de l'Echiquier Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||||
Poitoux | Jean-Baptiste | commissionnaire | né 2 Juillet 1812 10, Grande-Rue de la Chapelle Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||
Poulau | Dominique | 34 ans | 1866 | né Aucun Hautes Pyrénées 75, rue Beaubourg Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | ||
Prébet | Jean François | 27 ans | ouvrier broyeur | 1868 | né Jersey 10, rue des Cinq-Diamants Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |
Prieur | Louis Adolphe | tailleur d'habits | né 17 Octobre 1828 Sommesous 8, rue de l'Ouest Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||
Prousel veuve | 47, rue de Nemours Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||||
Provost | 17, rue Saint-Roch Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||||
Pucciarelli | Ferdinand-Antoine | balayeur | né 10 Février 1823 Sainte Lucie Corse 66, rue Verneuil Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||
Pujos | Joseph-Arthur | 26 ans | ex-militaire | 1867 | 40, rue Saint-Georges Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |
Rampacher | 12, rue Bichat faubourg du Temple Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||||
Rathmacher | Jean-Gustave | homme de peine | né 1833 266, rue Saint-Jacques Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||
Ray | emploi général du caoutchouc | 25, rue Notre Dame 11, rue Rébeval-de-Nazareth (Belleville) | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | ||||
Raynaud | brigadier aux guides 4e escadron à Meaux | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||||
Rebstock | Jean-Nicolas | comptable | né 28 Novembre 1833 Verdun 35, rue Grange-aux-Belles Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||
Régnard | Louis-Hyppolyte | 32 ans | couvreur zingueur marié père de 3 jeunes enfants | 1870 | 92, rue des Boulets Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |
Rhodé | Maurice | 56, faubourg Poissonnière Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | ||||
Ribet | Pierre | professeur d'équitation | né 25 Février 1836 Bordeaux | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||
Rives | 32, rue de Bièvre Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||||
Robin | Charles | surveillant à Cayenne | 19, rue Lecourbe Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||
Roger | ancien militaire | 56, quai des Orfèvres Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | ||||
Roger | 3, rue d'Orléans-Sain-Marcel Paris | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |||||
Rom | François | 52 ans | ancien garde municipal | 1871 | 14 passage Blanchard Paris né Fleck Moselle | Paris libre du Mardi 9 Mai 1871 | |
Rothmund | René | Meutre | 1936 | condamné à 10 ans de réclusion et 20 ans d'interdiction de séjour | Ouest-Éclair 11 juillet 1936 | ||
Soulier | Henri | 58 ans | 1896 | l’Éclair du Mercredi 2 Septembre 1896 | |||
Tournier | Félix Antoine | 21 ans | sans profession | Chronique judiciaire | 1880 | sans domicile fixe né à Paris | Les Echos du 5 Octobre 1880 |
Tremel | Lucein | 25 ans | Tué d'un coup de révolver | 1930 | demeurant à Saint-Denis 38, rue de l'Avenir | Ouest-Éclair 11 juillet 1930 | |
Villay | Georgette | 1926 | Contribution |
- 1916 – 29 Février , 19h20 Le Train omnibus n°28 venant de Montgeron, a déraillé en gare de Maisons-Alfort. Il y a 6 morts et une dizaine de blessés (L’Éclair du Mercredi 1 Mars 1916)







1918 – 26 Octobre – La grippe Paris nombre de décès semaine précédente en date du 26 Octobre 1918.

La Grippe. A Paris, la semaine dernière, 472 décès.A Lyon, le maire interdit le passage des enterrements à l’église.
Extrait du Journal « Le Finistère du Samedi 26 Octobre 1918«
1918 – 25 Octobre – La grippe Paris, nombre cas grippe Paris Octobre 1918

Vendredi 25 – On annonce qu’il y a à Paris 500 000 cas de grippe. On va peut-être un peu fort. Ces cas d’ailleurs ne sont pas mortels. C’est la crise des mouchoirs.
Extrait du Journal « Le Finistère du Samedi 2 Novembre 1918 »
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment
je recherche la famille Bonnin qui résidait à paris dans le 20ème, période 19