(29) un Aveu Minû de Menellec commune d’Ergué Gabéric
Un Aveu Minû de Menellec commune d’Ergué Gabéric.

Document très intéressant pour les généalogistes qui peuvent ainsi retrouver la trace
de personnes en un lieu donné.
| Nom | Prénom | Age | Profession | Type Article | Année | Domicile Infos Généalogique | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon | Hervé | 23 ans | soldat | 1914 1918 | 1914 | Blessé au bras et à la main évacué à l'hôpital d'Arcachon retourné au feu d'Ergué-Gabéric | Le Progrès du Finistère 14 Novembre 1914 |
| Barré | Marie-Louise | cultivatrice | état civil publication de mariage Avril | 1938 | avec Rannou Pierre-Marie | Le Finistère 7 Mai 1938 | |
| Barré | Louis | cultivateur | état civil publication de mariage Avril | 1938 | avec Marie-Perrine Rannou | Le Finistère 7 Mai 1938 | |
| Bégos | Marie-Jeanne | journalière | 1907 | femme Barré au bourg Ergué-Gabéric | Le Progrès du Finistère 5 avril 1907 | ||
Bellec ![]() Bellec Jean | Jean | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Bellinger ![]() Bellinger Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Bonjour | Félix | mécanicien | état civil publication de mariage Avril | 1938 | avec Marie-Jeanne Cuzon | Le Finistère 7 Mai 1938 | |
Bréus![]() Bréus Louis | Louis | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Caugant ![]() Caugant René | René | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Clere ![]() Clere Joseph | Joseph | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Cloarec ![]() Cloarec Hervé | Hervé | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Cogen | Rosalie | cultivatrice | état civil mariage Avril | 1938 | avec Laurent Pennec | Le Finistère 7 Mai 1938 | |
Cogen ![]() Cogen Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Couré ![]() Couré Louis | Louis | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Cuzon | Jean | cultivateur | état civil publication de mariage Avril | 1938 | Eglise-aux-Bois Corrèze avec Jeanne-Marie Le Grand | Le Finistère 7 Mai 1938 | |
| Cuzon | Marie-Jeanne | sans profession | état civil publication de mariage Avril | 1938 | à Quimper avec Bonjour Félix | Le Finistère 7 Mai 1938 | |
Daoudal ![]() Daoudal Alain | alain | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Emery | Pierre Marie | 15 ans | 1883 | né à Ergué-Gabéric | journal le Finistère 7 Février 1883 | ||
Feunteun ![]() Feunteun Jean | Jean | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Feunteun ![]() Feunteun Hervé | Hervé | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Flochlay ![]() Flochlay René | René | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Gourmelen ![]() Gourmelen Jean Louis | Jean Louis | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Henry ![]() Henry Corentin | Corentin | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Henry ![]() Henry Hervé | Hervé | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Herry | Henriette | couturière | état civil mariage Avril | 1938 | avec Jean Lore | Le Finistère 7 Mai 1938 | |
Herry ![]() Herry Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Hostiou | Marguerite | sans profession | état civil mariage Avril | 1938 | avec Le Floch Michel | Le Finistère 7 Mai 1938 | |
Istin ![]() Istin Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Kervran ![]() Kervran Louis | Louis | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Laurent | Alain | 39 ans | Chute de vélo | 1938 | de Lestonan | Le Finistère 8 Janvier 1938 | |
| Le Berre | Pierre | Vol de bicyclette | 1920 | du village de Kerdudal | Le Finistère 10 Janvier 1920 | ||
| Le Berre | Alain | cavalier au 15e chasseurs à cheval | Vol de bicyclette | 1920 | Le Finistère 10 Janvier 1920 | ||
| Le Berre | 26 ans | boulanger | 1893 | Ergué-Gabéric originaire de Quimper | le Finistère 10 Octobre 1893 | ||
Le Berre![]() Le Berre René | René | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Le Berre ![]() Le Berre Jean | Jean | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Le Beuz![]() Le Beuz Jérôme | Jérôme | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Le Bihan ![]() Le Bihan Hervé | Hervé | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Le Bihan ![]() Le Bihan Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Le Breton originaire de Saint-Evarzec | 60 ans environ | mendiant | 1914 | Ergué-Gabéric maison Quéré Bourg originaire de Saint-Evarzec | Le Finistère 3 Janvier 1914 | ||
| Le Coroller M. | adjudant au 411è d’infanterie instituteur public | 1919 | à Ergué-gabéric | Le Finistère 1 Mars 1919 | |||
Le Coz ![]() Le Coz Alain | Alain | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Le Dé ![]() Le Dé Jean | Jean | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Le Floch | Michel | jardinier | état civil mariage Avril | 1938 | avec Hostiou Marguerite | Le Finistère 7 Mai 1938 | |
Le Gall ![]() Le Gall Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Le Gars ![]() Le Gars Henri | Henri | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Le Gobien ![]() Le Gobien Jean | Jean | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Le Grand | Jeanne-Marie | cultivatrice | état civil publication de mariage Avril | 1938 | avec Jean Cuzon | Le Finistère 7 Mai 1938 | |
| Le Grand | Marie-Catherine | sans profession | état civil publication de mariage Avril | 1938 | à Briec avec Alain Lennon | Le Finistère 7 Mai 1938 | |
Le Mao![]() Le Mao Marie Renée Perrine | Marie Renée Perrine | naissance | 1895 | née le 14 Mai 1895 mariage le 24 Avril 1921 à Ergué-Gabéric avec Bellec Jean Marie | contribution visiteur | ||
Le Menn ![]() Le Menn Hervé | Hervé | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Le Mignon ![]() Le Migon Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Le Moigne | Guillaume | bedeau de la paroisse | 1914 | Ergué-Gabéric maison Quéré Bourg | Le Finistère 3 Janvier 1914 | ||
Le Pape![]() Le Pape Louis (Frère-instituteur Ecole Saint-Joseph) | Louis | Photo de classe 1933 | 1933 | Frère instituteur école Saint-Joseph | contribution visiteur | ||
| Le Roux M. | 1907 | Ergué-Gabéric Maire beau-frère de Mahé Louis | Le Progrès du Finistère 12 avril 1907 | ||||
| Le Saux | Marie-Jeanne | employée de ferme | 1893 | Ergué-Gabéric | le Finistère10 Octobre 1893 | ||
| Lennon | Alain | papetier | état civil publication de mariage Avril | 1938 | avec Le Grand Marie-Catherine | Le Finistère 7 Mai 1938 | |
| Lore | Jean | garde-républicain | état civil mariage Avril | 1938 | à Maisons-Alfort avec Henriette Herry | Le Finistère 7 Mai 1938 | |
| Louët | Jean-Louis | 73 ans | journalier | noyade au bord de l'Odet chemin de l'Hippodrome Quimper | 1938 | Femme Marie Louise demeurant à Stang-Ven-Odet Ergué-Gabéric | Le Finistère 12 Novembre 1938 |
| Mahé | Louis | 27 ans | 1907 | propriétaire à Kerdévot Ergué-Gabéric | Le Progrès du Finistère 12 avril 1907 | ||
Mahé ![]() Mahé Maurice | Maurice | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Malis | Jean | 62 ans | forgeron | état civil décès Avril | 1938 | époux Brivoal Lestonan | Le Finistère 7 Mai 1938 |
| Mévellec | Hervé | L'Affaire de Méouët-Vian | 1938 | neveu de la victime du crime de Méouët-Vian suicidé | Le Finistère 1 Janvier 1938 | ||
Mocaër ![]() Mocaër Jean Marie | Jean Marie | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Niger![]() Niger René | René | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Pennec | Laurent | papetier | état civil mariage Avril | 1938 | avec Rosalie Cogen | Le Finistère 7 Mai 1938 | |
Pétillon ![]() Pétillon René | René | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Philippe ![]() Philippe Alain | Alain | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Philippe ![]() Philippe Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Poupon | Henri | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Poupon ![]() Poupon Louis | Louis | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Quéau ![]() Quéau Joseph | Joseph | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Quilliec ![]() Quilliec Louis | Louis | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Rannou | Pierre-Marie | cultivateur | état civil publication de mariage Avril | 1938 | avec Marie-Louise Barré | Le Finistère 7 Mai 1938 | |
| Rannou | Marie-Perrine | cultivatrice | état civil publication de mariage Avril | 1938 | avec Louis Barré | Le Finistère 7 Mai 1938 | |
Rannou![]() Rannou Louis | Louis | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Sizorn ![]() Sizorn René | rené | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Suignard![]() Suignard Roger | rogé | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Taboret | Jean | soldat | Mort au champ d'honneur | 1917 | au 65e régiment d'infanterie | Le Citoyen 7 Septembre 1917 | |
| Tandé | Yves | 43 ans | papetier | pendu | 1937 | père de quatre enfants | Le Finistère 2 Janvier 1937 |
Tandé ![]() Tandé Pierre | Pierre | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Thépault ![]() Thépaut Maurice | Maurice | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Thépault ![]() Thépaut Jean | Jean | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
Yann ![]() Yann René | René | Photo de classe 1933 | 1933 | Ergué-Gabéric École Saint Joseph | contribution visiteur | ||
| Yaouanc | Jean | 22 ans | soldat artillerie | 1914 1918 | 1914 | De l'Artillerie de forteresse Blessé grièvement à succombé à la suite de ses blessures à l'hôpital de Vincennes | Le Progrès du Finistère 14 Novembre 1914 |
Partagez vos données généalogiques :


























































