Famines
Liste des famines qui ont frappées la France ou le monde par ordre chronologique.

Date | Fléau | Commentaire | Région | Pays | Estimation décès |
---|---|---|---|---|---|
400–800 | Famine | Série de famines associées à la chute de Rome | Europe de l'Ouest | ||
1515 | Famine | Poitou, Aquitaine,Auvergne | France | ||
1521 | Famine | Ile-de-France | France | ||
1528 | Famine | Languedoc | France | ||
1565 | Disette | tout le royaume | Ile-de-France en particulier | France | |
1582 | Famine | Ile-de-France | France | ||
1586 | Famine | Ile-de-France, Normandie, Val de Loiret Lyonnais | France | ||
1621 | Famine | France | |||
1618–1648 | Famine | causées par la guerre de Trente Ans | Europe | ||
1648 | Famine | Ile-de-France, en Berry, Massif Central et Nord Est | France | ||
1650–1652 | Famine | Est | France | ||
1660 | Famine | Bassin parisien et Aquitaine | France | ||
1663 | Famine | Le Gâtinais | France | ||
1693–1694 | Famine | due à un hiver très rigoureux en 1692, suivi en 1693 d'une récolte très médiocre, causée par un printemps et un été trop pluvieux, causant une flambée des prix des céréales et une sous-alimentation qui favorise les épidémies comme le typhus, jusqu'en 1694 | France | 2 millions | |
1709 | Famine | se produit en France sur fond de guerre de Succession d'Espagne, qui s'achève quatre ans plus tard, en 1713 par le traité d'Utrecht. Comme la grande famine de 1693-1694, elle est due à un hiver très rigoureux, même s'il est moins humide, causant une flambée des prix des céréales. Cette famine a entraîné la crise financière de 1709. | France | 600 000 | |
1710 | Famine | due à l'hiver rigoureux | France | ||
1725 | Famine | Normandie | France | ||
1726 | Famine | France | |||
1739 | Famine | Touraine | France | ||
1740 | Famine | Régions Atlantiques et quart sud-est | France | ||
1747 | Famine | Lyonnais, Vallée de la Garonne et Haut-Languedoc | France | ||
1750 | Famine | France | |||
1752 | Famine | France | |||
1769 | Famine | France | |||
1770 | Famine | France | |||
1775 | Famine | France | |||
1782 | Famine | France | |||
1785 | Famine | France | |||
1788 | Famine | entrainant la révolution française, peut-être lié à El Niño73 ou à l'éruption de 1783 des Lakagígar en Islande | France | ||
1789 | Disette | grave après un hiver rigoureux | France | ||
1816–1817 | Famine | L'année sans été | Europe | 65 000 | |
1871 | Famine | et épidémies | France | ||
1945 | Famine | Viêt Nam | 400 000 à 2 millions | ||
1947 | Famine | Union soviétique | 1 à 1.5 million | ||
1958 | Famine | Famine du Tigray | Éthiopie | 100 000 | |
1959–1961 | Famine | Selon les statistiques gouvernementales | Chine | 15 millions | |
1967–1970 | Famine | Famine au Biafra causée par le blocus nigérian | Nigeria | 1 million | |
1968–1972 | Famine | Sécheresse au Sahel | Mauritanie, Mali, Tchad, Niger et Burkina Faso | 1 million | |
1972–1973 | Famine | causée par la sécheresse et les manquements d'un gouvernement ce qui a conduit à la chute de Haïlé Sélassié et l'arrivée de la Derg | Éthiopie | 60 000 | |
1974 | Famine | Bangladesh | 1 million | ||
1975–1979 | Famine | un génocide et à des famines | Cambodge | 2 millions de personnes ont perdu la vie sous le régime des Khmers rouges | |
1980–1981 | Famine | causée par des conflits | Ouganda | 30 000 | |
1984–1985 | Famine | Éthiopie | 1 million | ||
1991–1992 | Famine | causée par la sécheresse et la guerre civile | Somalie | 300 000 | |
1994 | Famine | Certains spécialistes l'estiment à 600 000 morts de faim | Corée du Nord | autres estimations 200 000 à 3,5 millions | |
1998 | Famine | Soudan | 70 000 morts | ||
1998–2000 | Famine | aggravées par la guerre Érythrée-Éthiopie | Éthiopie | ||
1998–2004 | Famine | République démocratique du Congo | 3,8 millions morts de faim ou de maladies | ||
2011-2012 | Famine | causée par la sécheresse de 2011 dans la Corne de l'Afrique | Somalie | 260 000 morts | |
2012 | Famine | causée par la sécheresse de 2012 au Sahel | Afrique de l'Ouest | ||
2016 | Famine | 4,9 millions de personnes | Soudan du Sud | 1 décès sur 5 000 habitants/jour | |
2017 | Famine | Somalie | plus de 2 décès pour 10 000 habitants/jour | ||
2017 | Famine | 11,3 millions personnes | Yémen |
Partagez vos données généalogiques :