Guerlesquin Triple mariage Le Télégramme de Brest 11 août 1952
Guerlesquin
Triple mariage
Le Manach Marcel avec Auffret Thérèse, Lahellec Yves avec Menou Thérèse, Lahellec Jeanne avec Lescop Augustin
Le Télégramme de Brest 11 août 1952

| Nom | Prénom | Age | Profession | Type Article | Année | Domicile infos généalogiques | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auffret![]() Auffret Jean | Jean | 85 ans | paysan | Noces de Diamant | 1935 | Village Traon An Dour combattant guerre 1870 né à Plounérin 18.11.1849 mariage 1873 13 enfants dont 6 vivants | Le Petit Breton Dimanche 6 Janvier 1935 |
Auffret![]() Mme Auffret | Mme | 80 ans | paysanne | Noces de Diamant | 1935 | femme de Jean Auffret mariage 1873 13 enfants dont 6 vivants | Le Petit Breton Dimanche 6 Janvier 1935 |
Auffret![]() Auffret Thérèse | Thérèse | Mariage | 1952 | de Plouigneau Avec Le Manach Marcel | Le Télégramme de Brest 11 août 1952 | ||
Lahellec![]() Lahellec Pierre | Pierre | 67 ans | cultivateur | Chevalier du mérite agricole village de Keroland depuis 140 ans la famille Lahellec exploite la ferme de Keroland | 1935 | Le Petit Breton Dimanche 3 Mars 1935 | |
Lahellec![]() Lahellec Yves | Yves | cultivateur à Lann Guerlesquin | Mariage | 1952 | Avec Menou Thérèse | Le Télégramme de Brest 11 août 1952 | |
Lahellec![]() Lahellec Jeanne | Jeanne | Mariage | 1952 | soeur d'Yves Avec Lescop Augustin | Le Télégramme de Brest 11 août 1952 | ||
Le Manach![]() Le Manach Marcel | Marcel | dépensier au collège de coubevoie | Mariage | 1952 | originaire de Guerlesquin Avec Auffret Thérèse | Le Télégramme de Brest 11 août 1952 | |
Lescop![]() Lescop Augustin | Augustin | cultivateur à Guerlesquin | Mariage | 1952 | Avec Lahellec Jeanne | Le Télégramme de Brest 11 août 1952 | |
Menou![]() Menou Thérèse | Thérèse | Mariage | 1952 | Avec Lahellec Yves | Le Télégramme de Brest 11 août 1952 | ||
Thomas![]() Thomas André | André | né le 7 Juillet 1930 | forgeron à Pleyber-Christ | décès accidentel cycliste | 1955 | célibataire parents habitent Plufur | Le Télégramme de Brest 10 Janvier 1955 |
- Bourg-Blanc Mariage Calvez Thérèse avec Audrézet Yves Le Télégramme de Brest 22 août 1952
- Un réveil Breton à Saïgon Le Télégramme de Brest 18 août 1952
- Brest Famille Sévellec Le Télégramme de Brest 11 août 1952
- Guerlesquin Triple mariage Le Télégramme de Brest 11 août 1952
- Saint-Pol-de-Léon Doyen des vanniers Simon Olivier Le Télégramme 8 août 1952
- Roscoff La classe 1953 Le Télégramme 7 août 1952
- Morlaix Groupe de fillettes et garçons départ colonie de vacances de Kersaliou St-Pol-de-Léon Le Télégramme 7 août 1952
- St-Pol-de-Léon Mariages Trichet Joëlle avec Jozroland Jean et Trichet Marie-Thérèse avec Trégouët Georges Le Télégramme 7 août 1952
- Plouénan Liste généalogique Finistère
- Plouénan Photo Mariage Moal Jeanne avec Alard Robert Le Télégramme de Brest 5 aout 1952
- Crozon Triple mariage Familles Le Rita Piton et Carsoyrou Le Télégramme 4 août 1952
- Plouguerneau Mort en Corée Le Rest Yves Le Télégramme 2 août 1952
- Guipavas Doyenne de la commune Le Gall Jeannie veuve Boulic Le télégramme de Brest 19 juillet 1952
Evolution démographique commune de Guerlesquin :
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 517 | 1 227 | 1 360 | 1 397 | 1 570 | 1 726 | 1 714 | 1 842 | 1 850 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 758 | 1 779 | 1 817 | 1 875 | 1 901 | 1 899 | 1 898 | 1 721 | 1 714 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 744 | 1 851 | 1 865 | 1 620 | 1 641 | 1 513 | 1 433 | 1 391 | 1 218 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 159 | 1 278 | 1 496 | 1 831 | 1 627 | 1 624 | 1 476 | 1 434 | 1 371 |
| 2014 | 2019 | 2023 | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 344 | 1 298 | 1 285 | – | – | – | – | – | – |
Généalogie presse région Bretagne
Partagez vos données généalogiques :














