Quimperlé Baye deux jeunes gens blessent mortellement leur père pour défendre leur mère Le Télégramme de Brest 12 Septembre 1955
Quimperlé
Baye deux jeunes gens blessent mortellement leur père pour défendre leur mère
Le Télégramme de Brest 12 Septembre 1955
Époux Penkerch


1955

| Nom | Prénom | Age | Profession | Type Article | Année | Domicile Infos généalogiques | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auffredou | François Louis | 33 ans | Etat civil décès | 1899 | célibataire | Le Finistère 1 Mars 1899 | |
| Bardou | Alexis Louis Marie | 18 mois | Etat civil décès | 1899 | Le Finistère 1 Mars 1899 | ||
| Colliec | Marie Joséphine | Etat civil naissance | 1899 | Le Finistère 1 Mars 1899 | |||
Dewilde![]() Dewilde Robert | Robert | 30 ans | Famille de Quimperlé | 1935 | six ans de mariage et 5 enfants ainé de 5 ans et le plus jeune 2 mois | Le Petit Breton 4 Août 1935 | |
Dewilde![]() Madame Dewilde | Madame | Famille de Quimperlé | 1935 | six ans de mariage et 5 enfants ainé de 5 ans et le plus jeune 2 mois | Le Petit Breton 4 Août 1935 | ||
| Gourlaouen | Joseph | 1914 | Quimperlé | Le Finistère 3 Janvier 1914 | |||
| Hélou | Yves | 10 ans | Etat civil décès | 1899 | Le Finistère 1 Mars 1899 | ||
| Le Cras | Jeanne Anna | Etat civil naissance | 1899 | Le Finistère 1 Mars 1899 | |||
| Le Hingrat | Roger | 18 ans | sans profession | Arrestation d'un jeune filou | 1938 | demeurant 7 rue Clohars Quimperlé | Le Finistère 1 Octobre 1938 |
| Le Pennizic M. | secrétaire trésorier du syndicat des agriculteurs de Quimperlé | 1914 | Quimperlé | Le Finistère 14 Février 1914 | |||
| Le Penuisic | Marie Louise Germaine | 10 ans et 5 mois | Etat civil décès | 1899 | Le Finistère 1 Mars 1899 | ||
| Le Theuff | Marie Anne Louise | Etat civil naissance | 1899 | Le Finistère 1 Mars 1899 | |||
| Morren M. | agriculteur | 1914 | Quimperlé | Le Finistère 14 Février 1914 | |||
| Penkerch | François père | manoeuvre routier | drame familiale | 1955 | Le Télégramme de Brest 12 Septembre 1955 | ||
Penkerch![]() Penkerch François | François fils | 21 ans | ouvrier agricole | drame familiale | 1955 | Le Télégramme de Brest 12 Septembre 1955 | |
Penkerch![]() Penkerch Francis | Francis | 19 ans | ouvrier agricole | drame familiale | 1955 | Le Télégramme de Brest 12 Septembre 1955 | |
| Pilorgé M. | agriculteur président de la caisse locale du crédit agricole | 1914 | Quimperlé Kernous | Le Finistère 14 Février 1914 | |||
| Pustoch | Joseph | 1914 | Quimperlé | Le Finistère 3 Janvier 1914 | |||
| Rannou | Louis Jean Marie Julien | Etat civil naissance | 1899 | Le Finistère 1 Mars 1899 | |||
| Salaun | Hervé | 1914 | Quimperlé | Le Finistère 3 Janvier 1914 | |||
| Toullec | Louis Marie | 1914 | Quimperlé | Le Finistère 3 Janvier 1914 |
Les archives du Finistère en ligne.
Evolution démographique commune de Quimperlé :
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 549 | 5 617 | 4 263 | 4 724 | 5 275 | 5 541 | 5 261 | 5 791 | 6 114 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 375 | 6 240 | 6 863 | 6 253 | 6 533 | 6 821 | 7 156 | 8 049 | 8 306 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 036 | 9 176 | 9 188 | 8 995 | 8 969 | 9 062 | 9 335 | 10 679 | 10 030 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 272 | 10 698 | 10 907 | 11 067 | 10 748 | 10 850 | 10 725 | 12 156 | 12 034 |
| 2021 | 2023 | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 313 | 12 469 | – | – | – | – | – | – | – |
Partagez vos données généalogiques :








