Plabennec mariage Priser Joseph et Calvez Marie Thérèse Le Télégramme de Brest 8 Septembre 1955
Plabennec
mariage Priser Joseph et Calvez Marie Thérèse
Le Télégramme de Brest 8 Septembre 1955


| Nom | Prénom | Age | Profession | Type Article | Année | Domicile Infos généalogique | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abily | Guillaume | 38 ans | Décès | 1942 | du bourg | Le Courrier du Finistère Samedi 14 Février 1942 | |
| Arzur | Jean | 48 ans | Décès | 1942 | du bourg décédé à Saintes | Le Courrier du Finistère Samedi 14 Février 1942 | |
Calvez![]() Calvez Marie-Thérèse | Marie Thérèse | Mariage | 1955 | de Lanaster en Plabennec | Le Télégramme de Brest 8 septembre 1955 | ||
| Flamanq | Marie Françoise | 77 ans | Décès | 1942 | Veuve Heliez du bourg de Kersaint décédée à Cosmoguerou en Plabennec | Le Courrier du Finistère Samedi 14 Février 1942 | |
| Kermaidic | Tanguy | 66 ans | Décès | 1942 | de Lohigou | Le Courrier du Finistère Samedi 14 Février 1942 | |
| Le Roy | Jeannie | 66 ans | Décès | 1942 | femme Nicolas de Coat-alec | Le Courrier du Finistère Samedi 14 Février 1942 | |
| Le Vourc'h | Marie | 91 ans | Décès | 1942 | Veuve Berlivet de Keronars | Le Courrier du Finistère Samedi 14 Février 1942 | |
| Loaec | Marie | 69 ans | Décès | 1942 | veuve Calvez de Penn-ar-valy | Le Courrier du Finistère Samedi 14 Février 1942 | |
Priser![]() Priser Joseph | Joseph | Mariage | 1955 | fils de Priser Joseph administrateur à la coopérative agricole de Landerneau avec Calvez Marie Thérèse | Le Télégramme de Brest 8 septembre 1955 |
Evolution démographique commune de Plabennec :
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 080 | 3 086 | 3 779 | 3 000 | 3 831 | 3 540 | 3 555 | 3 624 | 3 752 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 663 | 3 557 | 3 571 | 3 556 | 3 556 | 3 658 | 3 577 | 3 658 | 3 606 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 628 | 3 836 | 3 887 | 3 823 | 3 758 | 3 713 | 3 768 | 4 098 | 4 036 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 389 | 4 484 | 5 168 | 6 435 | 6 600 | 6 997 | 7 568 | 8 244 | 8 355 |
| 2021 | 2023 | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 589 | 8 686 | – | – | – | – | – | – | – |
Partagez vos données généalogiques :






