Montmirey-la-Ville (Jura] liste généalogique
Montmirey-la-Ville
(Jura) liste généalogique

| Nom | Prénom | Age | Profession | Type de donnée | Année | Domicile Infos généalogiques | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaux | Pierre | 16 ans | Condamné aux travaux forçés | 1819 | 9 décembre 1819 - condamnation aux tavaux forcés ( 5 ans) | Contribution visiteur relevés CEGFC des jugements de cour d'assises |
Evolution démographique commune de Montmirey-la-ville :
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 565 | 446 | 592 | 544 | 535 | 521 | 505 | 503 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | 495 | 461 | 405 | 381 | 400 | 421 | 431 | 402 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 351 | 304 | 261 | 258 | 215 | 207 | 180 | 166 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 161 | 117 | 165 | 199 | 198 | 186 | 184 | 186 |
| 2014 | 2019 | 2023 | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 171 | 176 | – | – | – | – | – | – |
Généalogie presse région Bourgogne-Franche-Comté
Généalogie presse région Bourgogne-Franche-Comté
Partagez vos données généalogique :




