Esmery-Hallon liste généalogique Somme
Esmery-Hallon
liste généalogique
Somme

Retrouvez la trace de vos ancêtres dans les archives de la presse ancienne
et complétez votre généalogie familiale avec des documents originaux :
| Nom | Prénom | Age | Profession | Type article | Année | Domicile Infos généalogiques | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berton née Daudré | Marie Uranie Ambroisine | 89 ans | sans profession | Seconde Guerre Mondiale | 1939 1945 | Veuve quand elle est décédée Cette personne serait partie dans un train et il aurait été bombardé pendant la seconde guerre mondiale, vers l'Oise, avec d'autres personnes âgées ou invalides. Et ils ont été séparés des personnes valides qui ont été vers la Seine Maritime. | Contribution visiteur |
Evolution démographique commune de Esmery-Hallon:
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 | 1 024 | 1 274 | 1 300 | 1 452 | 1 437 | 1 427 | 1 459 | 1 302 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 299 | 1 340 | 1 340 | 1 283 | 1 273 | 1 198 | 1 119 | 1 047 | 1 029 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992 | 954 | 903 | 602 | 745 | 701 | 766 | 750 | 806 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | 710 | 791 | 807 | 727 | 764 | 771 | 756 | 781 |
| 2014 | 2019 | 2023 | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | 748 | 715 | – | – | – | – | – | – |






Généalogie presse région Hauts-de-France
| Pas-de-Calais (62) | Somme (80) |
|---|---|
| Boulogne-sur-Mer | Montdidier |
| Méricourt-Sous-Lens | Amiens |
| Marquion | Foucaucourt-en-Santerre |
| Marœuil | Rancourt |
| Arras | Esmery-Hallon |
| Noyelles-Godault | |
| Meurchin | |
| Nortkerque |
Partagez vos données généalogiques:



