Gouesnarc’h liste généalogique Finistère
Gouesnarc’h
liste généalogique
Finistère

| Nom | Prénom | Age | Profession | Type Article | Année | Domicile Infos généalogique | Journal Contributions visiteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berrou | Pierre | état civil naissance | 1937 | Place-a-Danse | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Berrou | Joseph | état civil mariage | 1937 | avec Marie Jourdren | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Bodivit | Corentin | état civil décès | 1937 | Robollou | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Boulis | Marie | état civil mariage | 1937 | avec Puloc'h Pierre | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Bourbigot | Corentin | état civil naissance | 1937 | Ker-Odet | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Caradec | Pierre | état civil naissance | 1937 | Kervillou | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Caradec | Jeanne | état civil mariage | 1937 | avec Pierre Gétin | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Carrie | Anne | état civil naissance | 1937 | Kernouz | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Chiquet | Jean | état civil naissance | 1937 | Pors-Meillou | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Chiquet | Claude | état civil naissance | 1937 | Penfrat | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Clamecy | Marie | état civil décès | 1937 | Ty-Allé | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Coatmen | Noël | état civil décès | 1937 | Kéranguel | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Cornec | Germain | état civil mariage | 1937 | avec Guéguen Marie | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Coustans | Jean | état civil décès | 1937 | Guyllis | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Donnard | Marie | état civil mariage | 1937 | avec Yves Puloc'h | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Gétin | Pierre | état civil mariage | 1937 | avec Jeanne Caradec | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Grall | Micheline | état civil naissance | 1937 | Kerrineuff | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Guéguen | Marie | état civil mariage | 1937 | avec Germain Cornec | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Guéguen | Yves | état civil décès | 1937 | Kérivoal | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Guillermou | Gilles | état civil naissance | 1937 | Trefflélen | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Heydon | Anna | état civil mariage | 1937 | avec Yvon Rivier | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Jourdren | Marie | état civil mariage | 1937 | avec Joseph Berrou | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Kergourlay | Marie | état civil décès | 1937 | Kerjoly | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Le Floc'h | Noël | état civil décès | 1937 | Place-a-Danse | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Louboutin | Marie | état civil naissance | 1937 | Tarbon | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Loudédec | Jean | état civil décès | 1937 | Kerhornou | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Morvan | Louise | état civil décès | 1937 | Bourg | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Narzul | Marie | état civil naissance | 1937 | Kerbaol | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Nédélec | Denise | état civil naissance | 1937 | Kerhamp | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Nédélec | Ernest | état civil naissance | 1937 | Kerverrou | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Nédélec | Marie | état civil décès | 1937 | Ty-Corn | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Nédélec | Jean | état civil décès | 1937 | Pors-Guin | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Nédélec | Marie | état civil décès | 1937 | Prap-ar-Guip | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Noac'h | Corentin | état civil décès | 1937 | Treffélen | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Pottier | Marie | état civil décès | 1937 | Kervern | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Puloc'h | Jean | état civil naissance | 1937 | Bodrez | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Puloc'h | Yves | état civil mariage | 1937 | avec Marie Donnard | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Puloc'h | Pierre | état civil mariage | 1937 | avec Marie Boulis | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Queffélec | François | état civil naissance | 1937 | Ménez-Leuré | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Quéméré | André | état civil naissance | 1937 | Basse-Cour | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Quéméré | Catherine | état civil décès | 1937 | Bodrez-Vian | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Rivier | Pierre | état civil naissance | 1937 | Ménez-Laudgroas | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Rivier | Yvon | état civil mariage | 1937 | avec Anna Heydon | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Rivière | Anna | état civil décès | 1937 | Kergaradec | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Stéphan | Yves | état civil naissance | 1937 | Bodrez-Vian | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Stéphan | Yves | état civil décès | 1937 | Brodez-Vian | Le Finistère 27 Janvier 1938 | ||
| Tymen | Marie | état civil naissance | 1937 | Tynaot | Le Finistère 27 Janvier 1938 |

Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter



