Autriche, liste généalogique noms en F
Autriche
liste généalogique
noms en F

Genealogie Österreich
| n | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALKENAU | Georgette | 08/06/1917 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FALLIK | Elsa | 23/12/1900 | Vienne | Autriche | 24/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FALLIK | Herma | 10/10/1926 | Vienne | Autriche | 24/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FANTL | Wilhelm | 1889-03-23 | Loosdorf | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| FANTNER | Benedikt | 1893-06-09 | Vienne | Autriche | 26/02/1942 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FARAGO | Anny | 02/07/1905 | Vienne | Autriche | 01/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FARAGO | Margarethe | 1882-06-02 | Vienne | Autriche | 07/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FEIERTAG | Anna | 14/09/1905 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FEIGLSTOCK | Paula | 1899-01-30 | Ritzing | Autriche | 14/09/1942 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| FEILSCHMIDT | Arnold | 1887-10-09 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| FEINGOLD | Edith | 1919-11-00 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| FEINTUCH | Paul | 23/04/1933 | Vienne | Autriche | 25/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FELDHANDLER | Salomon | 26/03/1908 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FELDMANN | Arnost | 1883-05-03 | Vienne | Autriche | 07/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FELDSBERG | Armin | 1896-07-30 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FELDSBERG | Max | 11/10/1900 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FELDSBERG | Frieda | 1893-06-25 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FEUER | Arthur | 28/06/1926 | Vienne | Autriche | 25/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FEUERSTEIN | Léon | 1876-04-29 | Czernowitz | Autriche | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FINALY | Anny | 18/02/1915 | Gmund | Autriche | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FINALY | Fritz | 26/03/1906 | Klosterneuburg | Autriche | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FISCHER | Arthur | 1889-07-08 | Vienne | Autriche | 09/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FISCHHOF | Richard | 1881-08-11 | Vienne | Autriche | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FISCHHOF | Léo | 1885-01-27 | Vienne | Autriche | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FISCHL | Richard | 1878-06-10 | Vienne | Autriche | 03/03/1942 | Paris | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FLACHSIEDER | Philipp | 1898-08-20 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| FLANDRAK | Edwige | 03/05/1900 | Vienne | Autriche | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FLANDRAK | Frédérik | 1893-06-16 | Vienne | Autriche | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FLIEGEL | Erick | 26/03/1902 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| FOGEL | Hermine | 04/12/1904 | Vienne | Autriche | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FOGLER | Giséla | 1887-05-03 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FRANKL | Rudolf | 15/01/1906 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FRENKEL | Walter | 24/02/1904 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Drancy | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FREUDENFELDS | Heinrich | 21/06/1907 | Vienne | Autriche | 13/04/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FREUDENFELDS | Stella | 23/04/1915 | Vienne | Autriche | 20/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FREUND | Maximilien | 1892-01-30 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FREUND | Hans | 1890-08-06 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FREUND | Fritz | 28/05/1907 | Vienne | Autriche | 31/01/1945 | Mittelbau | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| FREUNDLICH | Léopold | 12/12/1920 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FRIEDEZKY | Ludmila | 1895-06-30 | Vienne | Autriche | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FRIEDLANDER | Wolf | 1884-11-25 | Stzkany | Autriche | 27/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FROST | Arthur | 17/02/1907 | Vienne | Autriche | 18/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FROST | Ignaz | 27/01/1913 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FROST | Sidonie | 10/01/1921 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| FUCHS | Herbert | 10/10/1938 | Vienne | Autriche | 16/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FUCHS | Adolphe | 1878-07-27 | Dornfeld | Autriche | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FURCHT | Gustave | 30/01/1903 | Linz | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FURST | Pauline | 1898-12-19 | Kobesdorf | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| FURTH | Henry | 19/09/1929 | Vienne | Autriche | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Autriche
| A 23 éléments | B 65 éléments | C 2 éléments | D 17 éléments | E 13 éléments |
| F 49 éléments | G 37 éléments | H 42 éléments | I 2 éléments | J 14 éléments |
| K 51 éléments | L 51 éléments | M 31 éléments | N 13 éléments | O 3 éléments |
| P 30 éléments | Q | R | S 96 éléments | T |
| U 2 éléments | V | W 55 éléments | X | Y |
| Z |
- Autriche Vienne émigration juive 1938 1939 (Base de donnée MyHeritage)
Forum recherche généalogique Autriche
Recherche généalogique Pays Autriche
- This forum has 1 sujet, 1 réponse, and was last updated Il y a 2 years, 3 months by .
-
- Forum
- Sujets
- Last Post
-
-
Recherche généalogique Ville GreinRecherche généalogique Ville Grein
- 1
- Il y a 2 years, 3 months
-
Recherche généalogique Ville Grein
- Oh, bother! No topics were found here.
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
Envoi de photos et de documents :
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes, régiments
en complétant le formulaire de contribution ci dessous.



