La Bataille d’Iwo Jima – 1945
La Bataille d’Iwo Jima
1945

La bataille d’Iwo Jima (Février/Mars 1945) :
20 703 tués et 1 152 Japonais disparus (la quasi-totalité de la garnison)
et 6 821 tués, 492 disparus et 19 189 Américains blessés
Nom | Prénom | Date | Lieu de naissance | Profession | Donnée généalogique | Contribution Presse |
---|---|---|---|---|---|---|
Baird![]() Rondall M.Baird 1945 | Rondall M. | né le 30 Juin 1926 | Tué au combat à la bataille de Iwo Jima 4 Mars 1945 4 Th Marine Division | Contribution "x" | ||
Basilone![]() John Basilone | John | 1945 | Sergent d’artillerie | tué le premier jour de la bataille d’Iwo Jima | Contribution "x" | |
Colby![]() Colby | 1945 | 20 ans 6 mois avant la bataille de Iwo Jima | Contribution "x" | |||
Cole![]() Darren S. Cole | Darren S. | 1945 | sergent | le 1er des 27 Américains à recevoir la médaille d’honneur lors de la bataille d’Iwo Jima. Tué au combat le1er jour de combats sur Iwo Jima | Contribution "x" | |
Franklin Gray![]() Ross Franklin Gray | Ross | 1945 | de Marvel Valley (Alabama) | Sergent Marines | reçu à titre posthume la médaille d’honneur pour ses actions héroïques le 21 février 1945 lors de la bataille d’Iwo Jima | Contribution |
Graves![]() Don Graves portrait | Don | 2024 | marines | Don Graves, l’un des derniers Marines d’Iwo Jima | Contribution "x" | |
Hermle « Dutch » ![]() General Hermle leo david | Leo David | 1945 | Général | 5e division des Marines lors de la bataille d’Iwo Jima décoré de la Croix de la Marine | Contribution "x" | |
Lee![]() Lee | 1945 | la 4e et 5e divisions de Marines débarquaient à Iwo Jima. Photo du grand-père de Rob Lee qui a servi avec le 2/25 pendant la bataille | Contribution "x" | |||
Ruhl ![]() Ruhl Donald Jack | Donald Jack | 1945 | reçu la médaille d’honneur lors de la bataille d’Iwo Jima Ruhl et son sous-officier rampèrent au sommet d’un bunker ennemi et attaquèrent. Soudain, une grenade à main atterrit entre les deux Marines. Ruhl se jeta instantanément sur la grenade, absorbant de plein fouet l’explosion | Contribution "x" | ||
Stein![]() Stein Tony caporal | Tony | 1945 | caporal | Bataille de Iwo Jima | Contribution "x" | |
Strank![]() Strank Michael portrait | Michael | 1945 | sergent | Marines tué à la bataille de Iwo Jima Bronze Star Purple Heart Strank disait souvent à son escouade : « Suivez-moi, et j’essaierai de vous ramener tous sains et saufs à la maison auprès de vos mères. » | Contribution "x" |






Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents / Fichier Gedcom