Roumanie, liste généalogique de noms en H
Généalogie Roumanie – genealogia românească
Liste de noms en H

| nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pay | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-COHEN | Rachel | PUIKAS | 1879-05-01 | Bucarest | Roumanie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HACKER | Isidore Strul | 1897-09-27 | Bacou | Roumanie | 17/12/1943 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| HACKMANN | Sura | LAZAROVICI | 1896-11-18 | Braila | Roumanie | 01/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HAHAM | Jack | CHESTER | 1884-09-04 | Baltateschi | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| HAIM | Dina | 1898-12-03 | Jassy | Roumanie | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HAIM | Esther Haïa | ATLASU | 1895-01-15 | Turenlin | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HAIM | Strul | 1889-00-00 | Neamts | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HAIM | Aron | 1890-12-08 | Vaslut | Roumanie | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HAIMOVICI | Sura | CRAMER | 1883-01-20 | Falticeni | Roumanie | 01/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HAIMSOHN | Strul Meir | 15/03/1906 | Comesti | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HAITINGHER | Gustave | 1890-04-20 | Botozani | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HAITINGHER | Rebecca | SCHWARTZ | 1888-00-00 | Foscani | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HALERIE | Avrum | 23/12/1902 | Mihallini | Roumanie | 01/10/1943 | Blechhammer | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HALLER | Moise | 1882-08-22 | Roman | Roumanie | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HALPER | Rebecca | RUBEN | 1876-10-23 | Vaslin | Roumanie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HALPERN | Clara | SINGER | 09/08/1905 | Gura-Homorului | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HARABAGUI | Crenta | 02/01/1901 | Darabani | Roumanie | 01/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HASCAL | Naftulea Tuby | 04/04/1911 | Derowi | Roumanie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HASCAL | David | 1888-08-11 | Faticeni | Roumanie | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HATSCHEK | Ludovica | CHODROWER | 1886-03-16 | Cernauti | Roumanie | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HECHT | Abraham | 1895-11-19 | Roskova | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HECHT | Hélène | SAMOIL | 1880-10-14 | Bucarest | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HECTER | Joseph | 1887-11-04 | Pitesti | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HEDROP | Jachated | ORNSTEIN | 1892-11-28 | Bako | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HEGEDUS | Emeric | 07/05/1910 | Oradea | Roumanie | 01/07/1946 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HEIFELD | Israël | 1878-00-00 | Balta | Roumanie | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HEILPERN | Moise | 10/05/1901 | Galati | Roumanie | 18/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HEINICH | Sloïm | 1888-09-02 | Jassy | Roumanie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HEIZMANN | Rifca | FINGHER | 1891-12-31 | Babadag | Roumanie | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HELFMAN | Rebeca | ABRAMOVITCH | 1868-00-00 | Tecuce | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HELMAN | Jean | 1872-09-03 | Jassy | Roumanie | 03/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HELMAN | Rosa | LEIBOVICI | 1888-02-28 | Galati | Roumanie | 03/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HENRY | Henta | BERCU | 1881-08-10 | Jasi | Roumanie | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERBST | Grète | INTNER | 29/11/1910 | Cernauti | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERINPREIS | Maria | FELDMAN | 1892-11-03 | Jassy | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERMAN | Surica | 1880-05-16 | Roman | Roumanie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HERMANN | Joseph | 1870-09-18 | Bucarest | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HERS | Aram | ZENTLER | 1881-05-27 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| HERS | Sali | SAMFIRA | 08/08/1908 | Botosani | Roumanie | 01/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERSCH | Sarah | POPICK | 1892-02-01 | Jassy | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERSCHMAN | Tabia | GOLDENBERG | 1876-02-08 | Braila | Roumanie | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERSCO | Milo | 01/10/1928 | Targu-Frumes | Roumanie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HERSCO | Nathan | 18/11/1921 | Targu-Frumes | Roumanie | 27/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HERSCOVIC | Aron | 1887-08-17 | Galati | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HERSCOVICI | Leiba | 03/05/1908 | Hussy | Roumanie | 03/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HERSCOVICI | Rachel | DAVIDOVICI | 1879-03-11 | Tekuchu | Roumanie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERSCOVICI | Rosa | JANCULOVICI | 09/11/1905 | Piatra | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERSCOVICI | Simon | 17/05/1913 | Galati | Roumanie | 01/01/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HERSCOVICI | Bercu | 1890-12-19 | Piatra | Roumanie | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HERSCOVICI | Tsirla | 1889-04-21 | Jassy | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HERSCOVICI | Beti | GOLDSTEIN | 27/07/1903 | Bacau | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERSCU | Meier | 04/03/1904 | Piatra-Neanitz | Roumanie | 21/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HERSCU | Rosa | LUPU | 1899-11-23 | Targu-Finmos | Roumanie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERSCU | Semy | 01/03/1920 | Bucarest | Roumanie | 22/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HERSCU | Anna | FELDMAN | 1895-07-11 | Ploesti | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERSCU | Itio | 1890-00-00 | Bacou | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HERSCU | Marcu | 1890-04-05 | Bacou | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HERSKOVITS | Bella | 29/04/1926 | Sighet | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HERSKOVITS | Joseph | 19/12/1923 | Sighet | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HERSKOVITS | Louise | CZERIJEK | 02/02/1901 | Satex-Marc | Roumanie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERSKOVITZ | Mario | 1896-04-10 | Petreski | Roumanie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HERSKOVITZ | Sarah | HERSCH | 13/12/1901 | Cateau-Cambrésis (Le) | Roumanie | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERTANU | Feiga | HAIM | 1889-05-10 | Bogzesti | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERTSBERG | Sara Samuil | MEILIH | 1890-12-06 | Galati | Roumanie | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HILLIG | Adèle | BOIZE | 28/01/1904 | Tecuciu | Roumanie | 02/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HIRSCH | Rosa | KOHN | 29/09/1907 | Cernauti | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HITRON | Ghers | 10/06/1902 | Soroka | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HITTEL | Neuman | 1888-07-12 | Galati | Roumanie | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HITTEL | Rachel | GELIBTER | 21/04/1901 | Botosani | Roumanie | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HOFFMANN | Joseph | 1860-10-17 | Piatra | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HOFFMANN | Mathilde | MARCOVITZ | 1874-00-00 | Braila | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HOLLANDER | Edmond Odon | ABLOSER | 26/01/1920 | Dej | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HONIG | Tony | GOLDENBERG | 26/09/1904 | Volticeni | Roumanie | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HONIG | Chaim | 1892-02-20 | Radoutz | Roumanie | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HORER | David | 21/06/1905 | Foscanie | Roumanie | 10/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HORN | Feiga | AIZNSTEIN | 1869-00-00 | Skyleni | Roumanie | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HORN | Jacques | 1884-11-23 | Jassy | Roumanie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HORN | Sara | MEYER | 1865-00-00 | Bucarest | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HORN | Strul | 1867-04-02 | Jassy | Roumanie | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HORNSTAIN | Henri | 1882-08-28 | Bacau | Roumanie | 13/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HOROWITZ | Martin | 27/03/1912 | Cernauti | Roumanie | 10/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Roumanie
| A 104 éléments | B | C 92 éléments | D 53 éléments | E 35 éléments |
| F 99 éléments | G 164 éléments | H 81 éléments | I 22 éléments | J 41 éléments |
| K 80 éléments | L | M | N | O 23 éléments |
| P | Q | R | S 294 éléments | T |
| U 8 éléments | V | W 63 éléments | X | Y |
| Z |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents



