Hongrie, liste généalogique de noms en H
Généalogie Hongrie – Genealógia Magyarország
Liste de noms en H

Genealógia Magyarország
| nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pay | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAAR | Amalia | 09/06/1902 | Unter-Rabbnitz | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| HAAS | Eugène | 20/06/1905 | Veeskemet | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| HAAS | Ladislas | 05/04/1903 | Pecs | Hongrie | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HABER | Adolphe | 26/11/1919 | Uspest | Hongrie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| HADJU | Eugène | 25/11/1903 | Budapest | Hongrie | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HALPERN | Lajos | 28/04/1908 | Miskolez | Hongrie | 15/05/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HARTMANN | François | 20/07/1905 | Budapest | Hongrie | 20/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HAUSLER | Françoise | 16/07/1920 | Budapest | Hongrie | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HELLER | Nathan | 21/07/1901 | Budapest | Hongrie | 04/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HELLER | David | 15/07/1904 | Budapest | Hongrie | 12/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERMANN | Paul | 27/03/1902 | Budapest | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERSKOVITZ | Simon | 1899-06-10 | Nagybanya | Hongrie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HERZFELD | Adalbert Béla | 01/12/1901 | Budapest | Hongrie | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HILTSCHER | Ludmilla | 1886-03-28 | Sisov | Hongrie | 25/04/1945 | Ehingen | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HIRSCHFELD | Paul | 28/05/1908 | Ipolsag | Hongrie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HOFFMANN | Hanna | 1891-12-16 | Somogy | Hongrie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| HOLICER | Thomas | 19/12/1912 | Budapest | Hongrie | 07/03/1945 | HambourgAllemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| HONIG | Eugène | 1894-01-21 | Derze | Hongrie | 15/11/1942 | Laband | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Hongrie
| A 17 éléments | B | C 6 éléments | D 12 éléments | E 11 éléments |
| F 46 éléments | G 46 éléments | H 18 éléments | I 1 élément | J 2 éléments |
| K 36 éléments | L | M 31 éléments | N 9 éléments | O 3 éléments |
| P 9 éléments | Q | R | S 94 éléments | T |
| U 3 éléments | V | W 40 éléments | X | Y |
| Z |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment



