Liste d’emprisonnés au bagne de Cherbourg noms en M
Liste d’emprisonnés
au bagne de Cherbourg
noms en M

| Nom | Prénom | Date de Naissance | Lieu de naissance | Profession | Condamnation au bagne pour | Peine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannoury | Louis François | 1786 | Somme | gardien de bureau | vol | 12 ans de travaux forcés Evadé 23 Juin 1814 |
| Marie | Jean Baptiste | 1771 | Caen (Clavados) | meunier | vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 23 Juin 1814 |
| Mayeux | Nicolas | 1791 | Clos-Fontaine (Seine-et-Marne) | vacher | vol | 14 ans de travaux forcés Evadé le 29 Décembre 1814 |
| Moons | François | 1787 | Cordonnier | vol | 12 ans de travaux forcés Date d’évasion : 7 juillet 1814 |
Bagne de Cherbourg liste de noms
| A | B | C 1 élément | D 3 éléments | E |
| F | G 1 élément | H | I | J |
| K 1 élément | L 3 éléments | M 4 éléments | N | O |
| P | Q | R 1 élément | S 1 élément | T 1 élément |
| U | V 1 élément | W | X | Y |
| Z |
Liste des bagnes ( Liste de noms)
| Bagne de Toulon | Bagne de Brest | Bagne de Anvers |
|---|---|---|
| Bagne de Rochefort | Bagne de Lorient | Bagne de Cherbourg |
| Bagne de Nouvelle-Calédonie | Bagne de Cayenne |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de généalogie par patronyme:
Formulaire à compléter



