Roumanie, généalogie Liste de noms en W
Généalogie Roumanie,
liste de noms en W

| nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WACHTEL | Israël | 26/11/1904 | Rohozna | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WACKSMAN | Aneta | MARCOVICI | 1881-00-00 | Galati | Roumanie | 28/03/1943 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WAGMAN | Sigismund | 28/01/1907 | Satu Mare | Roumanie | 31/01/1945 | Kaiserslautern | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WAGNER | Sophie | GHERBER | 1894-01-17 | Rotosani | Roumanie | 27/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WAGNER | Aaron | 1895-04-23 | Calarari | Roumanie | 24/03/1945 | Mauthausen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WAGNER | Fred | 05/07/1902 | Calarasi | Roumanie | 04/06/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WAINBERG | David | 1877-01-30 | Tecuci | Roumanie | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WAINSTEIN | Meer | 1893-07-05 | Jassy | Roumanie | 24/06/1944 | Blechhammer | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| WAINTROP | Benjamin | 1890-02-20 | Sulita | Roumanie | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WAINTROP | Fejga | HOCHSTEIN | 1890-12-08 | Fromochica | Roumanie | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WAINZOFF | Léon | 11/11/1902 | Kesemor-Berssarabie | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| WAISBLUM | Alice | BRAND | 30/01/1908 | Ejechti | Roumanie | 30/03/1943 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WAISLER | Saim | 1880-09-17 | Vaslin | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WAISMANN | Jeanne | MOSCOVICI | 1898-02-28 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WALDBLUM | Tudic | 1896-10-06 | Galati | Roumanie | 04/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WALTZMAN | Caroline | BLAN | 1889-04-19 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WANG | Joséphine | BLUM | 1887-08-26 | Guramora | Roumanie | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WASCOVICY | Georges Joseph | 1888-07-17 | Galati | Roumanie | 10/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WASSERMANN | Moses | 1888-01-10 | Lipcani | Roumanie | 12/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEBER | Rachel | MOSKOVRIS | 14/09/1904 | Viseul De Sus | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WECHSLER | Mayer | 14/11/1910 | Bucarest | Roumanie | 09/12/1943 | Mauthausen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WECHSLER | Saly | 1910-00-00 | Bersla | Roumanie | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| WECKSTEIN | Haïa Léa | BIRNBAUM | 04/04/1904 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WECSLER | Emile | 1898-03-05 | Vaslui | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WECSLER | Rosa | GLUKMAN | 07/05/1908 | Jassy | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WEIDENFELD | Noa | 1885-05-28 | Komanestie | Roumanie | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEINBERG | Elias | 13/12/1901 | Bucarest | Roumanie | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEINBERG | Marie | ROSENBLUM | 1893-03-28 | Rusi | Roumanie | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WEINBERG | Emile | 1896-02-07 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| WEINBERG | Mina | NADELER | 1883-05-00 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WEINBERG | Bella | 28/09/1902 | Galati | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEINBERG | Sophie | MENDELSOHN | 31/03/1907 | Bucarest | Roumanie | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WEINER | Jean | 1894-10-21 | Botosani | Roumanie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEINER | Jeannette | METZGER | 25/11/1909 | Cernauti | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WEINRAUB | Ruzla | DOLGACI | 17/04/1900 | Chisinaw | Roumanie | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WEINRAUCH | Rissel | CIOBOTARI | 1898-11-16 | Dorohoi | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WEINRAUCH | Salomon | 1890-00-00 | Sereth | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEINROB | Maria | MARCOVICI | 1899-02-10 | Braila | Roumanie | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WEINSTEIN | Carl | 1882-11-09 | Botosami | Roumanie | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEINSTEIN | Mariim | STRUL | 26/05/1904 | Bacau | Roumanie | 07/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WEINTRAUB | Samoila | 01/02/1913 | Beclean | Roumanie | 24/02/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEISBUCH | Alexandre | 16/04/1908 | Leca | Roumanie | 05/04/1945 | Mauthausen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEISBUCK | Lora | BARON | 1893-10-13 | Galati | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WEISBUCK | Sami | 1890-02-20 | Podul Turculeu | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEISS | Léon | 22/06/1913 | Bucarest | Roumanie | 21/03/1945 | Weimar | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEISS | Abraham | 1897-03-16 | Bucarest | Roumanie | 05/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEISS | Adolphe | 1875-02-03 | Jassy | Roumanie | 04/06/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEISS | Thérèse | ROSENZWEIG | 1868-00-00 | Galati | Roumanie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WEISS | Noé Halpern | 1890-10-06 | Botosani | Roumanie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEISSELBERG | David | 1896-03-04 | Cernauti | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEISSGLASS | Henry | BEER | 1895-07-22 | Souchaveny | Roumanie | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WEISZ | Irène | WEISZ | 11/04/1904 | Satu Marc | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WEISZ | Alexandre | 1894-11-27 | Csaholz | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| WEISZ | Alexandre | 1896-10-06 | Otomany | Roumanie | 09/09/1944 | Ellrich | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEKSLER | Sima | 1881-05-04 | Bedzi | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WENDER | David | 1888-07-05 | Czernowitz | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| WILLIG | Léontine | ABRAMOVICI | 1898-03-27 | Bucarest | Roumanie | 01/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WILLIG | Max | 1891-10-16 | Cernauvitz | Roumanie | 01/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WOLF | Paul | 21/04/1911 | Bucarest | Roumanie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WOLFF | Joseph Marcus | 16/01/1901 | Doroka | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WOLODORSKI | Feiga | FLEICHMAHER | 1893-01-15 | Tegluna | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WORTMAN | Henri Alexandre | 1897-06-07 | Bucarest | Roumanie | 04/06/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WUNDER | Jetty | BARAS | 1892-05-04 | Focsani | Roumanie | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Roumanie
| A 104 éléments | B | C 92 éléments | D 53 éléments | E 35 éléments |
| F 99 éléments | G 164 éléments | H 81 éléments | I 22 éléments | J 41 éléments |
| K 80 éléments | L | M | N | O 23 éléments |
| P | Q | R | S 294 éléments | T |
| U 8 éléments | V | W 63 éléments | X | Y |
| Z |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents



