Belgique, généalogie Liste de noms en W
Généalogie Belgique,
liste de noms en W

| nom | prenom | naissance | naissance | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAALWYK | Esther Henriette | 19/12/1907 | Anderlecht | Belgique | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WAALWYK | Samuel | 1875-06-24 | Bruxelles | Belgique | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WAALW¨YK | Yvonne Anna | 22/09/1906 | Anderlecht | Belgique | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WACH | Jeanne | 05/06/1926 | Saint-Gilles-lez-Bruxelles | Belgique | 08/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WACH | Szlama Aron | 30/01/1928 | Anderlecht | Belgique | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WACHSSTOCK | Esther | 24/09/1932 | Anvers (Antwerpen) | Belgique | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WACHSSTOCK | Frieda | 16/03/1934 | Anvers (Antwerpen) | Belgique | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WALEWYCK | Arthur | 1866-07-20 | Bruxelles | Belgique | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WANTIEZ | Julien Philibert | 04/04/1901 | Hornu | Belgique | 28/11/1942 | Mauthausen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WASSERVOGEL | René | 16/08/1909 | Forest | Belgique | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WAUTERS | Jean Léopold | 01/10/1919 | Molenbeek-Saint-Jean | Belgique | 28/07/1945 | Sana Bir Hakeim | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WAUTNIRUX | Denis | 1893-12-27 | Verviers | Belgique | 16/06/1942 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WEISS | Louis | 30/10/1908 | Genk | Belgique | 18/07/1944 | Heide Holstein | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WEISSMANN | Esther | 1883-03-09 | Anderlecht | Belgique | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WELKENHUYSEN | Marie Therese | 1890-08-08 | Etterbech | Belgique | 08/06/1944 | Berlin | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WEREK | Ginette | 08/09/1926 | Etterbeek | Belgique | 11/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WERINGER | Pierre Joseph Thimoté | 1880-12-15 | Watermael Boitsfort | Belgique | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WESTPHAL | Ernest Adolphe | 08/03/1901 | Liège | Belgique | 23/02/1946 | Porzheim | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WESTREICH | Benjamin | 10/07/1929 | Anvers (Antwerpen) | Belgique | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WIELS | Ernest | 06/04/1907 | Châtelet | Belgique | 30/07/1945 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| WINGERT | Charles | 1894-12-24 | Athus | Belgique | 15/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WOLFSOHN | Félix Roger | 02/10/1933 | Etterbeek | Belgique | 24/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WOLFSTIJN | Alphonsus | 17/04/1913 | Gand | Belgique | 0000-00-00 | Gross-Rosen | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WOUTERS | Ludovicus Alphonse | 13/10/1904 | Wyneghem | Belgique | 29/06/1943 | Mülheim | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| WYLER | Adhemar | 27/09/1907 | Bruxelles | Belgique | 10/09/1946 | Paris | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Belgique
| A 23 éléments | B 75 éléments | C 37 éléments | D 50 éléments | E 6 éléments |
| F 35 éléments | G 41 éléments | H 34 éléments | I 2 éléments | J 11 éléments |
| K 22 éléments | L 53 éléments | M 56 éléments | N 11 éléments | O 5 éléments |
| P 29 éléments | Q | R | S 55 éléments | T |
| U 4 éléments | V | W 25 éléments | X | Y |
| Z |
Forum recherche généalogique Belgique
Recherche généalogique Pays Belgique
- This forum has 6 sujets, 8 réponses, and was last updated Il y a 1 year, 9 months by .
-
- Forum
- Sujets
- Last Post
-
-
Recherche généalogique Ville BruxellesRecherche généalogique Ville Bruxelles
- 1
- Il y a 2 years, 4 months
-
Recherche généalogique Ville GeraardsbergenRecherche généalogique Ville Geraardsbergen
- 1
- Il y a 1 year, 9 months
-
Recherche généalogique Ville LiègeRecherche généalogique Ville Liège
- 1
- Il y a 2 years, 2 months
-
Recherche généalogique Ville MoorseleRecherche généalogique Ville Moorsele
- 2
- Il y a 2 years, 2 months
-
Recherche généalogique Ville PoperingeRecherche généalogique Ville Poperinge
- 1
- Il y a 1 year, 10 months
-
Recherche généalogique Ville Bruxelles
- Oh, bother! No topics were found here.
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
Envoi de photos et de documents :
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes, régiments en complétant le formulaire de contribution ci dessous.



