Lettonie, Liste de généalogie de noms en G
Généalogie Lettonie,
liste de noms en G

ģenealoģija Latvija
| nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARFUNKEL | Mary | JOFFE | 06/11/1905 | Riga | Lettonie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GELLER | Abram Chaim | 06/07/1911 | Dwinsk | Lettonie | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| GELLER | Ascher Samuel | 1884-03-04 | Tuckum | Lettonie | 11/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| GELLER | Ténie | FRIDBERG | 1882-02-02 | Tuckum | Lettonie | 11/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GLEZER | Eta | SIMELEVIC | 16/07/1904 | Libau | Lettonie | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GLEZER | David | 16/11/1930 | Libau | Lettonie | 12/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| GOLCER | Sara | SOLOVEJ | 22/12/1908 | Krustpili | Lettonie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GOLDIN | Mariasse | JACOBSON | 1896-09-19 | Tukum | Lettonie | 28/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GOLDLIST | Hiéna | KASSEL | 1897-01-20 | Riga | Lettonie | 11/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GURWITCH | Itta | PERELMANN | 1884-05-12 | Riga | Lettonie | 21/12/1942 | Hermeskeil | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Lettonie
| A 6 éléments | B | C 1 élément | D 2 éléments | E |
| F 4 éléments | G 10 éléments | H 2 éléments | I 5 éléments | J 5 éléments |
| K 5 éléments | L | M 5 éléments | N 4 éléments | O |
| P 1 élément | Q | R | S 12 éléments | T |
| U | V | W 5 éléments | X | Y |
| Z |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment



