Autriche, Liste de généalogie de noms en G
Généalogie Autriche,
liste de noms en G

| nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GELBERT | Marguerite | 17/10/1903 | Vienne | Autriche | 29/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GERSTENHABER | Othon | 1897-03-24 | Kolomyja | Autriche | 25/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GERSTL | Eugénie | 1886-01-25 | Lachenboch | Autriche | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GERSTL | Sali | 26/07/1909 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GEWURZ | Augusta | 1896-07-15 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GEWURZ | Hermann | 1887-05-16 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GEWURZ | Hugo | 19/02/1923 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GEWURZ | Edith | 11/09/1930 | Vienne | Autriche | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GITTERMANN | Doris | 12/01/1918 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GITTERMANN | Milan | 08/04/1921 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GITTERMANN | Rosa | 1892-01-18 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GITTERMANN | Ernest | 16/07/1915 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GLASER | Hugo | 1891-07-05 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GLUCK | Lilly | 28/08/1904 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| GLUCK | Lola | 27/06/1900 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GOLDENBERG | Dora | 1892-01-12 | Brody | Autriche | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GOLDENBERG | Henryk | 15/05/1922 | Vienne | Autriche | 27/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GOLDENBERG | Joseph | 15/05/1922 | Vienne | Autriche | 03/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GOLDFARBBERGKRAUT | Bertha | 1874-05-17 | Vienne | Autriche | 07/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GOLDGRABER | Egon | 26/11/1914 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GOLDSTEIN | Friederike | 07/09/1915 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GOLDSTEIN | Richard | 30/10/1900 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Varsovie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| GOLDWASSER | Alfred | 1879-09-28 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GOTTLIEB | Isidore | 09/06/1918 | Vienne | Autriche | 18/03/1944 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| GRANITS | Otto | 1896-03-20 | Vienne | Autriche | 29/04/1945 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GREIF | Arnold | 1875-05-19 | Vienne | Autriche | 24/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GREIF | Marguerite | 1887-07-13 | Vienne | Autriche | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GROSS | Grete | 27/01/1914 | Vienne | Autriche | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GRUBER | Abraham Jacob | 1891-02-16 | Czernowitz | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GRUBERGER | Max | 17/11/1914 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GRUNBAUM | Dorothéa | 27/08/1900 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GRUNBERGER | Frédéric | 30/08/1913 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GRUNWALD | Erich | 19/12/1921 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GRUNWALD | Otto | 1893-05-01 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GUIKOVATY | Jacques | 15/12/1907 | Vienne | Autriche | 25/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GUTHERZ | Hermann | 1897-06-08 | Vienne | Autriche | 04/01/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| GYARMATI | Gustave | 15/09/1908 | Vienne | Autriche | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Classement par nom :
Liste généalogique Autriche
| A 23 éléments | B 65 éléments | C 2 éléments | D 17 éléments | E 13 éléments |
| F 49 éléments | G 37 éléments | H 42 éléments | I 2 éléments | J 14 éléments |
| K 51 éléments | L 51 éléments | M 31 éléments | N 13 éléments | O 3 éléments |
| P 30 éléments | Q | R | S 96 éléments | T |
| U 2 éléments | V | W 55 éléments | X | Y |
| Z |
- Autriche Vienne émigration juive 1938 1939 (Base de donnée MyHeritage)
Forum recherche généalogique Autriche
Recherche généalogique Pays Autriche
- This forum has 1 sujet, 1 réponse, and was last updated Il y a 2 years, 3 months by .
-
- Forum
- Sujets
- Last Post
-
-
Recherche généalogique Ville GreinRecherche généalogique Ville Grein
- 1
- Il y a 2 years, 3 months
-
Recherche généalogique Ville Grein
- Oh, bother! No topics were found here.
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
Envoi de photos et de documents :
Contribuez aux listes généalogiques de noms par communes, régiments
en complétant le formulaire de contribution ci dessous.



