Russie, liste généalogique de noms en C
Généalogie Russie,
liste de noms en C

| nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_departement | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACH | Yvan | 27/01/1927 | Wolazaberewacha | Russie | 0000-00-00 | Turin | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| CAGAN | Max | 1882-10-23 | Niesvije | Russie | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CAHAN | Bernard | 1873-08-13 | Grodno | Russie | 07/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CAHANVOLBERG | Estelle | 1885-03-10 | Grodno | Russie | 07/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CAISMAN | Huna | 1897-12-05 | Chisinau | Russie | 15/12/1941 | Suresnes | 92 - Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CEAUSU | Ethel | 21/09/1902 | Nikolaieff | Russie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| CEREBRENY | Woulf | 1889-01-25 | Tchernigow | Russie | 04/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAHAN | Hessel | 1886-06-20 | Vilna | Russie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAMRAEWSKI | Esther | 1886-04-17 | Kichineff | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAMRAEWSKI | Joseph | 1879-12-03 | Kremenchuz | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAMRIY | Georges | 1890-10-01 | Zolotaia-Balka | Russie | 0000-00-00 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| CHAPIRA | Samuel | 1878-12-21 | Witebsk | Russie | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAPIRO | Szloma | 1885-09-04 | Brest-Litovsk | Russie | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAPIRO | Gitla | 1896-08-05 | Brest-Litovsk | Russie | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAPIRO | Victor | 12/03/1902 | Toula | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAPIRO | Cécile | 1897-08-20 | Winnitza | Russie | 24/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAPIRO | Ephim | 1897-08-16 | Minsk | Russie | 17/02/1945 | Mauthausen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAPIRO | Jack | 05/02/1907 | Nicolaeff | Russie | 03/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAPIRO | Lubow | 1886-11-29 | Orenburg | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAPOCHNIK | Chaim | 1879-12-01 | Khatchwat | Russie | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAPOCHNIK | Hana | 1882-00-00 | Katchwat | Russie | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAPOCHNIKOFF | Alexis | 1893-04-17 | Ekaterinoslaw | Russie | 20/08/1944 | Lyon | 69 - Rhône | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CHARAPANOVSKY | Joseph | 01/06/1900 | Chargorod | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHARASCH | Abram | 1884-06-10 | Rovno-Volhynie | Russie | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHARAVNER | Leiba | 1884-00-00 | Krouty | Russie | 25/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHARF | Jacob | 27/08/1908 | Kazan | Russie | 20/03/1945 | Flossenbürg | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHARFNADEL | Vladimir | 30/08/1909 | Theodosie | Russie | 15/03/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHATET | Abraham | 1896-03-17 | Riga | Russie | 29/07/1944 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHATOUNOWSKIMEIDMANN | Ghyssia | 1874-09-12 | Vosnessens | Russie | 07/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHATT | Isaac | 1880-12-07 | Wilcomis | Russie | 16/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAYET | Nichawa | 1888-04-29 | Bobroisk | Russie | 20/11/1943 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| CHAYET | Simon | 1881-05-03 | Bobroisk | Russie | 20/11/1943 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| CHAZANOFF | Salomon | 1884-04-15 | Staradoub | Russie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHEININE | Zalman | 04/09/1904 | Gorki | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHENDEROWITCH | Ethel | 1889-01-28 | Jitomir | Russie | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHENDEROWITCH | Paul | 1881-11-07 | Ekaterinoslav | Russie | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHERMAN | Fayouch | 1892-11-24 | Tchernigow | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHEYKHODE | Sima | 1893-12-23 | Choumniki | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHIF | Judith | 04/04/1917 | Ekaterinoslaw | Russie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| CHIFFRINE | Léo | 23/02/1900 | Ekaterinolaw | Russie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| CHIFFRINE | Ovsci Jean | 10/12/1901 | Ekaterinolaw | Russie | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHIKANOVITCH | Berthe | 1886-05-10 | Novo-Alexandrow | Russie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHIKANOVITCH | Vova Nord-ka | 1886-03-16 | Kykopol | Russie | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHIKHMAN | Julien Aron | 1892-03-08 | Kichinev | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHILDINER | Gaston | 1895-06-15 | Brytchany | Russie | 20/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHINSKY | Jacques | 1890-02-17 | Libau | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHNEIWEISS | Boris | 1893-04-15 | Vitesk | Russie | 26/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHOIKHIT | Zelman | 1890-02-02 | Grossolova | Russie | 01/04/1942 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHORINE | Paul | 1888-01-15 | Russie | 08/05/1945 | BeelitzAllemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| CHOUCHIN | Pierre | 1893-06-19 | Milutinska | Russie | 27/01/1944 | Berlin | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHOUEN | Haya | 1889-03-15 | Kouroff | Russie | 15/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHOUEN | Samuel | 1889-10-10 | Kouskoval | Russie | 15/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHOUMATCHER | Marie | 1881-01-15 | Smelian | Russie | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHOUMATCHER | Mendel | 1877-08-09 | Gorky | Russie | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHPOLANSKY | Lazare | 1891-04-20 | Perekop | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHRAPATYJ | Pejsia | 1898-01-02 | Andruschowka | Russie | 0000-00-00 | Kaunas-Reval | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| CHROUBCHTIK | Chaim | 1889-11-01 | Polonke | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHTROMBERG | Abraham | 1895-00-00 | Tkaterinoslaw | Russie | 04/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHTROMBERG | Klara | 19/04/1908 | Fradossia | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHVARTZMAN | Guerch | 18/10/1902 | Moguilew | Russie | 25/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CICCARDI | Joseph | 12/06/1919 | Borochey-Oder-Bec | Russie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| CIUP | Calel | 01/02/1902 | Kamianka | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COCOUCH | Lydie | 1895-11-23 | Eupatoria | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COLOMB | Jankel | 1890-05-06 | Rossiani | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CONSTANTINOWSKI | Esik | 1870-05-14 | Ouman | Russie | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CONSTANTINOWSKI | Jonné | 02/02/1900 | Ouman | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CONSTANTINOWSKILYDERMAN | Malka | 1874-00-00 | Ouman | Russie | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CORNU | Frida | 1890-03-25 | Minsk | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COSTYLEWSKI | Georges | 06/08/1901 | Petrograd | Russie | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COURLAND | Fadech | 1869-00-00 | Brezenna | Russie | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COUZMINSKI | Georges | 12/09/1914 | Sébastopol | Russie | 18/08/1943 | Karlshagen | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| CRASCHER | Sarah | 1885-08-15 | Kilya | Russie | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CRESPIN | Malcha | 22/04/1905 | Bresnau | Russie | 25/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CUMENJUCK | Pierre | 10/10/1924 | Hemmis | Russie | 12/03/1945 | Saarlouis | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CURFIST | Joseph | 08/07/1901 | Dubosar | Russie | 10/03/1944 | Prescrucham | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| CYFERMAN | Pessa | 01/09/1906 | Brudno | Russie | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CYMERMAN | Abram | 1891-04-07 | Inovlodz | Russie | 15/09/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CYPERUCHACYPER | Elie | 12/09/1908 | Emeltchino | Russie | 15/07/1944 | Kovno | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| CYRKIN | Motel | 22/02/1906 | Szedlec | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CYRKIN | Riwa | 22/07/1908 | Voroneje | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CZAGOFF | Moradine | 1897-03-05 | Inoloff | Russie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| CZEEZEL | Pavel | 1897-11-23 | Russie | 28/12/1944 | LunebachAllemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| CZOMYK | Jacob | 1886-01-25 | Stavrepol | Russie | 27/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Russie
| A 112 éléments | B | C 83 éléments | D 74 éléments | E 65 éléments |
| F 174 éléments | G 249 éléments | H 47 éléments | I 28 éléments | J 51 éléments |
| K 301 éléments | L | M 51 éléments | N | O 33 éléments |
| P | Q | R | S 347 éléments | T |
| U 1 élément | V | W 83 éléments | X | Y |
| Z |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents



