Roumanie, liste généalogique de noms en C
Généalogie Roumanie,
liste de noms en C

| nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_departement | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIN-dit-STANESCO | Ion | 29/06/1912 | Soldanu | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| CALMAN | Jetti | 26/12/1901 | Bucarest | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CALMAN | Salomon | 1890-01-09 | Stanisesti | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CALMANOVICI | Naftaly | 28/11/1912 | Bucarest | Roumanie | 20/05/1945 | Schongau | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| CALMANOVICI | Roza | 1879-06-24 | Bacau | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CAMINCHER | Péret | 13/12/1900 | Sabo | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CARASSIC | David | 1887-04-14 | Akkerman | Roumanie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CARNIOL | Leizer | 12/02/1909 | Husi | Roumanie | 01/02/1945 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CASTELAN | Lazare | 1878-08-04 | Botosani | Roumanie | 02/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CATZI | Volf | 1889-00-00 | Dorna | Roumanie | 21/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CAUFMAN | Izac | 1894-12-26 | Focsani | Roumanie | 09/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CAULY | Sabetay | 19/11/1905 | Bucarest | Roumanie | 01/07/1943 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CAVASAN | Jean | 20/01/1914 | Hotoan | Roumanie | 24/11/1943 | Berlin | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CEALAC | Jacob | 05/12/1911 | Orhei | Roumanie | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| CEANSU | Aron | 02/03/1903 | Dorohoi | Roumanie | 15/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CEARNIAVSKI | Simon | 1893-05-03 | Balti | Roumanie | 08/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CEARNIAVSKI | Fanny | 1899-00-00 | Balti | Roumanie | 08/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CEAUS | Clara | 1896-00-00 | Bakou | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| CEAUSU | Haim | 1887-07-27 | Buhus | Roumanie | 25/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CEAUSU | Stoul ou Strul | 22/08/1902 | Piatra-Neamtzu | Roumanie | 10/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CERNES | Ghers | 16/01/1901 | Suceava | Roumanie | 20/05/1944 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAINTRON | Haia | 03/09/1904 | Chisinau | Roumanie | 01/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAJMOWICZ | Szendla | 15/10/1906 | Solomon | Roumanie | 08/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHALOM | Sofia | 16/06/1903 | Bucarest | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHAPOCHNIK | David | 04/07/1921 | Bricevac | Roumanie | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHENDLER | Adèle | 1877-02-26 | Marginene | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHENDLER | Joseph | 1880-01-03 | Macrg-Munteni | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHENDLER | Moise | 1892-04-01 | Bacau | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHETREANU | Surica | 1881-00-00 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| CHIJNER | David | 1899-01-01 | Cliscantzy | Roumanie | 27/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHILON | Marie | 26/05/1912 | Bucarest | Roumanie | 27/03/1942 | Steyr | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHIRSEN | Dora | 10/11/1912 | Slobozia-Banita | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CHOUMANN | Berta | 20/12/1913 | Chisinau | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CIAPLIC | Jacob | 09/12/1902 | Tighina | Roumanie | 01/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CIORNEI | Isaac | 05/05/1917 | Ismail | Roumanie | 20/05/1944 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CISMORIN-dite-RAHMIL | Clara | 1886-09-22 | Turgu | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CLAIN | Haim | 1897-08-06 | Galati | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CLAR | Arnold | 1899-12-10 | Felticem | Roumanie | 23/02/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CLEAP | Isaac | 01/01/1903 | Czernowitz | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CLEMFNER | Udla | 1876-00-00 | Jassy | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CLING | Jacques | 1893-06-20 | Piatra | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CLOCUSANSCHI | Pauline | 1896-00-00 | Secuseni | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CLUGMAN | Hélène | 04/03/1924 | Tighina | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COFMAN | Jacob | 1894-10-13 | Beresti | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COGAN | Avram | 1893-06-28 | Beltzy | Roumanie | 01/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COGAN | Iosif | 01/01/1903 | Chinisav | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COGAN | Michel | 1898-08-25 | Cimislia | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COGAN | Perla | 1897-00-00 | Beltz | Roumanie | 01/09/1944 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COGAN | Volf | 30/06/1901 | Chisinau | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COGAN | Wolf | 05/12/1922 | Balta | Roumanie | 30/12/1944 | Gross-Rosen | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COHEN | Liba | 1893-00-00 | Botosany | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COHEN | Poncie | 1889-07-01 | Botosani | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COHN | Avram | 1896-01-10 | Galati | Roumanie | 06/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COHN | Sabine | 1892-12-31 | Constantza | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COHN | Erna | 02/09/1903 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COHN | Joseph | 1895-02-19 | Botasani | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| COIFMAN | Rachel | 01/03/1910 | Valea-Lui-Vlad | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COIFMAN | Zelman | 1896-12-28 | Palos | Roumanie | 11/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COJOCARIU | Strul | 1891-08-17 | Stefanesti | Roumanie | 16/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COJOCARU | Rifca | 1889-11-08 | Darabanie | Roumanie | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CONESCO | Ana | 1898-09-12 | Bucarest | Roumanie | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CONRAD | Syhia | 03/02/1906 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CONSTANTINIDE | Ella | 1899-12-01 | Podu-Turculu | Roumanie | 01/09/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COPFERMAN | Ghersin | 1892-06-04 | Botinesti | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COPFERMAN | Rebecca | 1898-04-11 | Odebesti | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COPFERMANN - COUPFERMANN | Feigha | 1899-07-26 | Buda | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COPFERMANN- | Strul | 1886-03-18 | Crucia-De-Jesu | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CORENBLIT | Sura | 1887-00-00 | Blad | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CORENTVIT | Ruchla | 20/06/1900 | Kichineff | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CORT | Leia | 1896-07-17 | Mahmudia | Roumanie | 18/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COUPERE | Mordco | 1894-12-06 | Telenesti | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| COWLER | Mendel | 1887-01-15 | Bucarest | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CRAIN | Iancu | 06/03/1901 | Harlau | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| CRAIOVEANU | Georges Bernard | 1884-12-24 | Craiova | Roumanie | 07/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CRASNOPOLSKI | Sloima | 1875-05-09 | Tutova | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CRAZOVER | Leizer | 16/04/1911 | Rascani | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CRAZOVER | Smuli Itec | 01/01/1911 | Rascani | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CROITOR | Hersch | 1877-05-15 | Stefanest | Roumanie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CROITOR | Riva | 1891-08-03 | Botosani | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CROITORIU | Samuel | 1897-11-13 | Moinesti | Roumanie | 30/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CROITORIU | David | 1892-08-22 | Buhusa | Roumanie | 01/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CROITORIU | Michael | 19/11/1907 | Moinesti | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CROITORU | Ghetel | 07/06/1903 | Moinesti | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CROITORU | Mirta | 1878-00-00 | Roman | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CRUC | Smul | 22/02/1901 | Tighina | Roumanie | 19/03/1942 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CRUPARIN | Isaac | 1891-03-05 | Targ-Stefanesti | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CUCIUC | Etel | 25/01/1914 | Cetatea | Roumanie | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CUDELIMAN | Mordhai | 02/04/1900 | Chisinau | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CUNTZ | Rebecca | 1884-04-15 | Galati | Roumanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| CURTZ | Jancu | 1891-09-02 | Bucarest | Roumanie | 15/06/1943 | Sakrau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CUSNIR | Volf | 12/04/1910 | Chisinau | Roumanie | 30/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CWEIBAUM | Marie | 1899-07-11 | Toulcha | Roumanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Roumanie
| A 104 éléments | B | C 92 éléments | D 53 éléments | E 35 éléments |
| F 99 éléments | G 164 éléments | H 81 éléments | I 22 éléments | J 41 éléments |
| K 80 éléments | L | M | N | O 23 éléments |
| P | Q | R | S 294 éléments | T |
| U 8 éléments | V | W 63 éléments | X | Y |
| Z |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée:
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents



