Grèce, liste généalogique de noms en C
Généalogie Grèce,
liste de noms en C

| nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALDERON | Mathieu | 1884-09-15 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CALDERON | Rebecca | 1893-00-00 | Monastir | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CALLI | Saul | 1891-09-22 | Salonique | Grèce | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CAMARA | Polymnie | 1896-12-25 | Athènes | Grèce | 01/03/1945 | Ravensbrück | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CAMHI | Salomon | 1888-00-00 | Salonique | Grèce | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CAPON | David | 1893-05-06 | Salonique | Grèce | 28/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CARACO | Sarina | 07/05/1908 | Rodi | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CARANASSIOS | Constantin | 1885-01-01 | Simos | Grèce | 06/07/1944 | Hartheim | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| CARASSO | Caden | 02/12/1916 | Rhodes | Grèce | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CARASSO | David | 1885-01-01 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| CARASSO | Jacob | 10/01/1908 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| CARASSO | Jacques | 20/03/1909 | Salonique | Grèce | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CARASSO | Maurice | 25/12/1922 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| CARIO | Marco | 1877-05-15 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CARIO | Nissim | 12/08/1911 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CARITOS | Elie | 30/06/1924 | Calino | Grèce | 11/12/1943 | Marseille | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CASAS-dit-CAZES | Isaac | 1891-06-11 | Comotini | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CASTRO | Abraham | 1894-05-15 | Salonique | Grèce | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CASTRO | Doudou | 1894-09-22 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CATTAN | Edgar | 01/01/1927 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| CATTAN | Estréa | 1899-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CATTAN | Mathéo | 1886-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CHEVALLIER | Marie | 1895-07-25 | Salonique | Grèce | 01/02/1945 | Ravensbrück | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CHEVALLIER | Marie Adelaide | 1895-07-25 | Salonique | Grèce | 1945-02-00 | Ravensbrück | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CHICH | Clara | 15/09/1922 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CHIMCHI - SIMSI | Flora | 1864-00-00 | Salonique | Grèce | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CHIMCHI-dit-SIMSI | Sol | 25/12/1911 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CHOEL | Ricetta | 1888-02-20 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CHOEL | Salomon | 1889-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CHRYSOCHOOS | Démétrios | 1899-06-15 | Castoria | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| COEN | Jesoua | 01/01/1903 | Janira | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COEN | Armand | 1876-06-08 | Corfou | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COEN | Jacques | 1890-07-07 | Larissa | Grèce | 01/05/1944 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COENCA | Dario | 03/08/1903 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COENCAS | Michel | 1894-07-18 | Salonique | Grèce | 01/01/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COENCAS | Victoria | 1897-09-03 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Elie | 1882-07-28 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Rachèle | 1910-00-00 | Salonique | Grèce | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Samuel | 10/11/1905 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Barouch | 1895-00-00 | Salonique | Grèce | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Elie | 16/03/1926 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Joseph | 1893-09-11 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Moché | 30/12/1918 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Samuel | 1889-01-10 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Samuel | 15/02/1904 | Serres | Grèce | 28/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Abram | 28/02/1901 | Salonique | Grèce | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Elise | 01/01/1903 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Joseph | 1892-09-10 | Salonique | Grèce | 15/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Samuel | 1895-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Albert | 28/03/1908 | Xanthie | Grèce | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Emilie | 12/04/1909 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Isaac | 1893-09-08 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Jacques | 1907-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Rébecca | 12/12/1913 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Sarra | 20/01/1902 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Albert | 10/05/1908 | Salonique | Grèce | 19/02/1945 | Weimar | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Joseph | 1899-09-15 | Salonique | Grèce | 01/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Sarah | 1878-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Léon | 1899-00-00 | Pagasson | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Esther | 1897-00-00 | Stroumitza | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Isac | 1891-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Jacques | 1892-10-27 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| COHEN | Olga | 1902-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Sarah | 18/07/1920 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Olly | 21/12/1923 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Vida | 1906-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Sara | 25/07/1908 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | David | 1898-02-15 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Hanna | 1911-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Isaac | 1896-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Jacob | 08/03/1907 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | David | 1880-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Judas | 1878-06-15 | Salonique | Grèce | 26/01/1943 | Chalmaison | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN | Armand | 1888-03-17 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHEN-ZARDI | Laura | 17/04/1927 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COHENCA | Louna | 1879-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CORKIDHI | Rachel | 1899-04-24 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CORKIDIS | Julia | 28/06/1913 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COSSIS | Mariane | 14/12/1900 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| COUNIO | Bienvenida | 1880-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COUNIO | Moïse | 1882-02-15 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COUNNE | Ovadia | 1896-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COVO | Henriette | 1882-12-17 | Salonique | Grèce | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COVO | Isaac | 1886-07-22 | Salonique | Grèce | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COVO | Sabetay Saby | 1904-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COVO | Salomon | 26/07/1906 | Salonique | Grèce | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COVO | Samuel | 1899-05-01 | Salonique | Grèce | 01/06/1943 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COVO | Samuel | 1869-03-29 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COVO | Sarah | 1874-01-12 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COVO | Allégre | 1889-04-18 | Salonique | Grèce | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COVO | Gracia | 1879-00-00 | Salonique | Grèce | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COVO | Haim | 1903-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| COVOS | Reina | 1876-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CRIMIZIS | Denis | 1897-06-04 | L'Ile-De-Chio | Grèce | 0000-00-00 | Oranienbourg | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CUENCA | Moïse | 1875-11-21 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| CUENCA | Victoria | 1885-03-18 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Grèce
| A 159 éléments | B | C 96 éléments | D 19 éléments | E 32 éléments |
| F 20 éléments | G 42 éléments | H 46 éléments | I 7 éléments | J 16 éléments |
| K 6 éléments | L | M 95 éléments | N 70 éléments | O 6 éléments |
| P 47 éléments | Q | R | S 160 éléments | T |
| U | V | W 3 éléments | X | Y |
| Z |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment



