Russie, liste généalogique de noms en O
Russie, liste généalogique
de noms en O

| nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBERSCHMUKLER | Arnold | 1876-11-30 | Kertch | Russie | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| OBOLENSKY | Alexandra | 1896-04-24 | Moscou | Russie | 20/02/1944 | Leipzig | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| OBOLENSKY | Véra | MAKAROFF | 24/06/1911 | Moscou | Russie | 04/08/1944 | Berlin-Charlottenburg | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| OBOUHOW | Dimitri | 14/02/1914 | Petrograd | Russie | 11/06/1943 | Mannheim | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| ODARTHSZKENKO | Alexis | 1890-04-17 | Kerkoff | Russie | 18/07/1941 | Hanovre | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| ODELE | Mayer | 1884-11-15 | Vilna | Russie | 19/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| ODLER | Michel | 1881-06-05 | Mohileff | Russie | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| OFFMANN | Bernard | 21/04/1902 | Nowo-Radowisk | Russie | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| OIFFER | Aron | 1889-11-01 | Tiflis | Russie | 0000-00-00 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| OIFFER | Juda | 04/10/1909 | Tiflis | Russie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| OLCHITZKY | Leibka | 1892-10-28 | Seideltz | Russie | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| OLIFFSON | Grégoire | 1890-07-17 | Vitebsk | Russie | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| ONOSCHKOWITSCH | Sergius | 1893-07-15 | Saint-Petersbourg | Russie | 13/05/1944 | Berlin | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| OPASINSKI | Fanny | TURKELTAUB | 26/07/1902 | Vlotzlavek | Russie | 04/06/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ORENTLICHER | Esther | LYCHZER | 16/12/1902 | Tiraspol | Russie | 18/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ORLOFF | Benjamin | 1885-07-10 | Gomel | Russie | 04/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| ORLOFF | Georges | 1899-05-25 | Moscou | Russie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| ORLOFF | Michael | 21/05/1911 | Russie | 03/10/1943 | Heydebreck | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| ORLOFF | Moïse | 10/02/1905 | Kacherbata | Russie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| ORONOFF | Anna | BAERMANN | 1892-05-24 | Tchernigoff | Russie | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ORONOFF | Berca | Berko | 1888-10-01 | Tchernigoff | Russie | 24/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| OSTRACH | Isay | 1873-04-09 | Balta | Russie | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| OSTREGA | Isaac | 15/07/1913 | Minsk | Russie | 01/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| OSTROVIETSKI | Sipra | PRZIBUCEVITZ | 1888-05-11 | Blendow | Russie | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| OSTROVSKY | Schaya Michel | 1896-05-26 | Rjichtchev | Russie | 22/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| OSTROVSKY | Simon | 1893-11-12 | Fedorka | Russie | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| OUJEVOLK | Maurice | 1882-08-25 | Kirchmova | Russie | 13/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| OULIANTZKI | Boris | 1883-07-08 | Moscou | Russie | 05/02/1943 | Hanovre | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| OUMANETZ | Tikon | KANDUBA | 1882-07-15 | Poltava | Russie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| OUMANSKI | Stroul | 1888-04-16 | Bobrintz | Russie | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| OUPITER | Marcelle | BARISCH | 1879-00-00 | Valkowitch | Russie | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| OUPITER | Morthel leib | 09/07/1903 | Wolkowsky | Russie | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| OVROUTZKI | Dora | VAIZANT | 1892-10-17 | Loublins | Russie | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Russie
| A 112 éléments | B | C 83 éléments | D 74 éléments | E 65 éléments |
| F 174 éléments | G 249 éléments | H 47 éléments | I 28 éléments | J 51 éléments |
| K 301 éléments | L | M 51 éléments | N | O 33 éléments |
| P | Q | R | S 347 éléments | T |
| U 1 élément | V | W 83 éléments | X | Y |
| Z |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents



