Grèce, liste généalogique de noms en A
Grèce, liste généalogique
de noms en A

| nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABASTADO | Elise | 1887-01-01 | Salonique | Grèce | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ABASTADO | Mathilde | 1885-12-07 | Salonique | Grèce | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ABASTADO | Robert | 1881-09-27 | Salonique | Grèce | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ABOAVE | Klara | 1899-07-10 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ABOUAF | Rachel | 1912-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ABRAVANEL | David | 07/09/1907 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ABRAVANEL | Sara | 15/04/1906 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ABUAF | Salomon | 29/12/1911 | Rhodes | Grèce | 01/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ACHADES | Daisy | 1896-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ACHER | Haïm | 1884-04-14 | Salonique | Grèce | 08/05/1945 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ACHER | Ida | 15/10/1918 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ACHER | Moïse | 01/01/1913 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ACHER | Recoula | 1885-08-25 | Salonique | Grèce | 08/05/1945 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ADIJES | Berthe | 1899-07-03 | Salonique | Grèce | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ADIJES | Silvia | 07/08/1910 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| AELION | David | 1878-05-04 | Salonique | Grèce | 02/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AELION | Jacques | 06/02/1910 | Salonique | Grèce | 12/10/1945 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| AELION | Samuel | 1896-03-24 | Salonique | Grèce | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AELION | Hector | 13/04/1901 | Salonique | Grèce | 01/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AELION | Rachel | 1874-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AELION | Rebecca | 1872-01-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AELION | Vidal | 12/04/1910 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AELMON | Moïse | 09/02/1919 | Salonique | Grèce | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AELMON | Dona | 1890-01-01 | Salonique | Grèce | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AELMON | Joseph | 1880-01-01 | Salonique | Grèce | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AGI | Joseph | 17/01/1900 | Salonique | Grèce | 09/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AGI | Estella | 12/01/1910 | Salonique | Grèce | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALALOUF | Haïm | 17/09/1905 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALCABES | Esther | 1878-01-01 | Demotica | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALCABES | Ines | 15/04/1916 | Demotica | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALCALAY | Moïse | 1894-08-12 | Janina | Grèce | 11/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALCALAY | Samuel | 1892-07-10 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALCALAY | Robert | 1867-02-13 | Salonique | Grèce | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALFANDARI | Esterima | 01/01/1907 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALFANDARI | Jeshua | 01/01/1904 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALFASSA | Albert | 1882-05-15 | Andrinople | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALGARA | Moïse | 20/08/1922 | Salonique | Grèce | 28/04/1945 | Ebensee | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALGAZZI | Gaston | 1884-05-15 | Silibrie | Grèce | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALHADEFF | Félicie | 1888-12-25 | Rhodes | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| ALLALOUF | Albert | 20/01/1926 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| ALLALOUF | Alfred | 1889-06-28 | Salonique | Grèce | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALLALOUF | Ida | 1891-08-18 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| ALLALOUF | Isac | 01/10/1903 | Salonique | Grèce | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALLALOUF | Judas | 1893-01-01 | Salonique | Grèce | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALLALOUF | Moïse | 1891-03-07 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| ALLATINI | Eric | 1886-06-15 | Salonique | Grèce | 25/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALMALECH | Albert | 24/05/1923 | Thessaloniki | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| ALMALECH | Myriam | 20/01/1914 | Thessaloniki | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| ALMALECH | Samuel | 1883-12-14 | Thessaloniki | Grèce | 19/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALMOSLINO | Sol | 1883-12-03 | Salonique | Grèce | 28/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALMOSNINO | Naftali | 18/02/1911 | Salonique | Grèce | 15/03/1945 | Dresde | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALMOSNINO | Mordohai | 15/09/1910 | Salonique | Grèce | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALTCHE | Jacques | 10/09/1905 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| ALTCHE | Paul | 10/01/1903 | Salonique | Grèce | 04/06/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALTCHEH | Josua | 1883-05-01 | Salonique | Grèce | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ALVO | Santov | 1898-05-17 | Salonique | Grèce | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AMAR | Mathilde | 0000-00-00 | Salonique | Grèce | 28/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AMAR | Elie | 1876-12-13 | Salonique | Grèce | 02/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AMAR | Emmanuel | 25/03/1913 | Salonique | Grèce | 15/04/1944 | Laguicha | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| AMAR | Flore | 1887-07-17 | Salonique | Grèce | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AMAR | Isaac | 1889-02-05 | Salonique | Grèce | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AMAR | Sarina | 1880-09-19 | Salonique | Grèce | 02/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AMAR | Saül | 1881-08-10 | Salonique | Grèce | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AMARADJI | Jessua | 1891-03-02 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| AMARADJI | Sol | 1899-09-22 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| AMARATZIS | Ricoula | 10/12/1909 | Salonique | Grèce | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AMARATZIS | Jacob | 29/03/1900 | Salonique | Grèce | 08/03/1945 | Ellrich | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AMARIGLIO | Lily | 25/03/1907 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AMARIGLIO | Moïse Maurice | 1896-07-25 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AMARILIO | David | 23/08/1904 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AMARILIO | Elie | 1909-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| AMARILIO | Marie | 20/06/1912 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AMON | Mordohai | 06/03/1923 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AMON | Marc | 09/03/1923 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| ANDREIS | Jean | 1897-03-24 | Calymnos | Grèce | 11/08/1956 | Saint-Malo | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGE | Joseph | 1899-07-15 | Salonique | Grèce | 10/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGE | Sol | 01/01/1906 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGEL | Hanen | 1878-01-06 | Salonique | Grèce | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGEL | Moïse | 02/10/1907 | Salonique | Grèce | 09/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGEL | Sara | 1890-01-01 | Salonique | Grèce | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGEL | Nicot | 01/02/1914 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGEL | Nina | 18/05/1921 | Salonique | Grèce | 09/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGEL | Isaac | 1881-05-25 | Salonique | Grèce | 02/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGEL | Jacques | 01/08/1918 | Salonique | Grèce | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGEL | Rachel | 1898-02-20 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| ANGEL | Buena | 1888-10-22 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGEL | Raoul | 16/04/1922 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| ANGEL | Daisy | 12/02/1926 | Salonique | Grèce | 09/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGEL | Juda | 1894-01-15 | Salonique | Grèce | 09/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGEL | Julie | 1893-06-21 | Salonique | Grèce | 09/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGEL | Eliaou | 14/04/1900 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGEL | Eugénie | 01/03/1908 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGEL | Victor | 1890-01-08 | Samos | Grèce | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ANGEL | Mathilde | 11/11/1918 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARAMA | Abram | 01/01/1913 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARAMA | Daniel | 1895-02-20 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Drancy | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARAMA | Esther | 20/02/1901 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARAMA | Fortunée | 1882-07-01 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARAMA | Isaac | 10/12/1915 | Salonique | Grèce | 28/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARAMA | Jacques | 1882-08-25 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARAMA | Joseph | 1871-01-01 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARAMA | Lisa | 24/01/1912 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARAMA | Sivia | 01/01/1912 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARDITI | Daniel Dany | 1882-09-17 | Salonique | Grèce | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARDITTI | Rachel | 16/07/1909 | Salonique | Grèce | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARDITTI | Sarah | 1898-12-11 | Salonique | Grèce | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARDITTY | David | 15/08/1906 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARDITTY | Henriette | 12/12/1903 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARENOS | Farina | 08/11/1929 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARIRA | Isaac | 1886-06-06 | Salonique | Grèce | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARIRA | Mathilde | 1898-01-11 | Salonique | Grèce | 01/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ARIRA | Stella | 17/07/1902 | Salonique | Grèce | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AROKAS | Ida | 1898-03-15 | Salonique | Grèce | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AROKAS | Salomon | 1899-03-14 | Salonique | Grèce | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AROVAS | Laura | 18/02/1907 | Salonique | Grèce | 25/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ASSAEL | Estréa | 1883-07-15 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ASSAEL | Isaac | 1896-01-01 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ASSAEL | Isaac | 14/12/1908 | Salonique | Grèce | 01/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ASSAEL | Israël | 1881-04-25 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ASSAEL | Joseph | 1888-10-21 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ASSAEL | Palomba | 1880-01-01 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ASSAEL | Renne | 20/03/1927 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ASSAEL | Sarah | 1882-11-05 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ASSAEL | Suzanne | 03/11/1920 | Salonique | Grèce | 23/07/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ASSAEL | Victorine | 02/08/1910 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ASSAEL | Bolissa | 19/06/1923 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ASSAYAS | Abraham | 1897-02-13 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ASSEO | Schoula | 1880-01-01 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ASSEO | Léon | 1895-09-05 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ASSEO | Rachel | 01/01/1902 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ASSEO | Sara | 1894-10-02 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ATHIA | Esthérine | 1910-00-00 | Salonique | Grèce | 24/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ATHIA | Lucie | 1912-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ATTAS | Jacob Jacques | 1881-03-02 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| ATTAS | Marguerite | 01/01/1918 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ATTAS | Oro | 1895-01-01 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ATTAS | Sol | 1875-04-10 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ATTAS | Stella | 28/03/1920 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| ATTIAS | Abraham | 1880-08-18 | Salonique | Grèce | 14/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AVIGDOR | Jacob | 01/01/1907 | Corfou | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AVIGDOR | Lydia | 1887-03-14 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AVIGDOR | Rachel | 1877-11-23 | Corfou | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AVIGDOR | Vitalio | 24/04/1904 | Corfou | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AZARIA | Samuel | 1896-01-01 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AZARIA | Caroline | 01/01/1904 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AZARIA | Esther | 01/01/1909 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AZARIA | Mady | 27/01/1932 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AZI | Bella | 1892-01-01 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AZOUVI | Albert | 1889-01-01 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AZOUVI | Rachel | 01/01/1911 | Cavalla | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AZOUVI | Eva | 15/06/1925 | Salonique | Grèce | 16/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AZOUVI | Louisette | 26/02/1928 | Salonique | Grèce | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AZOUVY | Albert | 1891-00-00 | Larissa | Grèce | 09/11/1942 | Drancy | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AZOUVY | Allegna | 1869-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AZOUVY | Esther | 01/01/1900 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AZOUVY | Louisette | 09/05/1924 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AZOUVY | Doudoun | 1892-12-27 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| AZOUZ | Doudon | 1879-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| AZOUZ | Simon | 1877-03-18 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Grèce
| A 159 éléments | B | C 96 éléments | D 19 éléments | E 32 éléments |
| F 20 éléments | G 42 éléments | H 46 éléments | I 7 éléments | J 16 éléments |
| K 6 éléments | L | M 95 éléments | N 70 éléments | O 6 éléments |
| P 47 éléments | Q | R | S 160 éléments | T |
| U | V | W 3 éléments | X | Y |
| Z |
Contribuez au relevé généalogique de Noms



