Pays-Bas, liste généalogique de noms en S
Pays-Bas, liste généalogique
de noms en S

| nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_departement | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALM | Alfred | 1875-05-10 | Maastricht | Pays-Bas | 15/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SALM | Eduard | 1882-06-24 | Maastricht | Pays-Bas | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SALOMONS | Léonore | MEYER | 1860-04-05 | Amsterdam | Pays-Bas | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| SAMUEL | Elisabeth | VAN SCHAAK | 1878-04-14 | La Haye | Pays-Bas | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| SCHERINGA | Pierre | 26/02/1923 | Bussum | Pays-Bas | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
| SCHRECK | René | 26/07/1927 | La Haye | Pays-Bas | 29/08/1944 | Mayence | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| SLYPER | Ezechiel Edmond | 1883-01-09 | Amsterdam | Pays-Bas | 06/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SLYPPER | Samuel | 1857-07-19 | Amsterdam | Pays-Bas | 06/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SMIT | Arnold | 1862-06-30 | Amsterdam | Pays-Bas | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SMIT | Elisabeth | ZOLST | 1863-11-17 | Rotterdam | Pays-Bas | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| SNOCK | André | 29/09/1916 | Amsterdam | Pays-Bas | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SNOOK | Isaac | 1862-04-07 | Rotterdam | Pays-Bas | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SNOOK | Schweze | SCHEFFER | 1889-10-22 | Amsterdam | Pays-Bas | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| SOESTER | Carolina | ELEKAN | 1893-10-30 | Amsterdam | Pays-Bas | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| SOESTER | Henriette | 1877-04-18 | Amsterdam | Pays-Bas | 05/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SOESTER | Isaac Jacques | 1889-11-25 | Amsterdam | Pays-Bas | 18/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SOESTER | Jonas | 1891-10-12 | Amsterdam | Pays-Bas | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| STATZ | Jacobus Philipus | 1917-06-00 | Rotterdam | Pays-Bas | 0000-00-00 | Theresienstadt | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| STEMFOORT | Jean | 0000-00-00 | Den Haag | Pays-Bas | 19/03/1942 | Besançon | 25 - Doubs | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| STERN | Frida | 1899-04-06 | Amsterdam | Pays-Bas | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| STERN | Leentje Louise | HAMBSURGER | 1875-02-11 | Amsterdam | Pays-Bas | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| STOPPELMAN | John | 29/06/1919 | Amsterdam | Pays-Bas | 09/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SWANE | Victor | 14/04/1920 | Hertogenbosch | Pays-Bas | 08/10/1944 | Weimar Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Pays-Bas
| A 4 éléments | B | C 14 éléments | D 9 éléments | E 2 éléments |
| F 8 éléments | G 8 éléments | H 7 éléments | I 2 éléments | J 9 éléments |
| G 14 éléments | L | M 7 éléments | N | O 2 éléments |
| P | Q | R | M 23 éléments | T |
| U 1 élément | V | W 17 éléments | X | Y |
| Z |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents



