Lituanie, liste généalogique de noms en S
Lituanie, liste généalogique
de noms en S

Ģenealoģija Lietuva
| nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_departement | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_departement | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADEVICIUS | Genachas | 1904-00-00 | Ukmerges | Lituanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| SAMILOWAS | Jacques | 23/07/1926 | Zasliai | Lituanie | 25/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| SAMILOWAS | Marie | 26/11/1927 | Zasliai | Lituanie | 25/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| SAPOZNIKOFF | Dona | SWERE | 1898-00-00 | Schaubatz | Lituanie | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SAPOZNIKOFF | Nossel | 1899-00-00 | Taragin | Lituanie | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| SCHKLARTSCHIK | Eugénie | LAURIER | 1878-04-10 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | 07/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SCHNEIDER | Sonja Sarah | 1890-05-05 | Vitelesk | Lituanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| SCHOCHAT | Guilel | 22/10/1902 | Jasvoinial | Lituanie | 15/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| SCHUSTERMANN | Leja Gaba | BRIND | 1889-06-17 | Salakas | Lituanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
| SCHUSTERMANN | Schewel | 1882-03-15 | Tuchpol | Lituanie | 28/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| SCHWARTZ | Moise | 1878-12-15 | Wilkomir | Lituanie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| SCHWARTZ | Rachel | KOMINSKI | 1878-12-01 | Wilkomir | Lituanie | 25/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SCHWARZLERDER | Joseph | 1895-08-05 | Vilnius (ex Vilna) | Lituanie | 16/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| SEIGAMAS | Haïm Zelik | 20/05/1908 | Jonava | Lituanie | 03/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| SEJWACZ | Freida | SMULEVICIUS | 05/06/1915 | Naumiesta | Lituanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
| SELECKNIKAITE | Lise Liba | 28/10/1905 | Vilnius (ex Vilna) | Lituanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||
| SELECNIK | Rachmil | 1875-05-19 | Vilnius (ex Vilna) | Lituanie | 07/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| SIMENSKIS | Lina | KRAVECKAITE | 1895-00-00 | Vilkaviskis | Lituanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
| SNEIBERGAS | Abromas Leizeiris | 1898-08-12 | Vilkaviski | Lituanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||
| SOUDARSKI | David | 1879-11-04 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | 25/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| SOUKALSKI | Fanny | SANDLER | 07/01/1904 | Kaunas (ex Kovno) | Lituanie | 16/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| STALEWSKI | Berthe | LEVINE | 1877-01-01 | Vilnius (ex Vilna) | Lituanie | 07/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| STEIN | Chaïm | 1890-12-07 | Bombanski | Lituanie | 18/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| STOKLICKAS | Faivelis | 08/09/1903 | Mayampol | Lituanie | 14/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| SUDARSKIS | Moïse | 29/11/1908 | Panemuse | Lituanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||
| SUGANAS | Cila | ABRAMOVITZ | 18/12/1901 | Semelisces | Lituanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
| SUGANAS | Salomon | 1890-08-06 | Vievis | Lituanie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||||
| SZNYTZLER | Bertha | BERGER | 1892-09-16 | Nieka | Lituanie | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Lituanie
| A 3 éléments | B | C | D 2 éléments | E 6 éléments |
| F 8 éléments | G 28 éléments | H 3 éléments | I 2 éléments | J 4 éléments |
| K 23 éléments | L | M 17 éléments | N | O 1 élément |
| P 3 éléments | Q | R | S 28 éléments | T |
| U 1 élément | V | W 4 éléments | X | Y |
| Z |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents



