Grèce, liste généalogique de noms en S
Grèce, liste généalogique de noms en S

| nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABAT | Elie | 1883-08-05 | Salonique | Grèce | 25/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SADICARIS | Nahama | 1894-03-08 | Salonique | Grèce | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SADOCK | Elise | 1902-00-00 | Mustefa Pacha | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAFAN | Elie | 1898-07-10 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAFAN | Rachel | 1905-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAIAS | Louna | 11/11/1911 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAIAS | Isaac | 04/04/1903 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAIAS | Joseph | 1883-09-29 | Salonique | Grèce | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALEM | Abraham | 1892-00-00 | Salonique | Grèce | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALEM | Ascher | 1866-10-24 | Salonique | Grèce | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALEM | Fortunée | 1865-00-00 | Salonique | Grèce | 02/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALEM | Joseph | 25/09/1904 | Chio | Grèce | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALEM | Riketa | 1897-00-00 | Salonique | Grèce | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALINAS | Nissim | 1883-00-00 | Salonique | Grèce | 28/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALMONA | Allégra | 1886-01-03 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALMONA | Berthe | 1888-00-00 | Salonique | Grèce | 28/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALMONA | Elvire | 15/12/1912 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALMONA | Maïr | 15/08/1902 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Boëna | 1886-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Miron | 1873-04-04 | Salonique | Grèce | 11/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Gaston | 1888-06-01 | Salonique | Grèce | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Moise Maurice | 1871-00-00 | Salonique | Grèce | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Gracia | 1879-11-04 | Gumuldjina | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Moïse | 31/05/1922 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Haim Semto | 1886-04-09 | Salonique | Grèce | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Nissim | 15/03/1900 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Oro | 1896-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Joseph | 1870-10-01 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Rachel | 13/02/1918 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Juda | 1875-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Rebecca | 01/01/1913 | Salonique | Grèce | 15/09/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Djoïa | 1893-01-15 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Rita | 1889-07-27 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Julie | 1893-01-15 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Sabaitan | 1894-01-15 | Salonique | Grèce | 1945-00-00 | Warmbrunn | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| SALTIEL | Léon | 1888-07-12 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Salomon | 1875-04-15 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Léon | 10/03/1910 | Salonique | Grèce | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Samuel | 01/03/1906 | Salonique | Grèce | 02/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Levy Lucien | 05/09/1906 | Salonique | Grèce | 21/01/1944 | Ludwigsdorf | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| SALTIEL | Samuel | 1880-05-18 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Loukia | 11/02/1915 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Saul | 1895-02-21 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Jacob | 1871-07-02 | Salonique | Grèce | 10/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Signora | 1882-00-00 | Salonique | Grèce | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Alice | 16/10/1903 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Marie | 1908-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Sol | 1898-01-08 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Allégra | 1898-07-19 | Salonique | Grèce | 01/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Mario | 28/05/1921 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIEL | Tamar Moise | 1890-02-21 | Salonique | Grèce | 01/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SALTIJEROVITCH | Solange | 1903-00-00 | Salonique | Grèce | 21/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAMUEL | Abraham | 15/02/1910 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAMUEL | Benveniste | 1884-05-15 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAMUEL | Esther | 1890-12-25 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAMUEL | Louna | 26/02/1917 | Salonique | Grèce | 14/02/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAMUEL | Suzy | 07/06/1919 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAMUEL | Henri | 14/04/1912 | Salonique | Grèce | 03/03/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAMUEL | Mario | 18/08/1907 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAMUEL | Eliaou | 26/04/1922 | Salonique | Grèce | 14/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAOUL | Samuel | 1905-00-00 | Athènes | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAPORTA | Ethy | 06/05/1910 | Salonique | Grèce | 01/01/1900 | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| SARAGOUSSI | Allègre | 02/02/1910 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SARAGOUSSI | Bitty | 1909-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SARANO | Léon | 25/07/1900 | Salonique | Grèce | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SARANO | Louisa | 1890-04-19 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SARANO | Yvonne | 12/11/1915 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SARANO | Albert | 15/12/1903 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SARANO | Haïm | 1896-02-12 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SARIANO | Rachel | 1878-08-14 | Thessaloniki | Grèce | 28/03/1943 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SASSON | Albert | 1875-01-07 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SASSON | Barouh | 1897-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SASSON | Bonoza Ernestine | 1898-02-11 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SASSON | Gabriel | 10/09/1924 | Salonique | Grèce | 01/06/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SASSON | Israel | 1883-00-00 | Stroumntza | Grèce | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SASSON | Rebecca | 07/01/1900 | Salonique | Grèce | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SASSON | Régine | 1886-04-15 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SASSON | Samuel | 1907-00-00 | Thessaloniki | Grèce | 20/02/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SASSON | Samuel Joseph | 1890-10-16 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SASSON | Sarah Jenny | 1911-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAULEMAN | Jacob | 1892-00-00 | Salonique | Grèce | 28/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAULEMAN | Lucie | 1908-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAVARIEGO | Bona | 18/04/1903 | Salonique | Grèce | 25/01/1944 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SAÜL | Marcel | 1911-00-00 | Salonique | Grèce | 01/01/1944 | Varsovie | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAÜL | Sarah | 15/01/1912 | Salonique | Grèce | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SAÜL | Yakir | 29/12/1909 | Xanthia | Grèce | 0000-00-00 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCAPA | Doudoun | 28/02/1900 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCAPA | Issoua | 23/05/1920 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCAPA | Margot | 29/08/1924 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCAPA | Samtov | 1888-02-28 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCEMAMA | Isaac Jacques | 1880-09-13 | Corfou | Grèce | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCHERER | Mathilde | 03/03/1916 | Salonique | Grèce | 23/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCHWARTZ | Rachelle | 14/11/1908 | Salonique | Grèce | 28/03/1943 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIAKI | Isaac | 1888-11-11 | Thessaloniki | Grèce | 28/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIAKY | Lily | 1903-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIAKY | Nelly | 23/01/1923 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SCIAKY | Ovadia | 05/06/1926 | Salonique | Grèce | 06/05/1945 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIAKY | Rachel | 1896-12-22 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIAKY | Sol | 1897-11-02 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SCIAKY | Richard | 1891-03-03 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIAKY | Edgard | 1893-01-13 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SCIAKY | Lévy | 04/04/1907 | Salonique | Grèce | 28/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIALOM | Berta | 1892-12-11 | Salonique | Grèce | 17/09/1943 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SCIALOM | Samuel | 1869-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIALOM | Sophie | 1880-10-12 | Salonique | Grèce | 05/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIALOM | Unberto | 1888-01-23 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SCIALOM | Dino | 10/03/1905 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIALOM | Hana | 1876-00-00 | Salonique | Grèce | 09/11/1942 | Drancy | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIALOM | Rachel | 1898-04-12 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIALOM | Samuel | 13/09/1925 | Salonique | Grèce | 28/05/1944 | Ludwigsdorff | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| SCIALOM | Albert | 1898-12-15 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIALOM | Albert | 01/01/1903 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIALOM | Albert | 1871-01-00 | Salonique | Grèce | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIALOM | Alberto | 1874-12-28 | Salonique | Grèce | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIALOM | Allégra | 1875-04-15 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SCIALON | Sarah | 1880-02-02 | Salonique | Grèce | 22/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SCIALOU | David | 05/05/1900 | Salonique | Grèce | 28/03/1943 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SEFIHA | Rachel | 1890-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SEFIKA | Falcona | 1891-04-01 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SEFIKA | Rachel | 15/11/1916 | Salonique | Grèce | 28/03/1943 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SEMAHYA | Peppo | 22/06/1912 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SETION | Ida | 28/02/1904 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SEVI | Léon | 1890-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SEVI | Maurice | 1923-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SEVI | Baruche Bernard | 1924-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SEVILLIA | Samuel | 1874-09-07 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SEVY | Indo | 15/04/1917 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SIAM | Albert | 28/11/1918 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SIAM | Juda | 1885-04-14 | Salonique | Grèce | 27/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SIAM | Moïse | 02/09/1914 | Salonique | Grèce | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SIAM | Rachel | 1887-10-07 | Salonique | Grèce | 27/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SICHEM | Gracieuse | 01/01/1903 | Salonique | Grèce | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SIDES | Isaac | 16/03/1905 | Salonique | Grèce | 30/03/1943 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SIDES | Sabetaï | 1899-01-20 | Salonique | Grèce | 30/03/1943 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SIDIKARO | Samuel | 15/08/1907 | Smyrne | Grèce | 17/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SIMHA | Doudou | 1871-00-00 | Salonique | Grèce | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SIMHA | Germaine | 25/05/1929 | Salonique | Grèce | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SIMHA | Lucie | 08/04/1906 | Salonique | Grèce | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SIMON | Léa | 1883-03-03 | Drama | Grèce | 28/03/1943 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SIMON | Israel | 02/07/1901 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SIMONIAN | Jean | 19/08/1924 | Liscouri | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SIMSI | Dolsa | 16/06/1926 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SIMSI | Rachel | 03/05/1924 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SIMSI | Samuel | 26/01/1905 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SIMSI | Simon | 21/03/1911 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Gogoline | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| SIMSI | Sonhoula | 1887-04-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SIMSI | Asher | 1882-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SIOULLAM | Régina | 1906-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| SOULEMA | Albert | 01/01/1904 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| STROUMTSA | Henri | 27/07/1926 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| STROUMTSA | Léon | 1883-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| STROUMZA | Regine | 1884-00-00 | Salonique | Grèce | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| STROUMZA | Saül | 1880-11-15 | Thessaloniki | Grèce | 28/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| STROUMZA | Régina | 1884-00-00 | Salonique | Grèce | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| STRUMZA | Albert | 1887-12-31 | Salonique | Grèce | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| STRUMZA | Bitti | 01/01/1907 | Drama | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| STRUMZA | Jacques | 12/04/1926 | Salonique | Grèce | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| STRUMZA | Lelia | 1898-12-31 | Salonique | Grèce | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| STUT | Annette | 22/07/1917 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| SUHAMI | Daisy | 01/03/1907 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Grèce
| A 159 éléments | B | C 96 éléments | D 19 éléments | E 32 éléments |
| F 20 éléments | G 42 éléments | H 46 éléments | I 7 éléments | J 16 éléments |
| K 6 éléments | L | M 95 éléments | N 70 éléments | O 6 éléments |
| P 47 éléments | Q | R | S 160 éléments | T |
| U | V | W 3 éléments | X | Y |
| Z |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment



