Suisse, liste généalogique de noms en M
Suisse, liste généalogique de noms en M

| nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_departement | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGUIN | Marie Joseph Georges | 1883-09-09 | Delemont | Suisse | 24/08/1944 | Weimar-Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MAIGRET | Paul | 1878-01-05 | Bâle | Suisse | 07/02/1941 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MALEISEN | Ernest | 02/04/1903 | Meikirch | Suisse | 03/03/1945 | Güsen | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MALINSKY | Rosa | WEISSBERG | 29/01/1906 | Bâle | Suisse | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MAO | Arascelly Honoretta | SCHOTT | 17/09/1903 | Davos | Suisse | 25/05/1945 | Waldheim | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MAPPES | Antonie Anthonie | MAPPEZ | 24/11/1911 | Chaux-de-Fonds (La) - canton de Neuchâtel | Suisse | 23/02/1945 | Pforzheim | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MARCHAND | Maurice Emile | 18/03/1900 | Yverdon | Suisse | 27/08/1944 | Bourbon-l'Archambault | 03 - Allier | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MARMOUD | Edmond Camille Aimé | 13/01/1912 | Genève | Suisse | 27/04/1944 | Bergen-Belsen | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MARTI | Joseph Georges | 02/08/1906 | Montmelon | Suisse | 07/12/1943 | Brunswick | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MARTINE (De) | Emile Charles | 1889-03-19 | Lausanne | Suisse | 18/03/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MATHEY | Auguste Jules | 1884-05-04 | Crettaz-Martigny-Combe | Suisse | 15/01/1945 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MATHIEU | Marcel Eugène | 27/01/1903 | Plainpalais - canton de Genève | Suisse | 19/01/1945 | Hanovre | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MATHIEU | Oscar Paul | 27/01/1903 | Plainpalais - canton de Genève | Suisse | 19/01/1945 | Hanovre | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MAURER | Georges | 25/11/1910 | Lausanne | Suisse | 1945-03-00 | Sarnau | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| MEGEVAND | Emile | 25/08/1902 | Plainpalais - canton de Genève | Suisse | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MEIER | Marcel | 10/04/1920 | Oberdorf | Suisse | 24/03/1945 | Brunen | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MEISSNER | Aline | GROBET | 1871-06-11 | Vaumarens | Suisse | 20/01/1944 | Berlin | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| METRAL | Charles François | 1894-10-18 | Eaux-Vives (Les) - canton de Genève | Suisse | 16/01/1945 | Nordhausen | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MEYER | Moise | 1876-03-31 | Bienne - canton de Berne | Suisse | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MEYER | Paul | 1886-07-11 | Neuchâtel | Suisse | 24/01/1945 | Dachau | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MONDET | Séraphin | 02/07/1902 | Genève | Suisse | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||||
| MONTANDON | Georges | 1879-04-19 | Cortaillod | Suisse | 30/08/1944 | Fulda | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| MONTANGERO | Louis Alfred | 07/08/1903 | Saint-Maurice - commune du Valais | Suisse | 05/05/1945 | Ludwigslust | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| MONTES | Louis | 08/02/1920 | Carouge | Suisse | 02/03/1944 | Nordhausen | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MORTIER | Roger | 14/10/1918 | Vevey - canton de Vaud | Suisse | 23/03/1948 | Pierre-Bénite | 69 - Rhône | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MOSER | Maurice Otto | 20/11/1904 | Morges | Suisse | 01/10/1945 | Paray-Vieille-Poste | 91 - Essonne (ex Seine-et-Oise) | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MULLER | Bertha Berta | 31/07/1901 | Bâle | Suisse | 22/02/1942 | Freiburg | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MURE | Jean Joseph | 10/10/1906 | Plainpalais - canton de Genève | Suisse | 03/01/1945 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MYRIAM-LIPMANN | Marcelle | SCHWOB | 1885-09-04 | Chaux-de-Fonds (La) - canton de Neuchâtel | Suisse | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Forum recherche généalogique Suisse
Recherche généalogique Pays Suisse
- This forum has 1 sujet, and was last updated Il y a 2 years, 2 months by .
-
- Forum
- Sujets
- Last Post
-
-
Recherche généalogique Ville TrubschachenRecherche généalogique Ville Trubschachen
- 1
- Il y a 2 years, 2 months
-
Recherche généalogique Ville Trubschachen
- Oh, bother! No topics were found here.
- Vous devez être connecté pour créer de nouveaux sujets.
[mapplic id= »15462″]
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents



