Grèce, liste généalogique de noms en M
Grèce, liste généalogique de noms en M

| nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADJORA | David | 1898-04-11 | Salonique | Grèce | 28/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MAGER | Rachel | 1893-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MAGRISO | Oro | 1884-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MAHEL | Albert Raphael | 01/01/1912 | Salonique | Grèce | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MAHEL | Mathilde | 08/08/1920 | Salonique | Grèce | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MAHEL | Raphaël | 1873-09-02 | Salonique | Grèce | 16/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MAHEL | Simento | 21/03/1910 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MALLAH | Reine | 1896-12-04 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MALLAH | Aaron | 1883-04-15 | Salonique | Grèce | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MALLAH | Henriette | 1895-03-16 | Cavalla | Grèce | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MALLAH | Jacob | 1911-00-00 | Salonique | Grèce | 22/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MANO | Barouh | 25/12/1906 | Thessaloniki | Grèce | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MANO | Esther | 1875-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MANO | Isaac | 1891-07-06 | Salonique | Grèce | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MANO | Sarah | 21/01/1932 | Salonique | Grèce | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MARKARIAN | Vref Georges | 10/10/1923 | Salonique | Grèce | 09/02/1943 | Nuremberg | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MARROPOLOS | Dimietrie | 1898-04-00 | Athènes | Grèce | 22/06/1944 | Vernet-D'Ariège | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MASLIAH | Eliezer | 30/10/1924 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MASLIAH | Isaac | 1880-09-18 | Salonique | Grèce | 28/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MASLIAH | Victoria | 24/09/1922 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATALON | Abram | 1876-07-05 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATALON | Andrée | 24/08/1908 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATALON | Esther | 1881-06-05 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATALON | Isidore | 16/09/1902 | Salonique | Grèce | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATALON | Lucie | 15/12/1908 | Salonique | Grèce | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATALON | Moïse | 1895-02-10 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATARASSO | Raphaël | 1891-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATARASSO | Rachel | 1922-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATARASSO | Albert | 1911-00-00 | Salonique | Grèce | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATARASSO | Charles | 06/11/1921 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATARASSO | Abraham Albert | 1912-00-00 | Thessalonique | Grèce | 31/07/1943 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATARASSO | Esther | 1889-04-15 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATARASSO | Fanny | 25/11/1905 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATARASSO | Ida | 1894-08-19 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATARASSO | Israël | 08/10/1907 | Salonique | Grèce | 31/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATARASSO | Jacob | 1896-10-24 | Salonique | Grèce | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATARASSO | Jeanne | 20/09/1905 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MATARASSO | Jeanne | 01/01/1902 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MAYER | Sarah | 25/01/1917 | Salonique | Grèce | 05/08/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MAYER | Léon | 1898-03-28 | Salonique | Grèce | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MAYO-DE | Sara | 1880-02-14 | Salonique | Grèce | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MAZLOUM | Jacques | 1884-04-10 | Salonique | Grèce | 12/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MECHOULAM | Louna | 10/05/1910 | Xanthie | Grèce | 18/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MEHMED | Alexandre | 18/03/1916 | Larisca | Grèce | 26/03/1945 | Gdansk | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MENAHEM | Pépo José | 1885-02-18 | Salonique | Grèce | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MENASCHE | Naïm | 1891-06-10 | Rhodes | Grèce | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MENASCHE | Rahamin | 1893-02-20 | Rhodes | Grèce | 05/07/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MENDA | Léon | 04/06/1916 | Salonique | Grèce | 01/12/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MENZAN | Joseph | 1883-03-27 | Salonique | Grèce | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MENZAN | Sara | 29/09/1905 | Salonique | Grèce | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MHEMED | Alexandre | 19/08/1916 | Arissac | Grèce | 26/05/1945 | Gdansk | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MICHON | Riquetta | 1902-00-00 | Salonique | Grèce | 30/11/1944 | Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MISRACHI | Edenaralda | 1882-06-04 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MISRACHI | Lucia Benvenuta | 1879-11-27 | Salonique | Grèce | 12/10/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MISRAKI | Abraham Albert | 1882-09-17 | Salonique | Grèce | 01/01/1942 | Birkenau-Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MISRAKI | Michel | 1897-12-13 | Vosle | Grèce | 31/12/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MISRAKI - MISRAHI | Oro | 1891-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOCATTE | Moïse | 15/05/1906 | Salonique | Grèce | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOCATTE | Lucie | 03/09/1903 | Salonique | Grèce | 12/03/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MODIANO | Buena | 1869-04-15 | Salonique | Grèce | 25/11/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOLHO | Rébecca Henriette | 03/01/1903 | Salonique | Grèce | 10/06/1945 | Eidelstedt | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MOLHO | Iza | 1884-07-17 | Salonique | Grèce | 01/01/1943 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MOLHO | Joseph | 1885-06-30 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOLHO | Lucie | 15/07/1907 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOLHO | Marius | 1899-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOLHO | Mathilde | 1886-01-15 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOLHO | Moïse Juda | 1894-00-00 | Salonique | Grèce | 28/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOLHO | Paul | 15/10/1926 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOLHO | Samuel | 1883-07-03 | Salonique | Grèce | 11/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOLHO | Samuel | 21/05/1906 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOLHO | Semaya Juda | 1910-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Buchenwald | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOLHO | Charles | 1876-05-10 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz Birkenau | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOLHO | Sol | 1864-00-00 | Salonique | Grèce | 16/02/1944 | Paris | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOLHO | Lazare | 1883-12-25 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOLHO | Elvire | 1898-08-07 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MONTECO | Moïse | 1882-06-07 | Salonique | Grèce | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MONTECO | Louna | 1892-07-30 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MONTEL | Isidore | 1896-12-08 | Salonique | Grèce | 08/09/1945 | Marseille | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MORDOCH | Emmanuel | 26/09/1904 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MORDOCH | Rachel | 01/01/1907 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MORDOCH | Sol | 1869-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MORDOH | Délicia | 1889-00-00 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MORDOH | Jacob | 16/03/1912 | Salonique | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MORDOH | Moise | 1883-04-15 | Salonique | Grèce | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MORDOHAI | Yomtov Yacoel | 1903-00-00 | Salonique | Grèce | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOSKOWITZ | Salomon | 1877-04-18 | Kertch | Grèce | 14/11/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOSSERI | Moise | 1886-06-15 | Salonique | Grèce | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOSSERI | Albert | 1881-12-18 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOSSERI | Eléonore | 1886-00-00 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOSSERI | Henri | 03/10/1924 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOSSERI | Hugo | 1878-03-15 | Salonique | Grèce | 02/12/1943 | Drancy | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOSSERI | Lucie | 1890-01-01 | Salonique | Grèce | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MOURADIAN | Jean | 31/12/1922 | Salonique | Grèce | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MULIA | Lucie | 1894-04-25 | Salonique | Grèce | 08/02/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MURAT NAHUM | Haim | 1885-11-18 | Salonique | Grèce | 01/03/1945 | Paris | France | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Grèce
| A 159 éléments | B | C 96 éléments | D 19 éléments | E 32 éléments |
| F 20 éléments | G 42 éléments | H 46 éléments | I 7 éléments | J 16 éléments |
| K 6 éléments | L | M 95 éléments | N 70 éléments | O 6 éléments |
| P 47 éléments | Q | R | S 160 éléments | T |
| U | V | W 3 éléments | X | Y |
| Z |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment



