Russie, liste généalogique de noms en M
Russie, liste généalogique de noms en M

| nom | prenom | nom_autre | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHERET | Maria | NEMIROVSKY | 1869-08-14 | Verchnedneprovsk | Russie | 07/03/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MACHERET | Victor | 1892-12-15 | Ekaterinoslaw | Russie | 04/08/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MACHLIS | Débora | GOCHMANN | 1880-03-25 | Kichineff | Russie | 30/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MACHLIS | Georges | 03/08/1902 | Kichineff | Russie | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MACKEVICIUS | Moisejus | 1896-01-25 | Vilno | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MACKEVICIUS | Sonia | MAGAT | 1895-09-17 | Vilno | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MAGALOFF | Georges | 31/05/1920 | Petrograd | Russie | 01/09/1944 | Neuengamme | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MAGAT | Grégoire | 25/09/1913 | Karkoff | Russie | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MAI | Abram | ITKIN | 1886-01-09 | Nowgorod | Russie | 28/03/1943 | Sobibor | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MAI | Cheina | BRAVO | 1888-04-10 | Velich | Russie | 01/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MAISELSON | Olga | CHINIANSKY | 1885-02-23 | Tiflis | Russie | 01/04/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MAISLER | Khinia | 1892-02-21 | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MAIZOUS | Marguerite | 15/06/1903 | Tcherkass | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MAKAROISKY | Samuel | 1883-03-25 | Zwenigonalka | Russie | 25/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MAKLIN | Kiva | 1863-00-00 | Novo-Moskonsk | Russie | 16/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MALAKOFF | Paul | 12/12/1900 | Saint-Petersbourg | Russie | 0000-00-00 | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |||
| MALAMED | Azril | 13/04/1907 | Frampol | Russie | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MALAMED | Fréda | KIJENER | 1872-00-00 | Charkofka | Russie | 28/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MALAMED | Reiza | SCHNEIDERMAN | 1883-02-13 | Solopkovky | Russie | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MALAMOUDT | Jacob | 1885-01-15 | Brelz | Russie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MALAMOUT | Joseph | 1895-11-20 | Biela | Russie | 25/01/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MALCOWSKY | Saul | 1892-07-03 | Moscou | Russie | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MALESKEVITCH | Achille | 10/07/1900 | Vilno | Russie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MALESKEVITCH | Klary | SAFIER | 03/02/1900 | Wikulinoe | Russie | 07/09/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MALESKEVITCH | Michel | 09/11/1904 | Vilno | Russie | 28/03/1943 | Lublin | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MALKIN | Eugénie | SOLOTOROFF | 1874-03-06 | Rostoff | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MANDEL | Bella | FREDINE | 1884-10-13 | Brezina | Russie | 18/02/1943 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MANDELBAUM | Leibus | 1883-11-23 | Kourow | Russie | 19/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MANDELBAUM | Abram Jossek | 14/05/1900 | Szydlowiec | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MANDELSAFT | Leib-Beer | 1888-07-09 | Rzeiwurske | Russie | 01/12/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MANDELSTAMM | Youri | 25/09/1908 | Moscou | Russie | 15/10/1943 | Iawojno | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | ||
| MANEVITCH | Yonn Jules | 1895-02-28 | Polotz | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MANGULPI | Yehuda | MANGUPLI | 1896-07-28 | Simferopol | Russie | 01/04/1942 | Vienne | Autriche | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MANHEIMER | Herchel | 1898-01-15 | Ouman | Russie | 14/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MANKOFF | Serge | 24/09/1900 | Verny | Russie | 23/09/1943 | Wolfenbüttel | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MARCOVICI | Rosa | GOUROVITCH | 1888-08-15 | Mogaloff | Russie | 04/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MARCOVITCH | Beila | BRAUSS | 1884-04-18 | Vindau | Russie | 25/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MARGOLINE | Benziou | 1896-02-29 | Tchernigow | Russie | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MARGOLINE | Bernard | 16/10/1902 | Clonin | Russie | 26/09/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MARGOLIS | Gertrude | TSCHERNOMORDIK | 17/06/1903 | Moscou | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MARGULIES | Johel | 1895-00-00 | Minsk | Russie | 04/05/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MARIN | Tatjama | KEILINE | 1894-04-17 | Petrograd | Russie | 03/10/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MARINE | Jacob | 1890-05-25 | Povowski | Russie | 24/07/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MARKOUS | Isaac | 1891-10-11 | Berditchew | Russie | 14/04/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MARKOVITCH | Marc | 1879-10-28 | Kharkoff | Russie | 05/08/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MARKOVITCH | Nathan | 1888-06-30 | Petrokoff | Russie | 25/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MARKOVITCH | Oudes Bassa | BASSA | 1895-00-00 | Ostrof | Russie | 0000-00-00 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MARKOVITCH | Rebecca | OLCHANSKY | 1888-06-14 | Jacenou | Russie | 25/05/1944 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
| MARKOVITCH | Marc Salomon | 28/08/1909 | Kharkow | Russie | 20/05/1944 | Kaunas-Reval | Lituanie | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MARKOW | Dimitry | 1896-10-03 | Navotcherkask | Russie | 06/10/1943 | Magdebourg | Allemagne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 | |
| MARKOWICZ | Samuel | 1893-05-14 | Czestochowa | Russie | 26/06/1942 | Auschwitz | Pologne | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Liste généalogique Russie
| A 112 éléments | B | C 83 éléments | D 74 éléments | E 65 éléments |
| F 174 éléments | G 249 éléments | H 47 éléments | I 28 éléments | J 51 éléments |
| K 301 éléments | L | M 51 éléments | N | O 33 éléments |
| P | Q | R | S 347 éléments | T |
| U 1 élément | V | W 83 éléments | X | Y |
| Z |
Liste généalogique de noms par pays
Recherche GénéalogiqueContribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents



