Personnel militaire de l’aéronautique, noms en AR-AW
Personnel militaire de l’aéronautique,
noms en AR-AW
(Conflit guerre 1914 – 1918)
Donnée du service historique de la défense
Noms en (AR -AW)

Nom | Prénom | Date de Naissance | Lieu de naissance | Profession | Condamnation au bagne pour | Peine |
---|---|---|---|---|---|---|
Adnet | Etienne | 1786 | Paris | Cordier | vol | 22 ans de travaux forcés Evadé le 19 Juin 1816 Arrêté le 5 Juillet 1816 |
Allier | Jean | 1801 | Périgneux (Loire) | Domestique | homicide | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 19 Mai 1831 Arrêté le 20 Juin 1831 |
Amende | Henri | 1786 | Marchand (commis) | vol | 10 ans de travaux forcés Evadé en 1814 |
|
André dit Hirsch | Simon | 1789 | Pays-Bas | Lunettier | vol | 16 ans de travaux forcés Evadé le 16 Avril 1815, 15 Juillet 1821 Arrêté le 17 Avril 1815 |
André dit Ronflans | Joseph | 1796 | Drôme | Cultivateur | vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 4 Octobre 1830 Arrêté le 29 Novembre 1830 |
Arigonde dit Ariorde dit David dit Rolland dit Ledure | Jean | 1805 | Suisse | Marchand | vol | 15 ans de travaux forcés Evadé le 13 Mars 1831 |
Auboin | Louis | 1786 | Paris (Seine) | vol | 16 ans de travaux forcés Evadé le 3 Avril 1818 Arrêté le 30 Juillet 1819 |
|
Aze | Jean | 1786 | Rubercy (Calvados) | Tourneur en bois | vol | Travaux forcés à perpétuité Evadé le 20 Août 1833 Arrêté le 30 Septembre 1833 |
nom | prenom | naissance | naissance_lieu | naissance_pays | deces | deces_lieu | deces_pays | sources | conflit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMGOTCHIAN | Albert | 27/09/1926 | Beyrouth | Liban | 25/04/1945 | Geestachst | Service historique de la Défense, Caen | Guerre 1939-1945 |
Contribuez au relevé généalogique de Noms
pour une commune, un régiment, une page de base de donnée généalogique
Formulaire à compléter
Nouveau : Envoyez nous vos Photos / Documents