Landerneau (Finistère), Liste généalogique
Landerneau (Finistère),
Liste généalogique

Landerneau
Archives 29
| Nom | Prénom | Age | Profession | Année | Information généalogique | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergot | Herveline | née le 4 Juin 1885 à Landerneau | mère à Landerneau 5 enfants | 1898 | Landerneau | Le Courrier du Finistère journal du Samedi 27 Avril 1889 |
| Cadiou | Louis | directeur de l'Usine de la Grande Palud | 1914 | Landerneau (Finistère) | Le Finistère journal du Samedi 7 Février 1914 | |
| Cadiou | Jean | frère de Cadiou Louis | 1914 | Landerneau (Finistère) | Le Finistère journal du Samedi 7 Février 1914 | |
| Cariou | Guillaume | éleveur jeunes boeufs | 1889 | Landerneau La Martyre | Le Courrier du Finistère journal du Samedi 8 Avril 1889 | |
| Daudier | Gilbert | ami des sports connu dans la région de Brest | 1944 | emprisonné par les Allemands début juillet à Landerneau puis Pontaniou | Le télégramme 18 Septembre 1944 | |
| Dumusoy | sieur | conducteur de bestiaux à Landerneau | 1874 | Landerneau (Finistère) | Le Finistère Mercredi 7 Janvier 1874 | |
| Fagot | Guillaume | domestique du sieur Théphant propriétaire près Landerneau | 1876 | Landerneau | Le Finistère 19 Février 1876 | |
| Glorennec | Jean-Yves | né à Botsorhel le 29 Octobre 1849 | domestique | 1874 | demeurant à Landerneau audience cour d'assise du Finistère condamné à 2 ans de prison | Le Finistère Mercredi 7 Janvier 1874 |
| Macheron | M. | propriétaire d'un bois à la Forêt | 1914 | Landerneau (Finistère) | Le Finistère journal du Samedi 7 Février 1914 | |
| Mazéas | Guillaume Hoardon | 22 ans | journalier | 1876 | né et domicilié à Landerneau | Le Finistère 19 Février 1876 |
| Nédélec | Alexandre | champion et recordman Breton du C.N.B | 1944 | emprisonné par les Allemands début juillet à Landerneau puis Pontaniou | Le télégramme 18 Septembre 1944 | |
| Picard | M. | contremaître | 1914 | Landerneau (Finistère) | Le Finistère journal du Samedi 7 Février 1914 | |
| Pierre | M. | ingénieur | 1914 | Landerneau (Finistère) | Le Finistère journal du Samedi 7 Février 1914 |




Evolution Démographique commune de Landerneau
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 012 | 3 669 | 3 896 | 4 317 | 4 933 | 4 963 | 4 906 | 4 934 | 5 113 |
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 518 | 6 959 | 7 853 | 7 717 | 8 195 | 9 078 | 8 927 | 8 497 | 8 038 |
| 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 080 | 7 737 | 8 252 | 7 735 | 7 424 | 8 004 | 8 855 | 10 975 | 10 950 |
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 834 | 12 781 | 14 541 | 14 482 | 14 269 | 14 281 | 14 927 | 15 148 | 15 836 |
| 2021 | 2023 | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 206 | 16 363 | – | – | – | – | – | – | – |
Généalogie presse région Bretagne
Contribuez au relevé généalogique de cette commune:



