Perpignan (Pyrénées-Orientales) Liste généalogique
Perpignan (Pyrénées-Orientales)
Liste généalogique

Perpignan
Archives 66
| Nom | Prénom | Age | Profession | Type article | Année | Domicile Infos généalogiques | Journal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artus | Albert | Etat civil Naissance du 23 au 29 Octobre | 1915 | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |||
| Auriol | Berthe | sans profession | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | à Perpignan et Diulio Balini | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Auvergne | Adolphe | maçon | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | et Seignolle Jeanne à Perpignan | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Balini | Diulio | chapelier | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | à Béziers et Auriol Berthe | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Bernis | Jean | coiffeur | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | et Carrere Rose | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
Besombes![]() Besombes adjudant | adjudant | Blessé de 1914 1918 | 1915 | Grièvement blessé à St-Eloi de 3 balles et 2 éclats d'obus le 6 Décembre à 13 h A conservé son commandement jusqu'à 5h du soir | L’Éclair Dimanche 18 Juillet 1915 | ||
| Bize | Auguste | 33 ans | soldat | Etat civil Décès du 23 au 29 Octobre | 1915 | au 24e colonial | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 |
| Boldo | Salvador | soldat | Avis aux familles de passage en Mairie | 1915 | au 2e étrangers | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Bonaventure | Paris | 78 ans | chocolatier | Etat civil Décès du 23 au 29 Octobre | 1915 | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Bordenave | Justin | caporal | Etat civil Publication de Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | au 24e colonial et Piug Marie Antoinette | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Boure | Gilbert | négociant en grain et pommes de terre | 1917 | rue de la Tet | L’Éclair Dimanche 1 Avril 1917 | ||
| Carcassonne | marchand en pommes de terre | 1917 | avenue de la pépinière | L’Éclair Dimanche 1 Avril 1917 | |||
| Carrere | Rose | servante | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | à Perpignan et Bernis Jean | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Chantebien | Ernest | soldat | Avis aux familles de passage en Mairie | 1915 | au 24e colonial | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Chicheil | Marguerite | giletière | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | et Roubière Félix à Perpignan | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Costa | Emilio | 39 ans | Assises | 1917 | Espagnol | L’Éclair Dimanche 1 Avril 1917 | |
| Daviu | Modeste | servante | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | et Guanter Dominique à Perpignan | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Deboher | Angélique | 77 ans | journalière | Etat civil Décès du 23 au 29 Octobre | 1915 | veuve Péros | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 |
| Dominga | Ribo | Assises | 1917 | Espagnol | L’Éclair Dimanche 1 Avril 1917 | ||
| Donato | Vicente | 52 ans | rentier | Etat civil Décès du 23 au 29 Octobre | 1915 | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Etienne | André | soldat | Etat civil Publication de Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | au 52e colonial en convalescence à Perpignan et Frank Louise | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Fabre | Jean | 55 ans | négociant | Etat civil Décès du 23 au 29 Octobre | 1915 | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Ferrer | Joachim | maçon | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | et Rivals Germaine | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Forgues | Pierre | Etat civil Naissance du 23 au 29 Octobre | 1915 | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |||
| Fourcade | Antoinette | ménagère | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | à Perpignan et Garcia Jean | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Frank | Louise | couturière | Etat civil Publication de Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | et André Etienne à Perpignan | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Gaité | Armandine | Etat civil Naissance du 23 au 29 Octobre | 1915 | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |||
Garan![]() Garan Robert | Robert | 42 ans | capitaine | Guerre 1914 1918 | 1915 | de Perpignan Mort pour la France le 20 Septembre 1915 | L’Éclair Dimanche 26 Mars 1916 |
| Garcia | Jean | cimentier | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | et Fourcade Antoinette | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Gély | René | Etat civil Naissance du 23 au 29 Octobre | 1915 | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |||
| Girbeau | Juliette | 6 ans | Etat civil Décès du 23 au 29 Octobre | 1915 | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | ||
| Glaizes | Joséphine | 52 ans | tailleuse | Etat civil Décès du 23 au 29 Octobre | 1915 | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Guanter | Dominique | coiffeur | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | et Daviu Modeste | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Hostalrich | Joseph | marin | Etat civil Publication de Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | à Collioure et Piferrer Marguerite | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Huc | Charles | 5 ans | Etat civil Décès du 23 au 29 Octobre | 1915 | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | ||
| Liauro | Grâce | sans profession | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | et Solé Michel à Perpignan | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Limona | Etienne | 7 mois | Etat civil Décès du 23 au 29 Octobre | 1915 | L'Eclair du Vendredi 1 Novembre 1915 | ||
| Marsan | Raymonde | sans profession | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | à Perpignan et Martinez Antoine | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Martinez | Antoine | journalier | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | et Marsan Raymonde | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Mas | Thérèse | 68 ans | sans profession | Etat civil Décès du 23 au 29 Octobre | 1915 | veuve Taix | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 |
| Moreau | Jacques | 70 ans | cultivateur | Etat civil Décès du 23 au 29 Octobre | 1915 | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Pagnon | Jeanne | Etat civil Naissance du 23 au 29 Octobre | 1915 | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |||
| Piferrer | Marguerite | ouvrière de manufacture | Etat civil Publication de Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | et Hostalrich Joseph à Perpignan | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Piug | Marie Antoinette | sans profession | Etat civil Publication de Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | et Justin Bordenave | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Py | Joséphine | 35 ans | sans profession | Etat civil Décès du 23 au 29 Octobre | 1915 | veuve Gouzy | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 |
Riu![]() Riu Abbé | abbé lieutenant | Blessé de 1914 1918 | 1915 | Professeur au collège du Sacré Cœur de Perpignan Chevalier de la Légion d'honneur Blessé à Zillisheim le 19 Août par une balle qui lui a enlevé un œil | L’Éclair Dimanche 18 Juillet 1915 | ||
| Rivals | Germaine | ouvrière de manufacture | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | et Ferrer Joachim à Perpignan | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Roubière | Félix | tonnelier | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | à Béziers et Marguerite Chicheil | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Ruffié | Jean | préposé d'octroi | Etat civil Publication de Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | à Perpignan et Villacèque Alexine | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Seignolle | Jeanne | sans profession | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | et Auvergne Adolphe | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Siffre | Joseph | 68 ans | entrepreneur | Etat civil Décès du 23 au 29 Octobre | 1915 | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Solé | Michel | charron | Etat civil Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | et Liauro Grâce | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Soler | Aimé | Etat civil Naissance du 23 au 29 Octobre | 1915 | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |||
| Tap | Guillaume | 52 ans | retraité des chemins de fer | Etat civil Décès du 23 au 29 Octobre | 1915 | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Tardieu | Marguerite | 40 ans | religieuse | Etat civil Décès du 23 au 29 Octobre | 1915 | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Vergès | Jean Paul | soldat | Avis aux familles de passage en Mairie | 1915 | au 96e d'infanterie | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Viayna | Joseph | 72 ans | portefaix | Etat civil Décès du 23 au 29 Octobre | 1915 | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 | |
| Villacèque | Alexine | sans profession | Etat civil Publication de Mariage du 23 au 29 Octobre | 1915 | à Peyrestortes et Ruffié Jean | L’Éclair Vendredi 1 Novembre 1915 |
Contribuez au relevé généalogique de cette commune:






